노르스케스코그 ASA: 손익 계산서 (TTM)

노르스케스코그 ASA
DE ˙ DB ˙ NO0010861115
€3.94 ↓ -0.06 (-1.38%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

노르스케스코그 ASA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 8,912 9,270 9,849 11,021 12,659 13,669 14,537 14,382 13,679 12,781 9,891 8,834 7,974 7,704 9,234 9,550 9,556 9,462 9,445 9,394
변화 (%) 4.02 6.25 11.90 14.86 7.98 6.35 -1.07 -4.89 -6.56 -22.61 -10.69 -9.74 -3.39 19.86 3.42 0.06 -0.98 -0.18 -0.54
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 5,726 6,098 6,463 7,246 7,815 8,303 8,456 8,071 8,046 7,555 6,493 6,120 5,584 5,519 6,356 6,703 6,716 6,663 6,680 6,597
변화 (%) 6.50 5.99 12.12 7.85 6.24 1.84 -4.55 -0.31 -6.10 -14.06 -5.74 -8.76 -1.16 15.17 5.46 0.19 -0.79 0.26 -1.24
수익의 % 64.25 65.78 65.62 65.75 61.73 60.74 58.17 56.12 58.82 59.11 65.65 69.28 70.03 71.64 68.83 70.19 70.28 70.42 70.73 70.23
총 영업 이익 3,186 3,172 3,386 3,775 4,844 5,366 6,081 6,311 5,633 5,226 3,398 2,714 2,390 2,185 2,878 2,847 2,840 2,799 2,765 2,797
변화 (%) -0.44 6.75 11.49 28.32 10.78 13.32 3.78 -10.74 -7.23 -34.98 -20.13 -11.94 -8.58 31.72 -1.08 -0.25 -1.44 -1.21 1.16
수익의 % 35.75 34.22 34.38 34.25 38.27 39.26 41.83 43.88 41.18 40.89 34.35 30.72 29.97 28.36 31.17 29.81 29.72 29.58 29.27 29.77
판매관리비 2,911 2,967 2,962 3,029 3,117 3,177 3,298 3,268 3,255 3,259 2,655 2,566 2,429 2,316 2,749 2,758 2,734 2,710 2,702 2,729
변화 (%) 1.92 -0.17 2.26 2.91 1.92 3.81 -0.91 -0.40 0.12 -18.53 -3.35 -5.34 -4.65 18.70 0.33 -0.87 -0.88 -0.30 1.00
수익의 % 32.66 32.01 30.07 27.48 24.62 23.24 22.69 22.72 23.80 25.50 26.84 29.05 30.46 30.06 29.77 28.88 28.61 28.64 28.61 29.05
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 9,148 9,466 9,698 10,380 11,147 11,775 12,169 11,952 11,770 11,080 8,298 7,766 6,815 6,766 9,440 9,300 9,662 9,657 9,802 9,956
변화 (%) 3.48 2.45 7.03 7.39 5.63 3.35 -1.78 -1.52 -5.86 -25.11 -6.41 -12.25 -0.72 39.52 -1.48 3.89 -0.05 1.50 1.57
수익의 % 102.65 102.11 98.47 94.18 88.06 86.14 83.71 83.10 86.04 86.69 83.89 87.91 85.47 87.82 102.23 97.38 101.11 102.06 103.78 105.98
영업 이익 -236 -196 151 641 1,512 1,894 2,368 2,430 1,909 1,701 1,593 1,068 1,159 938 -206 250 -106 -195 -357 -562
변화 (%) -16.95 -177.04 324.50 135.88 25.26 25.03 2.62 -21.44 -10.90 -6.35 -32.96 8.52 -19.07 -121.96 -221.36 -142.40 83.96 83.08 57.42
수익의 % -2.65 -2.11 1.53 5.82 11.94 13.86 16.29 16.90 13.96 13.31 16.11 12.09 14.53 12.18 -2.23 2.62 -1.11 -2.06 -3.78 -5.98
이자 비용 -123 -123 -117 -114 -108 -105 -131 -131 -132 -135 -208 -221 -221 -216 -212 -217 -231 -267 -249 -273
변화 (%) -0.00 -4.88 -2.56 -5.26 -2.78 24.76 -0.00 0.76 2.27 54.07 6.25 -0.00 -2.26 -1.85 2.36 6.45 15.58 -6.74 9.64
수익의 % -1.38 -1.33 -1.19 -1.03 -0.85 -0.77 -0.90 -0.91 -0.96 -1.06 -2.10 -2.50 -2.77 -2.80 -2.30 -2.27 -2.42 -2.82 -2.64 -2.91
당기순이익 -1,612 -2,125 -363 26 1,316 1,907 2,572 1,808 919 1,064 481 334 533 246 -982 -253 -420 -106 404 338
변화 (%) 31.82 -82.92 -107.16 4,961.54 44.91 34.87 -29.70 -49.17 15.78 -54.79 -30.56 59.58 -53.85 -499.19 -74.24 66.01 -74.76 -481.13 -16.34
수익의 % -18.09 -22.92 -3.69 0.24 10.40 13.95 17.69 12.57 6.72 8.32 4.86 3.78 6.68 3.19 -10.63 -2.65 -4.40 -1.12 4.28 3.60

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista