손익 계산서 (TTM)
크라운 시엠 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|
| 수익 | 25,720 | 29,695 |
| 변화 (%) | 15.46 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 17,010 | 20,371 |
| 변화 (%) | 19.76 | |
| 수익의 % | 66.13 | 68.60 |
| 총 영업 이익 | 8,710 | 9,324 |
| 변화 (%) | 7.05 | |
| 수익의 % | 33.87 | 31.40 |
| 판매관리비 | 4,505 | 5,083 |
| 변화 (%) | 12.82 | |
| 수익의 % | 17.52 | 17.12 |
| 연구개발 | ||
| 변화 (%) | ||
| 수익의 % | ||
| 운영 비용 | 22,897 | 26,434 |
| 변화 (%) | 15.45 | |
| 수익의 % | 89.02 | 89.02 |
| 영업 이익 | 2,823 | 3,261 |
| 변화 (%) | 15.52 | |
| 수익의 % | 10.98 | 10.98 |
| 이자 비용 | -28 | -6 |
| 변화 (%) | -78.43 | |
| 수익의 % | -0.11 | -0.02 |
| 당기순이익 | 2,384 | 3,858 |
| 변화 (%) | 61.85 | |
| 수익의 % | 9.27 | 12.99 |
Source: Capital IQ