손익 계산서 (TTM)
스펙트럼 프로덕츠 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 4.77 | -1.10 | -7.86 | -3.67 | 2.67 | 7.09 | 10.72 | 17.56 | 2.78 | -6.02 | -4.62 | -11.10 | -9.05 | 3.43 | 2.82 | -2.79 | 4.97 | -3.54 | -5.18 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 6.68 | 1.78 | -1.08 | -1.35 | 3.76 | 10.05 | 10.96 | 21.83 | 6.80 | -5.37 | -3.33 | -11.31 | -10.76 | 2.12 | 1.26 | -2.08 | 7.25 | -1.78 | -3.42 | |
| 수익의 % | 41.63 | 42.38 | 43.62 | 46.83 | 47.96 | 48.47 | 49.81 | 49.92 | 51.74 | 53.76 | 54.13 | 54.86 | 54.73 | 53.70 | 53.02 | 52.21 | 52.59 | 53.73 | 54.71 | 55.73 |
| 총 영업 이익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 3.41 | -3.22 | -13.11 | -5.72 | 1.66 | 4.30 | 10.47 | 13.30 | -1.53 | -6.77 | -6.14 | -10.84 | -6.97 | 4.96 | 4.58 | -3.56 | 2.45 | -5.59 | -7.32 | |
| 수익의 % | 58.37 | 57.62 | 56.38 | 53.17 | 52.04 | 51.53 | 50.19 | 50.08 | 48.26 | 46.24 | 45.87 | 45.14 | 45.27 | 46.30 | 46.98 | 47.79 | 47.41 | 46.27 | 45.29 | 44.27 |
| 판매관리비 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 6.34 | -0.83 | -17.20 | 0.39 | 4.36 | 34.68 | 1.83 | 2.96 | 0.19 | -18.10 | 2.38 | 5.16 | 1.47 | -1.96 | 0.78 | 5.68 | 2.69 | 2.62 | 0.49 | |
| 수익의 % | 30.32 | 30.77 | 30.85 | 27.73 | 28.90 | 29.37 | 36.94 | 33.98 | 29.76 | 29.01 | 25.28 | 27.13 | 32.10 | 35.81 | 33.94 | 33.26 | 36.16 | 35.38 | 37.64 | 39.89 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 6.39 | 1.59 | -7.53 | -0.68 | 3.86 | 19.17 | 7.42 | 14.24 | 4.70 | -9.98 | -1.46 | -5.65 | -6.01 | 0.47 | 1.03 | 0.90 | 5.18 | -0.03 | -1.76 | |
| 수익의 % | 73.58 | 74.72 | 76.75 | 77.04 | 79.43 | 80.35 | 89.42 | 86.76 | 84.31 | 85.88 | 82.26 | 84.98 | 90.18 | 93.20 | 90.52 | 88.94 | 92.32 | 92.51 | 95.87 | 99.34 |
| 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 0.26 | -9.05 | -8.98 | -13.71 | -1.92 | -42.33 | 38.54 | 39.31 | -7.52 | 18.12 | -19.25 | -41.90 | -36.96 | 44.09 | 19.93 | -32.48 | 2.42 | -46.87 | -84.73 | |
| 수익의 % | 26.42 | 25.28 | 23.25 | 22.96 | 20.57 | 19.65 | 10.58 | 13.24 | 15.69 | 14.12 | 17.74 | 15.02 | 9.82 | 6.80 | 9.48 | 11.06 | 7.68 | 7.49 | 4.13 | 0.66 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -2.94 | -3.06 | -3.21 | -3.37 | -3.49 | 43.14 | 16.08 | 13.20 | 11.06 | -12.99 | -4.52 | -4.85 | -5.07 | -5.63 | -6.12 | -6.64 | -7.50 | -7.89 | -8.94 | |
| 수익의 % | -0.38 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.36 | -0.34 | -0.45 | -0.48 | -0.46 | -0.49 | -0.46 | -0.46 | -0.49 | -0.51 | -0.47 | -0.43 | -0.41 | -0.36 | -0.34 | -0.33 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 0.31 | -15.74 | -9.84 | -15.32 | -2.07 | -54.07 | 54.05 | 52.03 | -2.98 | 38.99 | -13.44 | -33.86 | -32.85 | 43.94 | 10.87 | -43.21 | 0.41 | -51.80 | -82.29 | |
| 수익의 % | 19.01 | 18.20 | 15.51 | 15.17 | 13.34 | 12.72 | 5.46 | 7.59 | 9.82 | 9.27 | 13.71 | 12.44 | 9.25 | 6.83 | 9.51 | 10.25 | 5.99 | 5.73 | 2.86 | 0.53 |
Source: Capital IQ