손익 계산서 (TTM)
노보 리소스 코퍼레이션 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 39 | 82 | 112 | 136 | 134 | 119 | -32 | -62 | -90 |
| 변화 (%) | 108.98 | 36.24 | 21.52 | -1.48 | -11.15 | -126.70 | 93.13 | 45.46 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 39 | 73 | 111 | 140 | 151 | 150 | -37 | -80 | -112 |
| 변화 (%) | 85.17 | 51.74 | 26.77 | 7.71 | -0.87 | -124.93 | 113.78 | 40.38 | |
| 수익의 % | 100.00 | 88.61 | 98.68 | 102.95 | 112.55 | 125.56 | 117.25 | 129.79 | 125.25 |
| 총 영업 이익 | 0 | 9 | 1 | -4 | -17 | -31 | 6 | 18 | 23 |
| 변화 (%) | ∞ | -84.28 | -372.63 | 319.06 | 81.02 | -118.02 | 233.44 | 23.31 | |
| 수익의 % | 0.00 | 11.39 | 1.32 | -2.95 | -12.55 | -25.56 | -17.25 | -29.79 | -25.25 |
| 판매관리비 | 45 | 46 | 37 | 35 | 40 | 42 | 34 | 27 | 22 |
| 변화 (%) | 2.65 | -19.81 | -6.63 | 15.62 | 3.93 | -17.88 | -21.22 | -19.94 | |
| 수익의 % | 114.12 | 56.06 | 33.00 | 25.35 | 29.75 | 34.80 | -107.05 | -43.66 | -24.03 |
| 연구개발 | |||||||||
| 변화 (%) | |||||||||
| 수익의 % | |||||||||
| 운영 비용 | 80 | 115 | 195 | 223 | 239 | 240 | -3 | -53 | -91 |
| 변화 (%) | 43.43 | 70.46 | 13.92 | 7.45 | 0.24 | -101.22 | 1,716.47 | 71.46 | |
| 수익의 % | 202.69 | 139.11 | 174.05 | 163.17 | 177.96 | 200.76 | 9.15 | 86.01 | 101.39 |
| 영업 이익 | -40 | -32 | -83 | -86 | -105 | -120 | -29 | -9 | 1 |
| 변화 (%) | -20.41 | 157.96 | 3.66 | 21.59 | 14.84 | -75.93 | -70.27 | -114.44 | |
| 수익의 % | -102.69 | -39.11 | -74.05 | -63.17 | -77.96 | -100.76 | 90.85 | 13.99 | -1.39 |
| 이자 비용 | -7 | -10 | -10 | -11 | -16 | -14 | -8 | ||
| 변화 (%) | 34.23 | 6.14 | 8.08 | 40.37 | -12.17 | -45.27 | |||
| 수익의 % | -18.46 | -11.85 | -9.23 | -8.21 | -11.70 | -11.57 | 23.71 | ||
| 당기순이익 | -38 | 49 | -1 | -15 | -17 | -153 | -109 | -101 | -51 |
| 변화 (%) | -231.48 | -101.43 | 1,996.16 | 15.50 | 795.30 | -28.79 | -7.02 | -49.04 | |
| 수익의 % | -95.13 | 59.85 | -0.63 | -10.82 | -12.68 | -127.80 | 340.93 | 164.14 | 57.50 |
Source: Capital IQ