갈리아노 골드 주식회사: 손익 계산서 (TTM)

갈리아노 골드 주식회사
CA ˙ TSX ˙ CA36352H1001
CA$3.09 ↑0.10 (3.34%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

갈리아노 골드 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 32 96 167 208 276 310 353 328 432
변화 (%) 201.81 74.36 24.84 32.67 12.07 13.91 -6.86 31.41
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 23 58 95 130 154 165 180 200 213
변화 (%) 156.80 62.43 37.18 18.63 7.50 8.72 11.02 6.49
수익의 % 71.53 60.86 56.70 62.30 55.71 53.44 51.00 60.79 49.27
총 영업 이익 9 37 72 78 122 144 173 129 219
변화 (%) 314.87 92.91 8.68 55.87 17.82 19.87 -25.47 70.04
수익의 % 28.47 39.14 43.30 37.70 44.29 46.56 49.00 39.21 50.73
판매관리비 20 25 26 26 24 22 28 29 29
변화 (%) 24.85 2.32 0.72 -6.62 -11.45 28.94 5.64 -1.27
수익의 % 64.16 26.54 15.57 12.57 8.85 6.99 7.91 8.97 6.74
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 46 92 138 182 213 231 259 295 305
변화 (%) 101.10 49.76 31.67 17.47 8.18 12.01 13.95 3.59
수익의 % 144.60 96.35 82.76 87.28 77.29 74.61 73.36 89.75 70.75
영업 이익 -14 3 29 26 63 79 94 34 126
변화 (%) -124.69 723.75 -7.92 136.94 25.29 19.50 -64.18 275.10
수익의 % -44.60 3.65 17.24 12.72 22.71 25.39 26.64 10.25 29.25
이자 비용 -0 -2 -4 -5 -6 -7 -6 -6 -8
변화 (%) 330.25 89.64 43.70 22.49 4.57 -1.28 -1.70 27.38
수익의 % -1.37 -1.95 -2.12 -2.44 -2.25 -2.10 -1.82 -1.92 -1.86
당기순이익 14 10 -1 6 -17 -5 -45 -29 30
변화 (%) -32.54 -106.04 -1,144.03 -385.71 -68.91 731.25 -35.16 -203.13
수익의 % 45.38 10.14 -0.35 2.94 -6.33 -1.76 -12.81 -8.92 7.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:B7U €1.88
US:GAU US$2.03
GB:0UIT CA$3.07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista