손익 계산서 (TTM)
Manguinhos 정유소 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1,667 | 1,759 | 2,211 | 2,736 | 3,691 | 4,759 | 4,982 | 5,450 | 5,258 | 4,937 | 5,041 | 4,974 | 5,135 | 5,772 | 6,984 | 7,596 | 8,643 |
| 변화 (%) | 5.52 | 25.71 | 23.76 | 34.89 | 28.92 | 4.68 | 9.41 | -3.54 | -6.09 | 2.11 | -1.34 | 3.24 | 12.40 | 21.00 | 8.77 | 13.78 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1,664 | 1,734 | 2,273 | 2,901 | 3,927 | 5,324 | 5,613 | 6,061 | 5,947 | 5,586 | 5,805 | 5,752 | 5,952 | 6,559 | 7,752 | 8,639 | 9,889 |
| 변화 (%) | 4.21 | 31.07 | 27.64 | 35.39 | 35.57 | 5.43 | 7.98 | -1.89 | -6.05 | 3.91 | -0.92 | 3.49 | 10.19 | 18.19 | 11.45 | 14.47 | |
| 수익의 % | 99.81 | 98.57 | 102.78 | 106.00 | 106.40 | 111.88 | 112.68 | 111.20 | 113.11 | 113.15 | 115.15 | 115.65 | 115.92 | 113.64 | 111.01 | 113.74 | 114.43 |
| 총 영업 이익 | 3 | 25 | -61 | -164 | -236 | -565 | -632 | -611 | -689 | -649 | -764 | -778 | -818 | -787 | -769 | -1,044 | -1,247 |
| 변화 (%) | 699.87 | -344.15 | 167.64 | 43.71 | 139.54 | 11.71 | -3.33 | 12.84 | -5.75 | 17.60 | 1.90 | 5.07 | -3.70 | -2.38 | 35.78 | 19.47 | |
| 수익의 % | 0.19 | 1.43 | -2.78 | -6.00 | -6.40 | -11.88 | -12.68 | -11.20 | -13.11 | -13.15 | -15.15 | -15.65 | -15.92 | -13.64 | -11.01 | -13.74 | -14.43 |
| 판매관리비 | 265 | 323 | 321 | 340 | 370 | 324 | 340 | 339 | 340 | 366 | 387 | 406 | 445 | 474 | 515 | 559 | 575 |
| 변화 (%) | 21.58 | -0.45 | 5.88 | 8.95 | -12.48 | 4.99 | -0.28 | 0.05 | 7.85 | 5.77 | 4.92 | 9.39 | 6.57 | 8.70 | 8.63 | 2.81 | |
| 수익의 % | 15.92 | 18.34 | 14.52 | 12.42 | 10.03 | 6.81 | 6.83 | 6.23 | 6.46 | 7.42 | 7.68 | 8.17 | 8.66 | 8.21 | 7.37 | 7.36 | 6.65 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 1,924 | 1,962 | 2,500 | 3,148 | 4,205 | 5,645 | 5,947 | 6,393 | 6,277 | 5,942 | 6,184 | 6,150 | 6,388 | 7,031 | 8,257 | 9,188 | 10,454 |
| 변화 (%) | 1.98 | 27.41 | 25.90 | 33.59 | 34.26 | 5.35 | 7.50 | -1.82 | -5.33 | 4.07 | -0.55 | 3.88 | 10.06 | 17.43 | 11.28 | 13.78 | |
| 수익의 % | 115.44 | 111.56 | 113.07 | 115.02 | 113.91 | 118.63 | 119.38 | 117.29 | 119.39 | 120.36 | 122.67 | 123.65 | 124.41 | 121.82 | 118.23 | 120.96 | 120.96 |
| 영업 이익 | -257 | -203 | -289 | -411 | -513 | -887 | -966 | -943 | -1,019 | -1,005 | -1,143 | -1,176 | -1,254 | -1,260 | -1,273 | -1,592 | -1,811 |
| 변화 (%) | -20.99 | 42.10 | 42.25 | 24.91 | 72.66 | 8.92 | -2.39 | 8.16 | -1.42 | 13.70 | 2.93 | 6.58 | 0.48 | 1.09 | 25.06 | 13.75 | |
| 수익의 % | -15.44 | -11.56 | -13.07 | -15.02 | -13.91 | -18.63 | -19.38 | -17.29 | -19.39 | -20.36 | -22.67 | -23.65 | -24.41 | -21.82 | -18.23 | -20.96 | -20.96 |
| 이자 비용 | -15 | -40 | -73 | -85 | -99 | -71 | -74 | -77 | -75 | -64 | -63 | -90 | -94 | -108 | -108 | -82 | -82 |
| 변화 (%) | 167.71 | 82.07 | 16.76 | 16.38 | -27.63 | 3.59 | 3.45 | -1.86 | -14.70 | -1.97 | 42.61 | 4.68 | 15.49 | -0.34 | -24.36 | 0.68 | |
| 수익의 % | -0.89 | -2.27 | -3.29 | -3.10 | -2.68 | -1.50 | -1.49 | -1.41 | -1.43 | -1.30 | -1.25 | -1.80 | -1.83 | -1.88 | -1.55 | -1.08 | -0.95 |
| 당기순이익 | -283 | -246 | -362 | -496 | -601 | -910 | -936 | -871 | -910 | -825 | -979 | -1,005 | -1,010 | -1,089 | -1,041 | -1,341 | -1,659 |
| 변화 (%) | -13.18 | 47.12 | 37.15 | 21.22 | 51.32 | 2.82 | -6.90 | 4.40 | -9.26 | 18.62 | 2.67 | 0.47 | 7.80 | -4.37 | 28.83 | 23.66 | |
| 수익의 % | -16.99 | -13.98 | -16.36 | -18.13 | -16.29 | -19.13 | -18.79 | -15.98 | -17.30 | -16.72 | -19.42 | -20.21 | -19.67 | -18.86 | -14.91 | -17.66 | -19.19 |
Source: Capital IQ