손익 계산서 (TTM)
US1 크리티컬 미네랄스 리미티드 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -47.39 | -90.08 | -49.99 | -24.41 | 99.95 | 1,250.61 | 92.60 | -0.55 | -0.56 | -28.64 | -40.13 | 208.27 | 67.56 | -42.88 | -75.07 | -278.52 | 156.02 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -47.39 | -90.08 | -49.99 | -24.41 | 99.95 | 1,250.61 | 92.60 | -0.55 | -0.56 | -28.64 | -40.13 | 208.27 | 67.56 | -42.88 | -75.07 | -278.52 | 156.02 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 30.82 | 23.56 | 17.67 | 24.45 | 7.58 | 2.60 | 2.54 | -11.61 | -13.13 | -18.77 | -23.11 | -1.18 | -1.20 | 45.67 | 31.35 | 26.99 | 21.25 | |
| 수익의 % | 292.45 | 727.23 | 9,059.36 | 21,316.89 | 35,097.28 | 18,882.80 | 1,434.47 | 763.69 | 678.80 | 592.94 | 674.88 | 866.66 | 277.81 | 163.81 | 417.75 | 2,201.16 | -1,565.84 | -741.61 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | 23.72 | 19.17 | 17.01 | 51.99 | 24.64 | 9.73 | 8.87 | -15.79 | -18.75 | 24.02 | 19.37 | 1.24 | 1.23 | 79.21 | 44.20 | 4.92 | 4.69 | |
| 수익의 % | 370.89 | 872.24 | 10,480.14 | 24,520.74 | 49,307.48 | 30,736.45 | 2,497.14 | 1,411.52 | 1,195.23 | 976.51 | 1,697.02 | 3,383.33 | 1,111.15 | 671.27 | 2,106.03 | 12,182.00 | -7,159.89 | -2,927.84 |
| 영업 이익 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | 49.97 | 33.32 | 17.65 | 52.30 | 24.49 | 5.68 | 5.37 | -16.95 | -20.42 | 30.03 | 23.09 | -5.06 | -5.33 | 100.58 | 50.14 | 7.27 | 6.78 | |
| 수익의 % | -270.89 | -772.24 | -10,380.14 | -24,420.74 | -49,207.48 | -30,636.45 | -2,397.14 | -1,311.52 | -1,095.23 | -876.51 | -1,597.02 | -3,283.33 | -1,011.15 | -571.27 | -2,006.03 | -12,082.00 | 7,259.90 | 3,027.84 |
| 이자 비용 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 당기순이익 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 45.14 | 31.10 | 17.30 | 56.01 | 26.45 | 2.88 | 2.80 | 14.51 | 12.67 | 13.87 | 12.18 | -23.39 | -30.53 | 119.49 | 54.44 | 6.86 | 6.42 | |
| 수익의 % | -291.21 | -803.40 | -10,619.02 | -24,908.39 | -51,410.77 | -32,510.98 | -2,476.38 | -1,321.75 | -1,521.92 | -1,724.32 | -2,751.37 | -5,155.12 | -1,281.16 | -531.18 | -2,041.17 | -12,645.43 | 7,569.86 | 3,146.70 |
Source: Capital IQ