손익 계산서 (TTM)
토크 메탈 리미티드 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -25.00 | -33.33 | -50.00 | 316.00 | 100.00 | 49.56 | 33.14 | 8.63 | 7.95 | -9.53 | -10.53 | 0.25 | 0.25 | -1.48 | -1.51 | -19.60 | -24.38 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| 변화 (%) | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | ||||||||||||||
| 수익의 % | 13.34 | 24.72 | 13.66 | -15.23 | -30.39 | -15.42 | ||||||||||||
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -25.00 | -33.33 | -50.00 | 316.00 | 100.00 | 49.56 | 33.14 | -5.86 | -6.22 | 3.76 | 3.62 | 15.51 | 13.43 | -12.79 | -14.67 | -19.60 | -24.38 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.66 | 75.28 | 86.34 | 100.00 | 115.23 | 130.39 | 115.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | 7.19 | 6.71 | 0.81 | 2.72 | 1.87 | -11.69 | -13.24 | 38.02 | 27.55 | 35.07 | 25.97 | -6.30 | -6.72 | 34.86 | 23.35 | -4.41 | -4.62 | |
| 수익의 % | 3,364.44 | 4,808.65 | 7,697.06 | 15,519.09 | 3,832.16 | 1,951.87 | 1,152.43 | 750.96 | 954.10 | 1,127.33 | 1,683.12 | 2,369.78 | 2,215.10 | 2,061.18 | 2,821.64 | 3,533.83 | 4,201.36 | 5,299.27 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 변화 (%) | 7.19 | 6.71 | 5.92 | 10.51 | 4.45 | -1.16 | -1.18 | 24.30 | 19.55 | 24.63 | 19.76 | -5.00 | -5.26 | 26.97 | 21.24 | -4.18 | -4.36 | |
| 수익의 % | 3,364.44 | 4,808.65 | 7,697.06 | 16,306.16 | 4,331.67 | 2,262.18 | 1,494.92 | 1,109.61 | 1,269.59 | 1,406.02 | 1,936.90 | 2,592.78 | 2,457.10 | 2,322.09 | 2,992.81 | 3,684.03 | 4,390.64 | 5,552.82 |
| 영업 이익 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 8.18 | 7.56 | 6.66 | 8.62 | 2.19 | -3.51 | -3.64 | 25.85 | 20.54 | 27.25 | 21.41 | -5.21 | -5.50 | 28.25 | 22.03 | -3.75 | -3.89 | |
| 수익의 % | -3,264.44 | -4,708.65 | -7,597.06 | -16,206.16 | -4,231.67 | -2,162.18 | -1,394.92 | -1,009.61 | -1,169.59 | -1,306.02 | -1,836.90 | -2,492.78 | -2,357.10 | -2,222.09 | -2,892.81 | -3,584.03 | -4,290.64 | -5,452.82 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -21.65 | -27.62 | -36.74 | -40.18 | 29.88 | -8.04 | -8.72 | -11.08 | -12.43 | -14.75 | -17.34 | 270.82 | 73.02 | 38.38 | 27.74 | 22.86 | 18.61 | |
| 수익의 % | -29.63 | -30.95 | -33.60 | -42.51 | -6.11 | -3.97 | -2.44 | -1.67 | -1.37 | -1.11 | -1.05 | -0.97 | -3.58 | -6.18 | -8.68 | -11.25 | -17.20 | -26.97 |
| 당기순이익 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 5.65 | 5.35 | 3.18 | 5.60 | 2.39 | -3.66 | -3.80 | 25.79 | 20.50 | 23.74 | 19.18 | -1.07 | -1.08 | 29.10 | 22.54 | -6.22 | -6.63 | |
| 수익의 % | -3,640.05 | -5,127.82 | -8,103.34 | -16,721.35 | -4,244.59 | -2,172.95 | -1,399.64 | -1,011.28 | -1,170.96 | -1,307.13 | -1,787.75 | -2,381.53 | -2,350.24 | -2,319.09 | -3,039.03 | -3,780.99 | -4,410.18 | -5,445.04 |
Source: Capital IQ