주식회사 지스케일러: 손익 계산서 (TTM)

주식회사 지스케일러
AT ˙ WBAG ˙ US98980G1022
€116.94 ↓ -0.30 (-0.26%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

주식회사 지스케일러 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
2026
04-30
수익 673 761 860 970 1,091 1,216 1,348 1,480 1,617 1,758 1,896 2,030 2,168 2,299 2,422 2,547 2,673 2,833 3,001 3,174
변화 (%) 13.06 12.95 12.84 12.47 11.46 10.86 9.79 9.25 8.73 7.82 7.09 6.79 6.05 5.35 5.15 4.96 5.99 5.92 5.75
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 149 169 193 218 241 265 295 327 362 396 426 448 475 505 536 574 615 658 701 738
변화 (%) 13.66 13.92 12.85 10.56 10.23 11.27 10.87 10.45 9.55 7.41 5.19 6.14 6.29 6.19 7.01 7.19 7.00 6.54 5.27
수익의 % 22.15 22.27 22.46 22.46 22.08 21.83 21.91 22.13 22.37 22.54 22.45 22.06 21.92 21.97 22.14 22.54 23.01 23.23 23.37 23.26
총 영업 이익 524 592 667 752 850 951 1,053 1,153 1,255 1,362 1,470 1,582 1,693 1,794 1,886 1,973 2,058 2,175 2,300 2,435
변화 (%) 12.90 12.67 12.84 13.03 11.81 10.74 9.49 8.91 8.49 7.93 7.64 6.98 5.99 5.11 4.63 4.31 5.69 5.74 5.89
수익의 % 77.85 77.73 77.54 77.54 77.92 78.17 78.09 77.87 77.63 77.46 77.55 77.94 78.08 78.03 77.86 77.46 76.99 76.77 76.63 76.74
판매관리비 541 609 687 779 873 961 1,029 1,078 1,124 1,168 1,218 1,247 1,298 1,344 1,382 1,448 1,496 1,567 1,644 1,720
변화 (%) 12.51 12.84 13.43 12.01 10.02 7.12 4.79 4.20 3.96 4.29 2.39 4.10 3.50 2.88 4.74 3.32 4.75 4.92 4.65
수익의 % 80.41 80.02 79.95 80.36 80.03 79.00 76.33 72.86 69.49 66.44 64.27 61.45 59.89 58.45 57.08 56.85 55.97 55.31 54.78 54.21
연구개발 169 198 226 261 284 294 312 329 347 385 420 452 494 535 584 628 660 704 763 826
변화 (%) 17.09 13.86 15.77 8.75 3.64 5.97 5.32 5.53 11.03 9.23 7.40 9.45 8.25 9.07 7.53 5.16 6.69 8.32 8.24
수익의 % 25.14 26.03 26.24 26.93 26.03 24.21 23.14 22.20 21.44 21.90 22.18 22.25 22.80 23.27 24.10 24.64 24.69 24.85 25.41 26.01
운영 비용 880 1,000 1,128 1,281 1,418 1,537 1,651 1,747 1,845 1,963 2,081 2,168 2,289 2,405 2,523 2,670 2,795 2,955 3,134 3,309
변화 (%) 13.65 12.86 13.57 10.69 8.39 7.37 5.81 5.63 6.40 5.99 4.18 5.61 5.06 4.89 5.84 4.70 5.72 6.03 5.58
수익의 % 130.68 131.35 131.25 132.10 130.01 126.44 122.46 118.02 114.10 111.66 109.77 106.79 105.60 104.61 104.16 104.84 104.57 104.31 104.42 104.25
영업 이익 -206 -239 -269 -311 -327 -321 -303 -267 -228 -205 -185 -138 -121 -106 -101 -123 -122 -122 -133 -135
변화 (%) 15.55 12.59 15.91 5.15 -1.83 -5.82 -11.93 -14.47 -10.10 -9.65 -25.62 -11.83 -12.67 -5.01 22.23 -0.77 -0.11 8.54 1.85
수익의 % -30.68 -31.35 -31.25 -32.10 -30.01 -26.44 -22.46 -18.02 -14.10 -11.66 -9.77 -6.79 -5.60 -4.61 -4.16 -4.84 -4.57 -4.31 -4.42 -4.25
이자 비용 -53 -54 -55 -56 -57 -44 -31 -19 -7 -8 -11 -12 -13 -13 -12 -11 -10 -9 -10 -11
변화 (%) 1.47 1.47 1.47 1.48 -22.10 -28.83 -41.01 -64.65 27.95 27.15 12.98 9.23 -0.12 -9.65 -6.73 -13.84 -10.67 22.13 7.07
수익의 % -7.93 -7.12 -6.39 -5.75 -5.19 -3.62 -2.33 -1.25 -0.40 -0.48 -0.56 -0.59 -0.61 -0.57 -0.49 -0.43 -0.36 -0.30 -0.35 -0.35
당기순이익 -262 -298 -331 -374 -390 -368 -325 -269 -202 -168 -139 -74 -58 -36 -16 -39 -41 -41 -68 -77
변화 (%) 13.66 11.04 12.99 4.45 -5.80 -11.69 -17.05 -24.87 -17.14 -17.29 -47.00 -21.49 -37.14 -57.19 149.71 6.96 -1.05 64.78 14.43
수익의 % -38.93 -39.13 -38.47 -38.52 -35.77 -30.23 -24.09 -18.20 -12.51 -9.54 -7.32 -3.62 -2.66 -1.58 -0.64 -1.52 -1.55 -1.45 -2.25 -2.44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:0ZC €116.30
US:ZS US$135.26
GB:0XVU US$135.74
IT:1ZS €117.34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista