VZ 홀딩 AG: 손익 계산서 (TTM)

VZ 홀딩 AG
AT ˙ WBAG ˙ CH0528751586
€158.00 ↑1.00 (0.64%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

VZ 홀딩 AG 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 356 372 388 400 413 416 420 438 456 487 518 539 561 576 591 598 605 616 626
변화 (%) 4.50 4.30 3.15 3.05 0.87 0.86 4.31 4.13 6.79 6.36 4.14 3.98 2.66 2.59 1.23 1.21 1.75 1.72
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 138 141 145 148 150 156 161 164 167 171 175 181 187 192 198 203 207 215 222
변화 (%) 2.59 2.52 1.91 1.87 3.50 3.38 1.99 1.95 2.24 2.19 3.47 3.35 2.95 2.87 2.42 2.37 3.51 3.39
수익의 % 38.65 37.94 37.29 36.85 36.42 37.37 38.31 37.46 36.67 35.11 33.73 33.51 33.31 33.41 33.50 33.90 34.28 34.87 35.45
총 영업 이익 219 231 243 253 262 261 259 274 289 316 343 359 374 383 393 395 398 401 404
변화 (%) 5.70 5.39 3.88 3.74 -0.64 -0.64 5.76 5.44 9.42 8.61 4.48 4.29 2.51 2.45 0.62 0.62 0.84 0.83
수익의 % 61.35 62.06 62.71 63.15 63.58 62.63 61.69 62.54 63.33 64.89 66.27 66.49 66.69 66.59 66.50 66.10 65.72 65.13 64.55
판매관리비 12 13 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 19 19 19
변화 (%) 4.88 4.65 9.32 8.52 -0.82 -0.83 1.38 1.36 1.64 1.62 0.66 0.66 1.53 1.50 3.32 2.95 0.72 0.97
수익의 % 3.49 3.50 3.51 3.73 3.92 3.86 3.79 3.69 3.59 3.41 3.26 3.15 3.05 3.02 2.99 3.05 3.10 3.07 3.05
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 205 213 221 228 236 239 242 249 256 264 272 280 289 296 304 312 319 331 343
변화 (%) 3.92 3.78 3.35 3.24 1.31 1.29 2.97 2.89 3.07 2.98 3.14 3.04 2.56 2.50 2.59 2.51 3.66 3.54
수익의 % 57.51 57.19 56.90 57.01 57.11 57.36 57.60 56.86 56.18 54.23 52.51 52.00 51.53 51.49 51.44 52.13 52.80 53.78 54.75
영업 이익 151 159 167 172 177 177 178 189 200 223 246 259 272 279 287 286 286 285 283
변화 (%) 5.28 5.01 2.88 2.80 0.29 0.29 6.13 5.78 11.55 10.35 5.25 4.99 2.76 2.68 -0.21 -0.20 -0.38 -0.40
수익의 % 42.49 42.81 43.10 42.99 42.89 42.64 42.40 43.14 43.82 45.77 47.49 48.00 48.47 48.51 48.56 47.87 47.20 46.22 45.25
이자 비용 -0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -8 -13 -21 -28 -32 -36 -35 -34 -29 -23 -17 -11
변화 (%) 43.64 25.87 10.12 9.19 75.05 44.57 216.61 68.42 57.49 36.50 14.20 12.43 -2.54 -3.03 -16.79 -20.18 -25.35 -34.93
수익의 % -0.13 -0.17 -0.21 -0.22 -0.24 -0.41 -0.59 -1.78 -2.88 -4.25 -5.46 -5.98 -6.47 -6.14 -5.81 -4.77 -3.76 -2.76 -1.77
당기순이익 129 136 143 147 151 151 151 156 161 174 187 195 203 210 218 223 227 232 236
변화 (%) 5.23 4.97 3.03 2.94 -0.04 -0.04 3.22 3.12 8.12 7.51 4.22 4.05 3.83 3.69 2.11 2.07 1.79 1.76
수익의 % 36.24 36.50 36.73 36.69 36.65 36.31 35.99 35.61 35.26 35.70 36.09 36.12 36.14 36.56 36.95 37.27 37.59 37.60 37.62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:VZN CHF148.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista