Accelleron 산업 AG: 손익 계산서 (TTM)

Accelleron 산업 AG
AT ˙ WBAG ˙ CH1169360919
€85.20 0.00 (0.00%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

Accelleron 산업 AG 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 756 781 813 846 881 915 943 972 997 1,023 1,074 1,125 1,194 1,263
변화 (%) 3.18 4.21 4.04 4.06 3.90 3.11 3.01 2.62 2.55 5.01 4.77 6.14 5.78
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 401 428 456 483 506 529 536 543 547 551 586 620 665 710
변화 (%) 6.71 6.50 6.10 4.72 4.51 1.31 1.30 0.79 0.78 6.21 5.84 7.28 6.79
수익의 % 52.99 54.80 56.00 57.11 57.48 57.82 56.81 55.86 54.87 53.92 54.53 55.09 55.69 56.21
총 영업 이익 356 353 358 363 374 386 407 429 450 471 488 505 529 553
변화 (%) -0.79 1.43 1.41 3.17 3.07 5.56 5.27 4.93 4.70 3.61 3.49 4.73 4.52
수익의 % 47.01 45.20 44.00 42.89 42.52 42.18 43.19 44.14 45.13 46.08 45.47 44.91 44.31 43.79
판매관리비 121 113 105 97 140 182 197 212 189 166 169 172 172 172
변화 (%) -6.98 -6.87 -7.37 43.81 30.46 8.18 7.56 -10.88 -12.21 1.94 1.90 -0.20 -0.20
수익의 % 16.00 14.43 12.89 11.48 15.86 19.92 20.90 21.82 18.95 16.23 15.75 15.32 14.41 13.59
연구개발 52 51 53 55 56 57 57 57 58 58 60 63 65 68
변화 (%) -1.04 3.63 3.51 2.42 2.36 -0.57 -0.57 1.26 1.25 3.71 3.58 4.26 4.09
수익의 % 6.82 6.55 6.51 6.48 6.37 6.28 6.06 5.85 5.77 5.69 5.62 5.56 5.46 5.37
운영 비용 571 586 609 631 697 763 785 806 789 773 813 852 899 946
변화 (%) 2.73 3.79 3.65 10.49 9.49 2.78 2.71 -2.05 -2.09 5.15 4.90 5.52 5.23
수익의 % 75.47 75.14 74.84 74.57 79.17 83.44 83.17 82.93 79.16 75.58 75.68 75.77 75.33 74.93
영업 이익 186 194 205 215 183 152 159 166 208 250 261 273 295 317
변화 (%) 4.56 5.45 5.17 -14.79 -17.36 4.74 4.52 25.27 20.17 4.57 4.37 8.07 7.47
수익의 % 24.53 24.86 25.16 25.43 20.83 16.56 16.83 17.07 20.84 24.42 24.32 24.23 24.67 25.07
이자 비용 -1 -1 -1 -1 -5 -9 -10 -10 -10 -9 -8 -8 -7 -6
변화 (%) -59.75 69.10 40.86 301.10 75.07 4.20 4.03 -4.57 -4.78 -7.58 -8.21 -12.34 -14.08
수익의 % -0.18 -0.07 -0.12 -0.16 -0.60 -1.01 -1.03 -1.04 -0.96 -0.89 -0.79 -0.69 -0.57 -0.46
당기순이익 139 123 113 102 102 101 122 143 156 170 183 195 214 233
변화 (%) -11.34 -8.30 -9.05 -0.59 -0.59 20.49 17.00 9.61 8.77 7.35 6.85 9.69 8.84
수익의 % 18.31 15.73 13.84 12.10 11.56 11.06 12.93 14.68 15.68 16.64 17.01 17.34 17.92 18.44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:ACLN CHF77.80
GB:0ACC CHF78.32
DE:ZH2 €87.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista