기본 통계
포트폴리오 가치 $ 786,318,393
현재 포지션 236
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

VCSRX - 미국 사회 책임 기금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 236을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $786,318,393 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. VCSRX - U.S. Socially Responsible Fund의 상위 보유자산: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Adobe Inc. (US:ADBE) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . VCSRX - U.S. Socially Responsible Fund의 신규 포지션: Tesla, Inc. (US:TSLA) , Morgan Stanley (US:MS) , AT&T Inc. (US:T) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2021 (US:US9127964V80) .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
15.91 2.0241 2.0241
0.02 12.63 1.6065 1.6065
0.07 5.61 0.7134 0.7134
0.20 5.51 0.7008 0.7008
0.08 14.68 1.8674 0.3511
0.02 42.78 5.4424 0.2398
0.01 1.82 0.2311 0.2311
0.24 6.97 0.8862 0.1905
0.02 6.32 0.8040 0.1792
0.40 5.86 0.7461 0.1594
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -0.4525
0.05 9.88 1.2570 -0.3295
0.26 14.19 1.8050 -0.2399
0.05 6.36 0.8096 -0.2053
0.04 3.36 0.4281 -0.2011
0.11 13.94 1.7741 -0.1852
0.04 18.30 2.3288 -0.1851
0.00 0.50 0.0639 -0.1533
0.04 10.21 1.2991 -0.1476
0.02 13.00 1.6543 -0.1449
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2021-02-28까지의 내용에 대해서 2021-04-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.02 -5.86 42.78 8.49 5.4424 0.2398
V / 비자 주식회사 0.09 4.07 18.61 5.08 2.3678 0.0309
ADBE / 어도비 주식회사 0.04 0.00 18.30 -3.93 2.3288 -0.1851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15.91 202.34 2.0241 2.0241
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.08 0.00 14.68 27.73 1.8674 0.3511
MA / 마스터카드 법인 0.04 0.00 14.39 5.15 1.8307 0.0251
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.26 0.00 14.19 -8.46 1.8050 -0.2399
PEP / 펩시코, Inc. 0.11 4.84 13.94 -6.10 1.7741 -0.1852
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 -6.82 13.00 -4.64 1.6543 -0.1449
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.05 -8.04 12.95 11.59 1.6473 0.1164
TSLA / 테슬라, Inc. 0.02 12.63 1.6065 1.6065
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.27 0.00 11.99 4.30 1.5256 0.0087
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.02 -11.64 10.46 -2.97 1.3313 -0.0916
HD / 홈 디포, Inc. 0.04 0.00 10.21 -6.88 1.2991 -0.1476
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.02 0.00 9.92 -3.20 1.2615 -0.0901
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.05 -6.71 9.88 -17.83 1.2570 -0.3295
DHR / 다나허 주식회사 0.04 0.00 9.78 -2.21 1.2440 -0.0753
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.05 0.00 9.29 6.83 1.1814 0.0346
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.16 -4.92 8.69 23.99 1.1062 0.0925
INTU / 인튜이트(주) 0.02 0.00 7.64 10.84 0.9721 0.0625
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.02 0.00 7.33 17.02 0.9325 0.1060
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.04 -2.40 7.03 19.01 0.8945 0.1150
HPQ / HP 주식회사 0.24 0.00 6.97 32.11 0.8862 0.1905
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.02 0.00 6.81 -6.38 0.8659 -0.0932
ZTS / 조에티스(주) 0.04 0.00 6.77 -3.20 0.8610 -0.0615
ATVI / 액티비전 블리자드 Inc 0.07 0.00 6.72 20.31 0.8554 0.1179
NOW / 서비스나우, Inc. 0.01 0.00 6.71 -0.19 0.8543 -0.0335
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.01 0.00 6.59 -0.54 0.8381 -0.0359
CAT / 캐터필러 주식회사 0.03 0.00 6.47 24.36 0.8236 0.1368
USB / 미국 방코프 0.13 0.00 6.45 15.72 0.8205 0.0851
QCOM / 퀄컴 법인 0.05 -10.60 6.36 -17.28 0.8096 -0.2053
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.02 0.00 6.32 33.45 0.8040 0.1792
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.06 -5.70 6.19 3.93 0.7875 0.0016
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 -8.72 6.17 4.78 0.7845 0.0080
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.04 0.00 5.96 14.06 0.7578 0.0688
AMGN / 암젠 주식회사 0.03 0.00 5.95 1.29 0.7576 -0.0180
LIN / 라인데이터 서비스 SA 0.02 0.00 5.90 -4.73 0.7501 -0.0665
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.40 0.00 5.86 31.89 0.7461 0.1594
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.10 0.00 5.77 22.73 0.7338 0.1136
MS / 모건스탠리 0.07 5.61 0.7134 0.7134
T / AT&T 주식회사 0.20 5.51 0.7008 0.7008
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.03 0.00 5.48 -7.74 0.6978 -0.0866
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.09 0.00 5.47 26.53 0.6956 0.1254
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.03 0.00 5.36 -4.22 0.6818 -0.0564
EL / 에스티로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.) 0.02 0.00 5.30 16.55 0.6749 0.0742
CB / 처브 리미티드 0.03 0.00 5.27 9.98 0.6703 0.0382
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.04 -2.77 4.75 4.53 0.6045 0.0047
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.03 0.00 4.60 2.52 0.5848 -0.0068
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.02 0.00 4.59 -2.65 0.5846 -0.0381
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.02 0.00 4.59 -1.52 0.5844 -0.0310
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.02 0.00 4.55 -6.69 0.5790 -0.0644
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.04 0.00 4.53 4.55 0.5759 0.0046
FISV / 주식회사 파이서브 0.04 0.00 4.47 0.16 0.5686 -0.0201
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.03 0.00 4.42 -7.01 0.5621 -0.0648
EBAY / 이베이 주식회사 0.08 -10.74 4.37 -0.14 0.5557 -0.0214
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.02 0.00 4.25 0.07 0.5409 -0.0196
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.05 0.00 4.25 -15.07 0.5406 -0.1195
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.02 0.00 4.24 3.97 0.5397 0.0014
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.05 -4.50 4.22 36.41 0.5372 0.1287
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.02 0.00 4.15 -6.54 0.5278 -0.0577
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.06 0.00 4.14 -13.91 0.5263 -0.1076
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.05 0.00 4.12 11.83 0.5245 0.0380
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.03 0.00 4.09 21.34 0.5209 0.0756
HUM / 휴마나(주) 0.01 0.00 4.06 -5.21 0.5162 -0.0486
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.03 0.00 3.97 43.33 0.5055 0.1397
SNPS / 시놉시스(주) 0.02 0.00 3.96 7.79 0.5037 0.0190
TGT / 타겟코퍼레이션 0.02 0.00 3.91 2.19 0.4978 -0.0075
LUV / 사우스웨스트 항공(주) 0.07 0.00 3.86 25.45 0.4917 0.0852
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.05 -22.41 3.82 -3.37 0.4858 -0.0356
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.05 0.00 3.65 -12.19 0.4639 -0.0840
DAL / 델타항공, Inc. 0.08 0.00 3.63 19.08 0.4624 0.0598
SLB / SLB 네바다 0.13 0.00 3.63 34.28 0.4615 0.1050
PLD / 프롤로지스(주) 0.04 0.00 3.60 -0.99 0.4575 -0.0217
CME / CME 그룹 주식회사 0.02 0.00 3.58 14.10 0.4550 0.0414
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.02 -15.65 3.57 -3.33 0.4543 -0.0331
TJX / TJX 회사, Inc. 0.05 -5.70 3.50 -2.04 0.4454 -0.0260
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.02 0.00 3.49 0.92 0.4446 -0.0123
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.04 -22.64 3.36 -29.45 0.4281 -0.2011
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.02 0.00 3.34 -7.52 0.4244 -0.0514
ECL / 이콜랩(주) 0.02 0.00 3.23 -5.76 0.4105 -0.0412
ES / 에버소스 에너지 0.04 0.00 3.22 -9.17 0.4096 -0.0581
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.02 0.00 3.18 -7.04 0.4051 -0.0469
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.03 0.00 3.18 1.66 0.4050 -0.0081
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.07 0.00 3.15 7.78 0.4004 0.0151
MSCI / MSCI 주식회사 0.01 0.00 3.05 1.23 0.3882 -0.0094
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.01 0.00 3.04 -8.75 0.3862 -0.0527
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.03 0.00 2.99 14.69 0.3806 0.0364
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.02 0.00 2.99 4.88 0.3805 0.0042
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.02 0.00 2.97 12.22 0.3776 0.0287
ILMN / 일루미나, Inc. 0.01 -2.37 2.96 33.17 0.3771 0.0835
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.03 0.00 2.92 0.52 0.3718 -0.0118
REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. 0.01 0.00 2.88 -12.70 0.3665 -0.0688
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.01 0.00 2.84 6.33 0.3613 0.0090
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.08 0.00 2.81 10.45 0.3579 0.0218
VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. 0.02 0.00 2.81 -17.39 0.3572 -0.0912
BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 0.04 0.00 2.80 2.12 0.3562 -0.0055
ANTM / 앤썸 주식회사 0.01 0.00 2.79 -2.69 0.3549 -0.0233
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.19 0.00 2.74 2.24 0.3480 -0.0050
ANSS / 앤시스(주) 0.01 0.00 2.73 0.89 0.3477 -0.0098
NTAP / 넷앱, Inc. 0.04 0.00 2.70 17.40 0.3435 0.0401
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.02 0.00 2.69 -6.90 0.3419 -0.0390
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.00 2.56 25.32 0.3263 0.0562
AFL / Aflac 법인 0.05 -24.20 2.48 -17.37 0.3161 -0.0806
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.01 0.00 2.48 -13.54 0.3154 -0.0629
CNC / 센텐코퍼레이션 0.04 0.00 2.47 -5.07 0.3147 -0.0290
A / 애질런트 테크놀로지스, Inc. 0.02 -8.67 2.45 -4.63 0.3120 -0.0273
MNST / 몬스터음료 주식회사 0.03 0.00 2.43 3.49 0.3095 -0.0006
CMI / 커민스 주식회사 0.01 -3.40 2.35 5.82 0.2984 0.0059
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.02 0.00 2.34 12.07 0.2977 0.0221
PCAR / PACCAR Inc. 0.03 -3.00 2.32 1.35 0.2956 -0.0068
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 0.03 -25.92 2.32 13.07 0.2950 0.0245
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.04 0.00 2.28 37.67 0.2898 0.0716
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.01 0.00 2.25 13.07 0.2863 0.0237
WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. 0.05 0.00 2.22 26.14 0.2825 0.0502
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.04 0.00 2.22 -9.54 0.2823 -0.0414
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.01 0.00 2.14 7.36 0.2729 0.0093
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.03 0.00 2.08 3.23 0.2641 -0.0012
AON / 에이온 PLC 0.01 0.00 2.08 11.14 0.2641 0.0177
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.02 0.00 2.08 -1.33 0.2640 -0.0135
FTNT / 포티넷, Inc. 0.01 0.00 2.01 37.08 0.2559 0.0622
BIIB / 바이오젠(주) 0.01 0.00 1.99 13.65 0.2532 0.0221
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.02 -25.55 1.99 -22.46 0.2531 -0.0854
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.08 -8.84 1.88 -0.79 0.2392 -0.0108
KMB / 킴벌리클라크사 0.01 0.00 1.87 -7.90 0.2374 -0.0299
INFO / 하버 ETF 트러스트 - 하버 PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0.02 0.00 1.82 -9.32 0.2316 -0.0334
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.02 0.00 1.82 43.15 0.2314 0.0638
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 1.82 0.2311 0.2311
IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. 0.01 -3.45 1.79 10.10 0.2276 0.0133
KR / 크로거(주) 0.05 -0.43 1.73 -2.82 0.2197 -0.0147
DXCM / 덱스컴(주) 0.00 0.00 1.72 24.42 0.2185 0.0364
US9127964V80 / 재무부 채권 0.000000% 2021년 10월 7일 1.70 0.06 0.2162 -0.0079
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 0.00 1.66 -7.10 0.2116 -0.0246
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.03 -25.25 1.65 -16.72 0.2098 -0.0515
IDXX / IDEXX 연구소, Inc. 0.00 0.00 1.63 12.86 0.2077 0.0168
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.01 0.00 1.62 2.21 0.2061 -0.0031
TWTR / 트위터 주식회사 0.02 -37.30 1.60 3.84 0.2033 0.0003
PXD / 개척자 천연자원 회사 0.01 0.00 1.54 47.80 0.1964 0.0585
CMS / CMS 에너지 공사 0.03 0.00 1.54 -12.08 0.1955 -0.0351
PAYX / 페이첵스(주) 0.02 0.00 1.51 -2.21 0.1918 -0.0117
IP / 국제제지회사 0.03 0.00 1.43 0.35 0.1821 -0.0061
PPG / PPG 산업, Inc. 0.01 0.00 1.42 -8.10 0.1804 -0.0233
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.02 0.00 1.39 -0.99 0.1775 -0.0083
NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 0.01 0.00 1.39 2.20 0.1770 -0.0027
BLL / 볼 주식회사 0.02 0.00 1.37 -11.01 0.1748 -0.0290
HES / 헤스 코퍼레이션 0.02 0.00 1.37 38.91 0.1745 0.0442
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.05 0.00 1.37 68.94 0.1738 0.0670
US0153511094 / 알렉시온 파마슈티컬스, Inc. 0.01 0.00 1.33 25.09 0.1695 0.0290
RMD / 레스메드(주) 0.01 0.00 1.33 -8.05 0.1686 -0.0215
MSI / 모토로라솔루션, Inc. 0.01 0.00 1.32 2.33 0.1678 -0.0023
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.01 -9.68 1.31 -2.02 0.1663 -0.0097
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.01 -23.01 1.30 -0.46 0.1652 -0.0069
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.02 100.00 1.29 -9.89 0.1636 -0.0246
PPL / PPL 주식회사 0.05 0.00 1.27 -7.79 0.1611 -0.0202
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 1.26 -11.61 0.1599 -0.0276
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.02 1.24 0.1579 0.1579
COO / 쿠퍼 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.00 1.21 15.19 0.1535 0.0153
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.00 -39.46 1.19 -27.34 0.1519 -0.0649
HRL / 호멜 식품 주식회사 0.02 0.00 1.16 -1.79 0.1471 -0.0081
FE / 퍼스트에너지(주) 0.03 -18.10 1.15 2.23 0.1461 -0.0022
K / 켈라노바 0.02 0.00 1.14 -9.65 0.1453 -0.0216
PSA / 공용 저장소 0.00 0.00 1.14 4.21 0.1449 0.0007
ALGN / 얼라인테크놀로지(주) 0.00 0.00 1.12 17.81 0.1423 0.0171
TFX / 텔레플렉스 법인 0.00 0.00 1.12 4.01 0.1420 0.0004
AME / AMETEK, Inc. 0.01 -27.67 1.11 -28.01 0.1406 -0.0620
WRK / 웨스트록 회사 0.03 0.00 1.10 3.19 0.1399 -0.0006
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.01 0.00 1.08 8.01 0.1373 0.0055
CLX / 클로록스 컴퍼니 0.01 0.00 1.00 -10.85 0.1276 -0.0207
US9127964W63 / 미국 재무부 법안 1.00 0.10 0.1272 -0.0046
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.01 0.00 0.97 -7.86 0.1238 -0.0156
OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 0.01 0.00 0.95 -4.80 0.1212 -0.0109
FTV / 포티브 코퍼레이션 0.01 -12.98 0.94 -18.32 0.1198 -0.0323
KLAC / KLA 공사 0.00 0.00 0.94 23.42 0.1195 0.0192
SJM / JM 스머커 컴퍼니 0.01 0.00 0.93 -4.52 0.1184 -0.0101
FAST / 패스널컴퍼니 0.02 0.00 0.92 -6.29 0.1175 -0.0125
VRSN / 베리사인, Inc. 0.00 0.00 0.92 -3.36 0.1173 -0.0085
CERN / 세르너 주식회사 0.01 0.00 0.92 -7.63 0.1171 -0.0144
HOLX / 주식회사 홀로로직 0.01 -33.59 0.92 -30.77 0.1168 -0.0581
PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. 0.00 0.00 0.90 -10.27 0.1145 -0.0178
MTD / 메틀러-톨레도 인터내셔널 주식회사 0.00 0.00 0.90 -2.93 0.1139 -0.0078
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.00 0.89 -8.99 0.1134 -0.0158
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 -27.09 0.89 -30.56 0.1127 -0.0557
OKE / ㈜원옥 0.02 -39.92 0.86 -25.80 0.1091 -0.0434
TEL / TE 커넥티비티 주식회사 0.01 0.00 0.85 14.02 0.1077 0.0098
MKTX / 마켓액세스 홀딩스(MarketAxess Holdings Inc.) 0.00 0.00 0.85 3.17 0.1077 -0.0006
WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 0.00 0.00 0.84 5.95 0.1066 0.0023
LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 0.02 0.00 0.82 -12.25 0.1049 -0.0191
FRC / 퍼스트 리퍼블릭 은행 0.00 0.00 0.76 27.23 0.0964 0.0178
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.01 0.00 0.76 0.00 0.0962 -0.0036
TT / Trane Technologies plc 0.00 -53.50 0.75 -51.30 0.0956 -0.1079
XLNX / 자일링스, Inc. 0.01 -18.31 0.74 -26.83 0.0940 -0.0393
STE / 스테리스 PLC 0.00 0.00 0.74 -9.82 0.0935 -0.0140
BKR / 베이커 휴즈 회사 0.03 0.00 0.71 30.76 0.0904 0.0187
SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. 0.00 -33.68 0.69 -37.11 0.0882 -0.0572
INCY / 인사이트 코퍼레이션 0.01 0.00 0.63 -7.04 0.0808 -0.0093
KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 0.63 17.92 0.0796 0.0096
AMCR / 암코 PLC 0.06 0.00 0.62 -3.43 0.0789 -0.0058
XRAY / 덴츠플라이시로나(주) 0.01 0.00 0.62 4.24 0.0783 0.0004
L / 로우스 코퍼레이션 0.01 0.00 0.59 14.04 0.0745 0.0068
BEN / 프랭클린 리소스, Inc. 0.02 0.00 0.58 18.98 0.0742 0.0095
GPC / 순정부품회사 0.01 -36.13 0.58 -31.68 0.0737 -0.0380
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.00 0.57 -3.87 0.0728 -0.0058
CTXS / 시트릭스 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.55 7.65 0.0700 0.0027
PKG / 미국 포장 공사 0.00 0.00 0.55 1.49 0.0695 -0.0015
DISCA / 디스커버리 Inc - 클래스 A 0.01 -74.10 0.51 -49.01 0.0655 -0.0676
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 0.51 -51.54 0.51 -51.57 0.0649 -0.0739
DGX / Quest Diagnostics 통합 0.00 -67.26 0.50 -69.50 0.0639 -0.1533
CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. 0.01 0.00 0.50 8.46 0.0637 0.0027
EQR / 지분 주거 0.01 0.00 0.47 12.89 0.0603 0.0049
IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. 0.00 0.00 0.43 20.95 0.0551 0.0078
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 -48.27 0.43 -41.26 0.0547 -0.0419
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 0.00 -28.76 0.43 -36.83 0.0544 -0.0348
CPB / 캠벨 회사 0.01 0.00 0.41 -8.93 0.0519 -0.0073
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.40 -8.82 0.0514 -0.0070
HSIC / 헨리 샤인, Inc. 0.01 -64.92 0.39 -66.32 0.0496 -0.1029
GLW / 코닝 법인 0.01 0.00 0.38 2.14 0.0486 -0.0007
AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 0.38 -8.76 0.0478 -0.0065
TYL / 타일러 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 0.36 8.38 0.0462 0.0020
IVZ / 인베스코(주) 0.02 0.00 0.36 38.17 0.0461 0.0115
AES / AES 공사 0.01 0.00 0.26 29.70 0.0334 0.0067
ABMD / (주)아비오메드 0.00 0.00 0.26 18.55 0.0334 0.0041
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.00 0.00 0.25 20.98 0.0316 0.0046
ETSY / 엣시(주) 0.00 0.25 0.0316 0.0316
DVA / 다비타(주) 0.00 -69.33 0.24 -71.46 0.0305 -0.0805
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 0.00 0.00 0.23 14.71 0.0298 0.0029
NI / 니소스(주) 0.01 0.00 0.23 -10.81 0.0295 -0.0048
NLOK / 노턴라이프락(NortonLifeLock) 0.01 0.00 0.22 6.97 0.0274 0.0008
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 -17.23 0.19 8.57 0.0242 0.0011
DISH / DISH 네트워크 주식회사 0.01 -71.17 0.17 -74.74 0.0216 -0.0668
LYV / 라이브 네이션 엔터테인먼트, Inc. 0.00 -46.24 0.16 -27.35 0.0207 -0.0088
COG / 캐벗 석유 및 가스 공사 0.00 -77.79 0.09 -76.66 0.0113 -0.0385
WAT / 워터스 코퍼레이션 0.00 -91.95 0.08 -90.57 0.0100 -0.0992
WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 0.00 -88.57 0.05 -88.89 0.0066 -0.0540
MTB / M&T은행주식회사 0.00 -90.54 0.05 -87.90 0.0058 -0.0433
S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0.03 -99.49 0.0036 0.0036
LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. 0.00 0.00 0.02 10.53 0.0028 0.0002
PRGO / 페리고 컴퍼니 plc 0.00 -98.11 0.01 -98.48 0.0016 -0.1025
DPZ / 도미노피자, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0404
IR / 잉가솔랜드 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0544
NOV / (주)노브 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0451
NLSN / 닐슨 홀딩스 plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0150
BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - 우선 보안 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0046
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0589
RL / 랄프 로렌 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0391
US92220P1057 / Varian 의료 시스템, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0667
PKI / 주식회사 레비티 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0452
VMC / Vulcan 재료 회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0314
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0554
AVB / AvalonBay 커뮤니티, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0066
BBY / 베스트바이(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0784
CFG / 시민 금융 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0567
US20605P1012 / 콘초 리소스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1068
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4525
LKQ / LKQ 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0649
IPG / Interpublic Group of Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0272