기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,137,622,254 |
| 현재 포지션 | 1,041 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Trustcore 금융 서비스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 1,041을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,137,622,254 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Trustcore Financial Services, Llc의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Trustcore Financial Services, Llc의 신규 포지션: Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (US:BJAN) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (US:FUTY) , Dow Inc. (US:DOW) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (US:BNOV) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BOCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 10월 | 0.60 | 18.97 | 1.6679 | 1.4656 |
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.31 | 73.78 | 6.4851 | 1.1831 |
| ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF | 0.10 | 8.80 | 0.7736 | 0.5661 |
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.36 | 14.95 | 1.3144 | 0.4141 |
| PNOV / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 11월 | 0.16 | 4.74 | 0.4163 | 0.4033 |
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.11 | 4.80 | 0.4217 | 0.3811 |
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.05 | 4.39 | 0.3860 | 0.3021 |
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.35 | 49.77 | 4.3745 | 0.2426 |
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 1.02 | 66.82 | 5.8739 | 0.2418 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.05 | 2.43 | 0.2137 | 0.2085 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF | 1.33 | 65.28 | 0.0057 | -6.5344 |
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.40 | 19.13 | 0.0017 | -1.9445 |
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.50 | 19.47 | 0.0017 | -1.8058 |
| FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 6월 | 0.05 | 1.80 | 0.0002 | -1.0225 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.08 | 6.35 | 0.5583 | -0.5412 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.02 | 6.53 | 0.0006 | -0.5370 |
| FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 완충 ETF - 2월 | 0.07 | 2.41 | 0.0002 | -0.5354 |
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.33 | 32.13 | 2.8240 | -0.5315 |
| PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 대형주 성장 ETF | 0.09 | 5.52 | 0.0005 | -0.5314 |
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0.21 | 4.24 | 0.0004 | -0.5079 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2022-12-31까지의 내용에 대해서 2023-02-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.47 | -1.97 | 179.85 | 4.95 | 15.8097 | -0.4596 | |||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.31 | 1.18 | 73.78 | 32.11 | 6.4851 | 1.1831 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 1.02 | -3.88 | 66.82 | 12.64 | 5.8739 | 0.2418 | |||
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF | 1.33 | -5.25 | 65.28 | -5.23 | 0.0057 | -6.5344 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.35 | 0.59 | 49.77 | 14.34 | 4.3745 | 0.2426 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.19 | -2.48 | 39.26 | 5.73 | 3.4513 | -0.0741 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.20 | -4.32 | 35.92 | 2.75 | 3.1577 | -0.1616 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.13 | 7.52 | 33.80 | 7.13 | 2.9713 | -0.0243 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.33 | -9.71 | 32.13 | -9.10 | 2.8240 | -0.5315 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.15 | -2.89 | 31.95 | -3.27 | 2.8087 | -0.3273 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF | 0.64 | -2.62 | 31.89 | -1.56 | 2.8029 | -0.2722 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.23 | -0.70 | 29.35 | -6.64 | 2.5800 | -0.4049 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.06 | -1.49 | 23.58 | 5.52 | 2.0728 | -0.0487 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.50 | -4.25 | 19.47 | 2.28 | 0.0017 | -1.8058 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.40 | -6.64 | 19.13 | -6.68 | 0.0017 | -1.9445 | |||
| BOCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 10월 | 0.60 | 738.66 | 18.97 | 790.80 | 1.6679 | 1.4656 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.36 | 36.61 | 14.95 | 57.69 | 1.3144 | 0.4141 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.06 | -2.58 | 14.11 | 0.31 | 1.2405 | -0.0952 | |||
| ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF | 0.10 | 269.15 | 8.80 | 302.56 | 0.7736 | 0.5661 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | -10.12 | 7.65 | -3.82 | 0.6729 | -0.0827 | |||
| PWV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 대형주 가치 ETF | 0.16 | -3.46 | 7.34 | 9.07 | 0.6451 | 0.0063 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.02 | -0.29 | 6.53 | 15.35 | 0.0006 | -0.5370 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.08 | -26.22 | 6.35 | -45.16 | 0.5583 | -0.5412 | |||
| SDY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 배당 ETF | 0.05 | -2.04 | 6.07 | 9.92 | 0.5336 | 0.0093 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.03 | -0.09 | 6.00 | 8.03 | 0.5274 | 0.0002 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.04 | 1.58 | 5.74 | 14.11 | 0.0005 | -0.4771 | |||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.08 | -1.75 | 5.61 | -11.08 | 0.4933 | -0.1058 | |||
| PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 대형주 성장 ETF | 0.09 | -6.12 | 5.52 | -1.52 | 0.0005 | -0.5314 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.04 | 4.07 | 5.35 | 33.53 | 0.4705 | 0.0900 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.11 | 950.29 | 4.80 | 1,020.79 | 0.4217 | 0.3811 | |||
| PNOV / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 11월 | 0.16 | 3,111.59 | 4.74 | 3,356.93 | 0.4163 | 0.4033 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.05 | 0.81 | 4.54 | -7.02 | 0.3992 | -0.0645 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.05 | 330.50 | 4.39 | 396.72 | 0.3860 | 0.3021 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.07 | -3.93 | 4.28 | 9.08 | 0.3759 | 0.0038 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0.21 | 0.00 | 4.24 | -20.81 | 0.0004 | -0.5079 | |||
| AER / 에어캡 홀딩스 NV | 0.07 | 0.00 | 3.93 | 37.76 | 0.3458 | 0.0747 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.09 | -0.72 | 3.90 | 5.84 | 0.0003 | -0.3494 | |||
| CSTL / 캐슬 바이오사이언시스, Inc. | 0.16 | 0.09 | 3.88 | -9.68 | 0.3412 | -0.0667 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.03 | 59.46 | 3.63 | 74.84 | 0.3189 | 0.1219 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.03 | -0.16 | 3.38 | 28.59 | 0.2970 | 0.0476 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.01 | -0.35 | 3.28 | 45.48 | 0.2886 | 0.0744 | |||
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 최소 거래량 팩터 ETF | 0.03 | -4.15 | 3.25 | 2.82 | 0.0003 | -0.2995 | |||
| SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF | 0.05 | -2.12 | 3.25 | 6.08 | 0.0003 | -0.2901 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 107.89 | 3.09 | 129.27 | 0.2713 | 0.1435 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.02 | -1.28 | 3.07 | 18.53 | 0.2699 | 0.0240 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 304.47 | 3.03 | 327.40 | 0.2660 | 0.1988 | |||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.02 | -3.12 | 3.03 | 2.75 | 0.0003 | -0.2793 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.04 | -12.92 | 2.93 | -5.05 | 0.2578 | -0.0354 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.06 | 421.35 | 2.79 | 427.03 | 0.2451 | 0.1949 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | 0.18 | 2.54 | 17.14 | 0.2235 | 0.0174 | |||
| FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF | 0.05 | -19.72 | 2.51 | -16.43 | 0.0002 | -0.2852 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0.04 | -6.10 | 2.51 | 4.71 | 0.0002 | -0.2274 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 9.85 | 0.0002 | -0.2156 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.05 | 3,973.79 | 2.43 | 4,320.00 | 0.2137 | 0.2085 | |||
| FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 완충 ETF - 2월 | 0.07 | -59.81 | 2.41 | -57.21 | 0.0002 | -0.5354 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.02 | -2.42 | 2.41 | 6.64 | 0.2117 | -0.0026 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.85 | 2.40 | 26.96 | 0.0002 | -0.1790 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | -7.19 | 2.37 | 17.18 | 0.2088 | 0.0164 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.01 | -1.37 | 2.36 | 4.10 | 0.2078 | -0.0077 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 | 0.02 | -34.67 | 2.36 | -34.84 | 0.2073 | -0.1361 | |||
| POCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 10월 | 0.08 | 2.30 | 0.2023 | 0.2023 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 6.03 | 2.30 | 27.62 | 0.2023 | 0.0311 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF | 0.01 | -0.75 | 2.27 | -2.03 | 0.1994 | -0.0204 | |||
| FITB / 피프스 서드 뱅코프 | 0.07 | -0.95 | 2.26 | 1.67 | 0.1986 | -0.0123 | |||
| CXW / 코어시빅(주) | 0.19 | 0.00 | 2.17 | 30.74 | 0.0002 | -0.1573 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -13.64 | 2.13 | 2.80 | 0.0002 | -0.1964 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 2.54 | 2.12 | 13.44 | 0.1862 | 0.0090 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 0.25 | 2.12 | 14.69 | 0.1861 | 0.0109 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.03 | 8.03 | 2.07 | 9.33 | 0.0002 | -0.1799 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -8.50 | 2.02 | -2.55 | 0.1778 | -0.0193 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.02 | -5.40 | 1.97 | -12.72 | 0.1732 | -0.0410 | |||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 12.90 | 0.1639 | 0.0072 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.08 | 0.00 | 1.86 | 1.42 | 0.0002 | -0.1742 | |||
| FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 6월 | 0.05 | -84.26 | 1.80 | -83.31 | 0.0002 | -1.0225 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0.01 | -2.36 | 1.80 | 8.25 | 0.0002 | -0.1575 | |||
| DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 | 0.01 | 0.07 | 1.79 | 2.70 | 0.1573 | -0.0081 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 27.60 | 1.76 | 32.53 | 0.1551 | 0.0288 | |||
| FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 완충 ETF - 5월 | 0.05 | -62.86 | 1.75 | -60.71 | 0.0002 | -0.4227 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.02 | 0.21 | 1.75 | 1.39 | 0.1537 | -0.0100 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.02 | 0.35 | 1.74 | 8.80 | 0.1534 | 0.0012 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | -0.82 | 1.73 | 13.29 | 0.0002 | -0.1449 | |||
| IOCT / Innovator ETF 신탁 - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 10월 | 0.07 | 13.20 | 1.70 | 25.18 | 0.0001 | -0.1284 | |||
| BJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 7월 | 0.05 | 6.55 | 1.67 | 12.95 | 0.0001 | -0.1399 | |||
| XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 강화 및 중간 완충 ETF - 6월 | 0.05 | 0.86 | 1.64 | 6.34 | 0.1445 | -0.0022 | |||
| / 혁신가 S&P 500 POWER-A | 0.06 | -17.33 | 1.62 | -13.12 | 0.0001 | -0.1771 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.02 | -35.81 | 1.60 | -35.45 | 0.0001 | -0.2358 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | -3.05 | 1.60 | 16.73 | 0.1405 | 0.0106 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.01 | 0.48 | 1.56 | 6.98 | 0.1375 | -0.0013 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.01 | 0.88 | 1.53 | 8.52 | 0.0001 | -0.1336 | |||
| GNTX / 젠텍스 주식회사 | 0.06 | 0.39 | 1.53 | 14.74 | 0.1342 | 0.0080 | |||
| SYNA / 시냅틱스 통합 | 0.02 | -11.88 | 1.51 | -15.33 | 0.1326 | -0.0365 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.02 | 0.29 | 1.50 | 31.49 | 0.1318 | 0.0236 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.02 | 0.41 | 1.50 | 9.42 | 0.1318 | 0.0017 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.03 | 0.58 | 1.42 | 17.76 | 0.1248 | 0.0104 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.04 | 17.80 | 1.41 | 27.99 | 0.1243 | 0.0194 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.01 | 70.56 | 1.40 | 73.66 | 0.1230 | 0.0465 | |||
| UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW 무제한 플러스 채권 ETF | 0.06 | 32.36 | 1.40 | 33.94 | 0.1229 | 0.0239 | |||
| DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 2월 | 0.04 | 0.00 | 1.36 | 1.95 | 0.0001 | -0.1265 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.01 | 0.01 | 1.31 | 9.46 | 0.1150 | 0.0016 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.02 | 159.00 | 1.26 | 161.88 | 0.1105 | 0.0649 | |||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.01 | -0.58 | 1.22 | 4.80 | 0.0001 | -0.1106 | |||
| PHM / 풀테그룹, Inc. | 0.03 | 0.00 | 1.19 | 21.30 | 0.1047 | 0.0116 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.01 | 1.92 | 1.16 | 18.43 | 0.0001 | -0.0931 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -8.69 | 1.16 | -4.22 | 0.1019 | -0.0129 | |||
| CAKE / 치즈케이크 팩토리 통합 | 0.04 | 0.00 | 1.14 | 8.30 | 0.0998 | 0.0003 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.02 | 21.41 | 1.13 | 30.14 | 0.0001 | -0.0821 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.01 | -4.57 | 1.10 | 8.24 | 0.0970 | 0.0003 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.01 | -44.40 | 1.09 | -38.29 | 0.0001 | -0.1673 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.02 | 0.46 | 1.08 | 13.52 | 0.0953 | 0.0047 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 0.54 | 1.08 | 33.13 | 0.0951 | 0.0180 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.01 | 1.16 | 1.08 | 8.00 | 0.0950 | 0.0000 | |||
| TSCO / 트랙터 공급 회사 | 0.00 | 4.46 | 1.06 | 26.40 | 0.0935 | 0.0137 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.01 | 1.56 | 1.06 | 12.34 | 0.0001 | -0.0892 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -10.19 | 1.03 | -13.23 | 0.0906 | -0.0221 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.01 | 121.60 | 1.03 | 140.61 | 0.0001 | -0.0404 | |||
| ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 | 0.01 | 0.34 | 0.98 | 15.78 | 0.0001 | -0.0805 | |||
| PHD / 파이오니어 부동 금리 펀드, Inc. | 0.11 | 0.00 | 0.97 | 1.67 | 0.0001 | -0.0908 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.01 | -0.66 | 0.96 | 13.31 | 0.0001 | -0.0805 | |||
| PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9월 | 0.03 | 0.00 | 0.94 | 5.13 | 0.0001 | -0.0850 | |||
| EOCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 신흥 시장 파워 버퍼 ETF - 10월 | 0.04 | 13.92 | 0.94 | 21.82 | 0.0001 | -0.0730 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 1.07 | 0.94 | 11.95 | 0.0824 | 0.0029 | |||
| FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 12월 | 0.03 | 67.35 | 0.94 | 79.16 | 0.0001 | -0.0496 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 2.38 | 0.93 | 27.72 | 0.0815 | 0.0126 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.02 | -33.36 | 0.91 | -30.92 | 0.0796 | -0.0448 | |||
| PCAR / PACCAR Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.89 | 18.28 | 0.0785 | 0.0068 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.01 | 0.05 | 0.89 | 13.74 | 0.0001 | -0.0739 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.01 | 0.63 | 0.88 | 15.51 | 0.0001 | -0.0722 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.01 | 1.58 | 0.88 | 9.76 | 0.0001 | -0.0758 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 64.50 | 0.85 | 75.26 | 0.0001 | -0.0460 | |||
| AFL / Aflac 법인 | 0.01 | 0.94 | 0.85 | 29.27 | 0.0745 | 0.0123 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | -1.63 | 0.84 | 13.40 | 0.0001 | -0.0701 | |||
| OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. | 0.03 | 0.32 | 0.84 | -4.99 | 0.0736 | -0.0100 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | -6.73 | 0.83 | -2.12 | 0.0732 | -0.0075 | |||
| BILL / 빌 홀딩스, Inc. | 0.01 | -6.59 | 0.83 | -23.16 | 0.0727 | -0.0294 | |||
| IJUL / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 7월 | 0.03 | 0.00 | 0.80 | 11.94 | 0.0001 | -0.0675 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.01 | 0.34 | 0.79 | 18.86 | 0.0698 | 0.0064 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -2.21 | 0.78 | 19.54 | 0.0001 | -0.0621 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 Min Vol Factor ETF | 0.01 | -0.70 | 0.78 | 3.87 | 0.0685 | -0.0027 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.01 | -1.32 | 0.77 | 7.08 | 0.0678 | -0.0005 | |||
| GAFFX / 미국 성장 기금 - 미국 성장 기금 - 클래스 F-3 | 0.02 | 0.77 | 0.74 | -0.40 | 0.0001 | -0.0703 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -2.65 | 0.72 | -4.74 | 0.0637 | -0.0085 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.01 | -1.61 | 0.72 | 12.60 | 0.0001 | -0.0610 | |||
| CYH / 커뮤니티 헬스 시스템, Inc. | 0.17 | 0.24 | 0.72 | 101.11 | 0.0635 | 0.0295 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.02 | 6.69 | 0.71 | 22.09 | 0.0001 | -0.0554 | |||
| VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF | 0.01 | -0.13 | 0.71 | 4.29 | 0.0001 | -0.0641 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.01 | -16.68 | 0.69 | -31.14 | 0.0607 | -0.0344 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF | 0.01 | 18.99 | 0.69 | 39.43 | 0.0001 | -0.0467 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.01 | 0.15 | 0.67 | 10.95 | 0.0001 | -0.0572 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -0.60 | 0.0001 | -0.0634 | |||
| USPH / 미국 물리치료사 | 0.01 | 0.02 | 0.66 | 6.49 | 0.0001 | -0.0584 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.06 | -5.82 | 0.65 | -2.26 | 0.0572 | -0.0060 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.01 | -2.06 | 0.63 | -4.41 | 0.0553 | -0.0071 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.03 | -0.73 | 0.62 | 4.71 | 0.0001 | -0.0563 | |||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA 가치 팩터 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 11.27 | 0.0001 | -0.0530 | |||
| PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.62 | 9.36 | 0.0545 | 0.0007 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | -1.97 | 0.62 | 7.49 | 0.0001 | -0.0544 | |||
| FBK / FB 금융 공사 | 0.02 | 0.23 | 0.61 | -5.29 | 0.0536 | -0.0075 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.01 | -0.14 | 0.60 | -0.17 | 0.0001 | -0.0570 | |||
