기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 4,261,561,669 |
| 현재 포지션 | 1,871 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
TAIBX - PGIM 핵심 채권 펀드 클래스 Z이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 1,871을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $4,261,561,669 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TAIBX - PGIM CORE BOND FUND Class Z의 상위 보유자산: PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 (US:US31418ER854) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834KH07) . TAIBX - PGIM CORE BOND FUND Class Z의 신규 포지션: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 (US:US31418ER854) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834KH07) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ED805) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 34.64 | 1.5402 | 1.4465 | ||
| 32.23 | 32.21 | 1.4323 | 1.4323 | |
| 32.23 | 32.21 | 1.4323 | 1.4323 | |
| 32.23 | 32.21 | 1.4323 | 1.4323 | |
| 21.81 | 0.9699 | 0.9699 | ||
| 21.81 | 0.9699 | 0.9699 | ||
| 21.81 | 0.9699 | 0.9699 | ||
| 15.87 | 0.7056 | 0.7056 | ||
| 15.87 | 0.7056 | 0.7056 | ||
| 15.87 | 0.7056 | 0.7056 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 0.1640 | -1.2781 | ||
| 4.63 | 0.2057 | -0.7546 | ||
| -5.97 | -0.2654 | -0.7401 | ||
| 1.71 | 0.0761 | -0.6209 | ||
| 3.00 | 0.1333 | -0.3677 | ||
| -7.37 | -0.3278 | -0.3278 | ||
| 4.17 | 0.1856 | -0.2387 | ||
| -5.22 | -0.2319 | -0.2319 | ||
| -3.55 | -0.1578 | -0.1578 | ||
| -3.22 | -0.1433 | -0.1433 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAA / PGIM ETF 신탁 - PGIM AAA CLO ETF | 2.07 | 14.90 | 106.50 | 15.53 | 4.7360 | 0.5408 | |||
| US912810TW80 / 미국 재무부 채권/채권 | 34.64 | 1,612.06 | 1.5402 | 1.4465 | |||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 32.23 | 32.21 | 1.4323 | 1.4323 | |||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 32.23 | 32.21 | 1.4323 | 1.4323 | |||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 32.23 | 32.21 | 1.4323 | 1.4323 | |||||
| US912810TV08 / 미국 재무부 N/B 4.75% 11-15-53 | 31.55 | -2.96 | 1.4031 | -0.0767 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) | 21.81 | 0.9699 | 0.9699 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) | 21.81 | 0.9699 | 0.9699 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) | 21.81 | 0.9699 | 0.9699 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 19.23 | 17.64 | 0.8550 | 0.1112 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 19.23 | 17.64 | 0.8550 | 0.1112 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 19.23 | 17.64 | 0.8550 | 0.1112 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 19.23 | 17.64 | 0.8550 | 0.1112 | |||||
| US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 | 16.81 | -3.52 | 0.7475 | -0.0454 | |||||
| US912834KH07 / 미국 재무부 스트립 쿠폰 | 15.90 | -0.83 | 0.7068 | -0.0226 | |||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 15.87 | 0.7056 | 0.7056 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 15.87 | 0.7056 | 0.7056 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 15.87 | 0.7056 | 0.7056 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 15.87 | 0.7056 | 0.7056 | ||||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 14.81 | 0.38 | 0.6584 | -0.0128 | |||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 14.81 | 0.38 | 0.6584 | -0.0128 | |||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 14.81 | 0.38 | 0.6584 | -0.0128 | |||||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) | 14.81 | 0.38 | 0.6584 | -0.0128 | |||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) | 14.80 | 0.33 | 0.6581 | -0.0131 | |||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) | 14.80 | 0.33 | 0.6581 | -0.0131 | |||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) | 14.80 | 0.33 | 0.6581 | -0.0131 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 14.80 | 0.31 | 0.6579 | -0.0133 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 14.80 | 0.31 | 0.6579 | -0.0133 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 14.80 | 0.31 | 0.6579 | -0.0133 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 14.80 | 0.31 | 0.6579 | -0.0133 | |||||
| US31418ED805 / 패니 매 풀 | 14.59 | 96.62 | 0.6488 | 0.3111 | |||||
| US3132DWGH07 / 프레디 맥 풀 | 14.24 | -3.69 | 0.6333 | -0.0396 | |||||
| US31418EP205 / FNMA 30년 5% 2053/03/01#MA4940 | 13.52 | 0.6010 | 0.6010 | ||||||
| US31418DYX47 / UMBS | 12.77 | -2.90 | 0.5680 | -0.0307 | |||||
| US36179XHY58 / 지니 매 II 수영장 | 12.35 | -3.82 | 0.5491 | -0.0352 | |||||
| THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) | 12.06 | 0.34 | 0.5361 | -0.0107 | |||||
| THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) | 12.06 | 0.34 | 0.5361 | -0.0107 | |||||
| THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) | 12.06 | 0.34 | 0.5361 | -0.0107 | |||||
| THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) | 12.06 | 0.34 | 0.5361 | -0.0107 | |||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 11.88 | 11.88 | 0.5281 | 0.5281 | |||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 11.88 | 11.88 | 0.5281 | 0.5281 | |||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 11.88 | 11.88 | 0.5281 | 0.5281 | |||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 11.88 | 11.88 | 0.5281 | 0.5281 | |||||
| US06051GJT76 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 11.62 | 1.41 | 0.5168 | -0.0047 | |||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 11.51 | 0.5117 | 0.5117 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 11.51 | 0.5117 | 0.5117 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 11.51 | 0.5117 | 0.5117 | ||||||
| Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) | 11.23 | 0.47 | 0.4992 | -0.0093 | |||||
| Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) | 11.23 | 0.47 | 0.4992 | -0.0093 | |||||
| Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) | 11.23 | 0.47 | 0.4992 | -0.0093 | |||||
| Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) | 11.23 | 0.47 | 0.4992 | -0.0093 | |||||
| Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) | 10.99 | 0.56 | 0.4887 | -0.0087 | |||||
| Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) | 10.99 | 0.56 | 0.4887 | -0.0087 | |||||
| Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) | 10.99 | 0.56 | 0.4887 | -0.0087 | |||||
| Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) | 10.99 | 0.56 | 0.4887 | -0.0087 | |||||
| Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) | 10.55 | 0.26 | 0.4689 | -0.0097 | |||||
| Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) | 10.55 | 0.26 | 0.4689 | -0.0097 | |||||
| Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) | 10.55 | 0.26 | 0.4689 | -0.0097 | |||||
| Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) | 10.51 | 0.73 | 0.4673 | -0.0075 | |||||
| Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) | 10.51 | 0.73 | 0.4673 | -0.0075 | |||||
| Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) | 10.51 | 0.73 | 0.4673 | -0.0075 | |||||
| Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) | 10.51 | 0.73 | 0.4673 | -0.0075 | |||||
| Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) | 10.50 | 0.80 | 0.4668 | -0.0071 | |||||
| Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) | 10.50 | 0.80 | 0.4668 | -0.0071 | |||||
| Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) | 10.50 | 0.80 | 0.4668 | -0.0071 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 10.44 | 0.4644 | 0.4644 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 10.44 | 0.4644 | 0.4644 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 10.44 | 0.4644 | 0.4644 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 10.44 | 0.4644 | 0.4644 | ||||||
| US912810TS78 / 미국 재무부 채권/채권 | 10.29 | 0.4578 | 0.4578 | ||||||
| Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) | 10.04 | 0.44 | 0.4467 | -0.0084 | |||||
| Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) | 10.04 | 0.44 | 0.4467 | -0.0084 | |||||
| Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) | 10.04 | 0.44 | 0.4467 | -0.0084 | |||||
| Elevation CLO 2021-12 Ltd / ABS-CBDO (US28623MAS89) | 10.04 | 0.25 | 0.4464 | -0.0093 | |||||
| Elevation CLO 2021-12 Ltd / ABS-CBDO (US28623MAS89) | 10.04 | 0.25 | 0.4464 | -0.0093 | |||||
| Elevation CLO 2021-12 Ltd / ABS-CBDO (US28623MAS89) | 10.04 | 0.25 | 0.4464 | -0.0093 | |||||
| US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 | 10.03 | -2.64 | 0.4461 | -0.0228 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) | 9.99 | 0.55 | 0.4443 | -0.0079 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) | 9.99 | 0.55 | 0.4443 | -0.0079 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) | 9.99 | 0.55 | 0.4443 | -0.0079 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) | 9.99 | 0.55 | 0.4443 | -0.0079 | |||||
| US75887NAW92 / 레가타 VI 자금 조달 회사 | 9.77 | 0.15 | 0.4343 | -0.0094 | |||||
| Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) | 9.74 | -11.45 | 0.4331 | -0.0675 | |||||
| Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) | 9.74 | -11.45 | 0.4331 | -0.0675 | |||||
| Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) | 9.74 | -11.45 | 0.4331 | -0.0675 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) | 9.73 | 0.4328 | 0.4328 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) | 9.73 | 0.4328 | 0.4328 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) | 9.73 | 0.4328 | 0.4328 | ||||||
| US05610QAC78 / BMO 2023-5C2 모기지 신탁 | 9.59 | -0.91 | 0.4265 | -0.0140 | |||||
| Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) | 9.12 | 0.4054 | 0.4054 | ||||||
| Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) | 9.12 | 0.4054 | 0.4054 | ||||||
| Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) | 9.12 | 0.4054 | 0.4054 | ||||||
| Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) | 9.12 | 0.4054 | 0.4054 | ||||||
| Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAG76) | 8.85 | -0.37 | 0.3935 | -0.0107 | |||||
| Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAG76) | 8.85 | -0.37 | 0.3935 | -0.0107 | |||||
| Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAG76) | 8.85 | -0.37 | 0.3935 | -0.0107 | |||||
| US3132DV7B53 / 프레디 맥 풀 | 8.78 | -3.27 | 0.3903 | -0.0226 | |||||
| US31418DTQ50 / 패니 매 풀 | 8.64 | -3.40 | 0.3843 | -0.0228 | |||||
| US12509VAG77 / CBAM 2020-12 Ltd | 8.52 | 0.35 | 0.3789 | -0.0075 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) | 8.42 | 0.25 | 0.3742 | -0.0078 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) | 8.42 | 0.25 | 0.3742 | -0.0078 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) | 8.42 | 0.25 | 0.3742 | -0.0078 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) | 8.42 | 0.25 | 0.3742 | -0.0078 | |||||
| US31418ENL01 / 패니 매 풀 | 8.26 | -4.53 | 0.3675 | -0.0264 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) | 8.21 | 0.3649 | 0.3649 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) | 8.21 | 0.3649 | 0.3649 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) | 8.21 | 0.3649 | 0.3649 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) | 8.21 | 0.3649 | 0.3649 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 8.13 | 0.3616 | 0.3616 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 8.13 | 0.3616 | 0.3616 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 8.13 | 0.3616 | 0.3616 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 8.13 | 0.3616 | 0.3616 | ||||||
| US3132DWDJ99 / 프레디 맥 풀 | 8.10 | 0.3602 | 0.3602 | ||||||
| US06542BBC00 / 은행 2021-BNK32 | 8.07 | 0.64 | 0.3588 | -0.0061 | |||||
| US3132DWBJ18 / 프레디 맥 풀 | 8.01 | -3.26 | 0.3560 | -0.0206 | |||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 8.00 | 0.3556 | 0.3556 | ||||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 8.00 | 0.3556 | 0.3556 | ||||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 8.00 | 0.3556 | 0.3556 | ||||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 8.00 | 0.3556 | 0.3556 | ||||||
| US17327CAM55 / 씨티그룹 Inc | 7.95 | 0.84 | 0.3534 | -0.0052 | |||||
| US03881VAG41 / 아버 다가구 모기지 증권 신탁 2021-MF2 | 7.81 | 0.24 | 0.3474 | -0.0073 | |||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 7.69 | 0.3421 | 0.3421 | ||||||
| US34528QGA67 / 포드 크레딧 플로어플랜 마스터 오너 트러스트 A | 7.68 | -0.30 | 0.3416 | -0.0090 | |||||
| US34528QGA67 / 포드 크레딧 플로어플랜 마스터 오너 트러스트 A | 7.68 | -0.30 | 0.3416 | -0.0090 | |||||
| US34528QGA67 / 포드 크레딧 플로어플랜 마스터 오너 트러스트 A | 7.68 | -0.30 | 0.3416 | -0.0090 | |||||
| US34528QGA67 / 포드 크레딧 플로어플랜 마스터 오너 트러스트 A | 7.68 | -0.30 | 0.3416 | -0.0090 | |||||
| US055986AC73 / BMO 2023-5C1 모기지 신탁 | 7.53 | -0.54 | 0.3349 | -0.0097 | |||||
| TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) | 7.51 | 0.59 | 0.3338 | -0.0058 | |||||
| TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) | 7.51 | 0.59 | 0.3338 | -0.0058 | |||||
| TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) | 7.51 | 0.59 | 0.3338 | -0.0058 | |||||
| US081925AB58 / 벤치마크 2023-B39 모기지 신탁 | 7.24 | -0.73 | 0.3221 | -0.0099 | |||||
| ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) | 7.21 | 0.3205 | 0.3205 | ||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) | 7.21 | 0.3205 | 0.3205 | ||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) | 7.21 | 0.3205 | 0.3205 | ||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) | 7.21 | 0.3205 | 0.3205 | ||||||
| US92343VGN82 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) | 7.04 | 0.77 | 0.3131 | -0.0049 | |||||
| US912834LX48 / 미국 재무부 스트립 쿠폰 | 7.04 | -1.76 | 0.3130 | -0.0131 | |||||
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) | 7.02 | -0.20 | 0.3123 | -0.0079 | |||||
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) | 7.02 | -0.20 | 0.3123 | -0.0079 | |||||
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) | 7.02 | -0.20 | 0.3123 | -0.0079 | |||||
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) | 7.02 | -0.20 | 0.3123 | -0.0079 | |||||
| CARLYLE US CLO 2021-5 LTD / ABS-CBDO (US14317YAN40) | 7.00 | 0.3113 | 0.3113 | ||||||
| CARLYLE US CLO 2021-5 LTD / ABS-CBDO (US14317YAN40) | 7.00 | 0.3113 | 0.3113 | ||||||
| CARLYLE US CLO 2021-5 LTD / ABS-CBDO (US14317YAN40) | 7.00 | 0.3113 | 0.3113 | ||||||
| US14317YAA29 / Carlyle 글로벌 시장 전략 | 7.00 | 0.00 | 0.3113 | -0.0073 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 6.89 | 2.48 | 0.3065 | 0.0005 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 6.89 | 2.48 | 0.3065 | 0.0005 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 6.89 | 2.48 | 0.3065 | 0.0005 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 6.89 | 2.48 | 0.3065 | 0.0005 | |||||
| US31418EHK91 / 패니 매 풀 | 6.86 | -3.25 | 0.3049 | -0.0176 | |||||
| US05377RGC25 / Avis Budget 렌트카 펀딩 AESOP LLC | 6.71 | 0.04 | 0.2982 | -0.0068 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) | 6.55 | -0.15 | 0.2914 | -0.0073 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) | 6.55 | -0.15 | 0.2914 | -0.0073 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) | 6.55 | -0.15 | 0.2914 | -0.0073 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) | 6.55 | -0.15 | 0.2914 | -0.0073 | |||||
| US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co | 6.52 | 0.60 | 0.2899 | -0.0050 | |||||
| US75888ABE55 / 레가타 VII 자금 조달 회사 | 6.51 | 0.14 | 0.2895 | -0.0063 | |||||
| US25278XAV10 / 다이아몬드백 에너지 Inc | 6.45 | 1.82 | 0.2868 | -0.0015 | |||||
| US097023DG73 / 보잉사/The | 6.42 | 0.72 | 0.2854 | -0.0046 | |||||
| S1MF34 / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 6.40 | 0.2844 | 0.2844 | ||||||
| S1MF34 / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 6.40 | 0.2844 | 0.2844 | ||||||
| S1MF34 / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 6.40 | 0.2844 | 0.2844 | ||||||
| S1MF34 / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 6.40 | 0.2844 | 0.2844 | ||||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.39 | 0.06 | 0.2844 | -0.0064 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.39 | 0.06 | 0.2844 | -0.0064 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.39 | 0.06 | 0.2844 | -0.0064 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.39 | 0.06 | 0.2844 | -0.0064 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.37 | 0.14 | 0.2832 | -0.0062 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.37 | 0.14 | 0.2832 | -0.0062 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.37 | 0.14 | 0.2832 | -0.0062 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 6.37 | 0.14 | 0.2832 | -0.0062 | |||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) | 6.35 | 0.71 | 0.2823 | -0.0045 | |||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) | 6.35 | 0.71 | 0.2823 | -0.0045 | |||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) | 6.35 | 0.71 | 0.2823 | -0.0045 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 6.32 | -0.09 | 0.2811 | -0.0068 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 6.32 | -0.09 | 0.2811 | -0.0068 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 6.32 | -0.09 | 0.2811 | -0.0068 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 6.32 | -0.09 | 0.2811 | -0.0068 | |||||
| US31418EGT10 / 패니 매 풀 | 6.29 | -3.60 | 0.2796 | -0.0172 | |||||
| US36179W5D62 / 지니 매 II 수영장 | 6.28 | -4.00 | 0.2794 | -0.0185 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 6.28 | -12.74 | 0.2793 | -0.0483 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 6.28 | -12.74 | 0.2793 | -0.0483 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 6.28 | -12.74 | 0.2793 | -0.0483 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 6.28 | -12.74 | 0.2793 | -0.0483 | |||||
| FFH / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 리미티드 | 6.15 | 0.18 | 0.2733 | -0.0059 | |||||
| FFH / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 리미티드 | 6.15 | 0.18 | 0.2733 | -0.0059 | |||||
| FFH / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 리미티드 | 6.15 | 0.18 | 0.2733 | -0.0059 | |||||
| US06541JAF84 / 은행 2021-BNK34 | 6.14 | 2.03 | 0.2732 | -0.0008 | |||||
| US081916AB42 / 벤치마크 2023-B38 모기지 신탁 | 6.11 | 0.58 | 0.2717 | -0.0048 | |||||
| US55819BAW00 / 매디슨 파크 펀딩 XVIII Ltd | 6.11 | -3.70 | 0.2717 | -0.0171 | |||||
| US3128MJZB93 / 프레디 맥 골드 풀 | 6.05 | -3.00 | 0.2692 | -0.0148 | |||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) | 6.05 | -0.03 | 0.2691 | -0.0064 | |||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) | 6.05 | -0.03 | 0.2691 | -0.0064 | |||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) | 6.05 | -0.03 | 0.2691 | -0.0064 | |||||
| US00206RKH48 / AT&T Inc | 5.89 | 1.05 | 0.2619 | -0.0033 | |||||
