기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 308,961,121 |
| 현재 포지션 | 154 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
스카아나 매니지먼트 LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 154을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $308,961,121 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Skaana Management L.P.의 상위 보유자산: Core Scientific, Inc. - Equity Warrant (US:CORZW) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , and Lucid Group, Inc. (US:LCID) . Skaana Management L.P.의 신규 포지션: Allied Gold Corp (CA:CA01921DAA33) , STARWOOD PROPERTY TRUST INC (US:US85571BBA26) , Borr Drilling Limited (US:BORR) , The Boeing Company (US:BA) , and Hertz Global Holdings, Inc. (US:HTZ) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 (Put) | 0.01 | 10.23 | 3.3107 | 3.3107 |
| ASTS / AST 스페이스모바일, Inc. (Call) | 0.31 | 22.78 | 7.3744 | 2.9816 |
| CORZW / Core Scientific, Inc. - 지분 보증 | 5.05 | 42.76 | 13.8412 | 2.4971 |
| ASTS / AST 스페이스모바일, Inc. (Put) | 0.19 | 13.94 | 4.5135 | 1.8143 |
| CA01921DAA33 / 얼라이드 골드 코퍼레이션 | 6.00 | 1.9409 | 1.6151 | |
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.01 | 4.77 | 1.5450 | 1.5450 |
| CORZ / 코어사이언티픽(주) (Put) | 0.28 | 4.05 | 1.3106 | 0.8335 |
| BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security | 0.03 | 2.06 | 0.6656 | 0.6656 |
| BTU / 피바디 에너지 코퍼레이션 (Call) | 0.24 | 7.24 | 2.3446 | 0.5461 |
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. (Put) | 0.04 | 5.85 | 1.8929 | 0.3921 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| EPR.PRC / EPR 자산 - 우선주 | 0.28 | 6.16 | 1.9944 | -3.8553 |
| LCID / 루시드 그룹, Inc. (Put) | 1.04 | 11.02 | 3.5665 | -2.5554 |
| BULLW / Webull Corporation - 주식 워런트 | 1.31 | 3.75 | 1.2137 | -1.6673 |
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. | 0.38 | 2.06 | 0.6675 | -1.2333 |
| EOSE / 이오스 에너지 엔터프라이즈, Inc. | 0.05 | 0.53 | 0.1726 | -1.1996 |
| BULL / 웨불 코퍼레이션 (Call) | 0.35 | 2.72 | 0.8790 | -0.8232 |
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - 우선주 | 0.04 | 3.11 | 1.0052 | -0.8172 |
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - 지분 보증 | 0.44 | 8.39 | 2.7145 | -0.7965 |
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. (Put) | 0.75 | 4.04 | 1.3068 | -0.6803 |
| LCID / 루시드 그룹, Inc. (Call) | 0.00 | 0.00 | -0.6359 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORZW / Core Scientific, Inc. - 지분 보증 | 5.05 | 44.45 | 42.76 | 5.07 | 13.8412 | 2.4971 | |||
| CNP / 센터포인트 에너지, Inc. | 0.80 | -1.21 | 28.68 | -12.94 | 9.2823 | 0.1003 | |||
| ASTS / AST 스페이스모바일, Inc. | Call | 0.31 | -2.30 | 22.78 | 44.58 | 7.3744 | 2.9816 | ||
| ASTS / AST 스페이스모바일, Inc. | Put | 0.19 | -2.69 | 13.94 | 44.00 | 4.5135 | 1.8143 | ||
| LCID / 루시드 그룹, Inc. | Put | 1.04 | 12.92 | 11.02 | -49.83 | 3.5665 | -2.5554 | ||
| EOSE / 이오스 에너지 엔터프라이즈, Inc. | Put | 0.92 | -16.77 | 10.57 | -16.25 | 3.4203 | -0.0971 | ||
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | Put | 0.01 | 10.23 | 3.3107 | 3.3107 | ||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - 지분 보증 | 0.44 | -11.88 | 8.39 | -33.42 | 2.7145 | -0.7965 | |||
| BTU / 피바디 에너지 코퍼레이션 | Call | 0.24 | 0.25 | 7.24 | 12.26 | 2.3446 | 0.5461 | ||
| EPR.PRC / EPR 자산 - 우선주 | 0.28 | -66.34 | 6.16 | -70.64 | 1.9944 | -3.8553 | |||
| CA01921DAA33 / 얼라이드 골드 코퍼레이션 | 6.00 | 412.92 | 1.9409 | 1.6151 | |||||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | Put | 0.04 | 0.00 | 5.85 | 8.62 | 1.8929 | 0.3921 | ||
| US85571BBA26 / 스타우드 부동산 신탁 INC | 4.84 | -18.54 | 1.5673 | -0.0897 | |||||
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.01 | 4.77 | 1.5450 | 1.5450 | |||||
| BEYOND MEAT INC / DEBT 7.000%10/1 (08862EAD1) | 4.66 | 0.0000 | |||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP / NOTE 2.500% 9/0 (477143AR2) | 4.56 | 0.0000 | |||||||
| CLSK 0 02/15/32 / FIXED INCOME (18452BAD2) | 4.55 | 0.0000 | |||||||
| CMPO / GPGI 주식회사 | Call | 0.23 | -17.42 | 4.36 | -23.53 | 1.4109 | -0.1780 | ||
| CORZ / 코어사이언티픽(주) | Put | 0.28 | 191.51 | 4.05 | 136.65 | 1.3106 | 0.8335 | ||
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. | Put | 0.75 | -31.62 | 4.04 | -43.36 | 1.3068 | -0.6803 | ||
| BULLW / Webull Corporation - 주식 워런트 | 1.31 | -23.01 | 3.75 | -63.72 | 1.2137 | -1.6673 | |||
| PLUG 6 3/4 12/01/33 / FIXED INCOME (72919PAG8) | 3.48 | 0.0000 | |||||||
| THE REALREAL INC / DEBT 4.000% 2/1 (88339PAJ0) | 3.40 | 0.0000 | |||||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - 우선주 | 0.04 | -55.79 | 3.11 | -52.51 | 1.0052 | -0.8172 | |||
| ASTS 2 01/15/36 / FIXED INCOME (00217DAE0) | 3.02 | 0.0000 | |||||||
| VOYG 3/4 11/15/30 / FIXED INCOME (92892BAA1) | 2.74 | 0.0000 | |||||||
| BULL / 웨불 코퍼레이션 | Call | 0.35 | -15.35 | 2.72 | -55.54 | 0.8790 | -0.8232 | ||
| GME / 게임스톱 주식회사 | Put | 0.13 | -6.58 | 2.68 | -31.25 | 0.8670 | -0.2189 | ||
| ENVX / 에노빅스(주) | Call | 0.36 | 51.84 | 2.65 | 11.34 | 0.8579 | 0.1943 | ||
| BULL / 웨불 코퍼레이션 | Put | 0.33 | 2.54 | 2.54 | -46.14 | 0.8236 | -0.4931 | ||
| HTZ 5 1/2 10/01/30 / FIXED INCOME (428040DG1) | 2.53 | 0.0000 | |||||||
| CORZ / 코어사이언티픽(주) | Call | 0.17 | -25.14 | 2.48 | -39.26 | 0.8040 | -0.3357 | ||
| GME 0 06/15/32 / FIXED INCOME (36467WAF6) | 2.44 | 0.0000 | |||||||
| EOSE 1 3/4 12/01/31 / FIXED INCOME (29415CAC5) | 2.44 | 0.0000 | |||||||
| FLUENCE ENERGY INC / NOTE 2.250% 6/1 (34379VAB9) | 2.42 | 0.0000 | |||||||
| ENVX 4 3/4 09/15/30 / FIXED INCOME (293594AF4) | 2.19 | 0.0000 | |||||||
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. | Call | 0.39 | -1.37 | 2.10 | -18.30 | 0.6808 | -0.0369 | ||
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP / DEBT 2.000% 3/1 (268158AE2) | 2.08 | 0.0000 | |||||||
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. | 0.38 | -63.48 | 2.06 | -69.76 | 0.6675 | -1.2333 | |||
| BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security | 0.03 | 2.06 | 0.6656 | 0.6656 | |||||
| IREN 1/4 06/01/32 / FIXED INCOME (46270CAG4) | 1.87 | 0.0000 | |||||||
| IREN 0 07/01/31 / FIXED INCOME (46270CAE9) | 1.87 | 0.0000 | |||||||
| LCID 5 04/01/30 / FIXED INCOME (549498AC7) | 1.76 | 0.0000 | |||||||
| IREN 1 06/01/33 33 / FIXED INCOME (46270CAJ8) | 1.64 | 0.0000 | |||||||
| RIOT PLATFORMS INC / NOTE 0.750% 1/1 (767292AB1) | 1.60 | 0.0000 | |||||||
| LUNR 2 1/2 10/01/30 / FIXED INCOME (46125AAA8) | 1.52 | 0.0000 | |||||||
| TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) | 1.35 | 0.0000 | |||||||
| MARA 0 08/01/32 / FIXED INCOME (565788AJ5) | 1.33 | 0.0000 | |||||||
| CIFR 0 10/01/31 / FIXED INCOME (17253JAB2) | 1.25 | 0.0000 | |||||||
| BYND / 비욘드 미트, Inc. | Put | 1.52 | 469.15 | 1.25 | 147.22 | 0.4035 | 0.2628 | ||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - 우선주 | 0.02 | 147.80 | 1.14 | 289.12 | 0.3703 | 0.2882 | |||
| AMC 6 04/30/30 144A / FIXED INCOME (62844JAA6) | 1.13 | 0.0000 | |||||||
| BORR / 보르 드릴링 제한 | 1.01 | 0.3276 | 0.3276 | ||||||
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | Call | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 74.60 | 0.3205 | 0.1623 | ||
| NVAX 4 5/8 09/01/31 / FIXED INCOME (670002AE4) | 0.99 | 0.0000 | |||||||
| PEB 1 5/8 01/15/30 / FIXED INCOME (70509VAB6) | 0.97 | 0.0000 | |||||||
| CRWV 1 3/4 12/01/31 / FIXED INCOME (21873SAD0) | 0.95 | 0.0000 | |||||||
| MARA HOLDINGS INC / NOTE 6/0 (565788AH9) | 0.84 | 0.0000 | |||||||
| BTU / 피바디 에너지 코퍼레이션 | Put | 0.03 | 0.00 | 0.81 | 11.98 | 0.2634 | 0.0608 | ||
| NVAX / 노바백스(주) | Put | 0.12 | 0.08 | 0.80 | -22.43 | 0.2588 | -0.0285 | ||
| IREN / 아이렌 리미티드 | Put | 0.02 | 40.00 | 0.79 | 12.80 | 0.2567 | 0.0605 | ||
| BA / 보잉사 | Call | 0.00 | 0.78 | 0.2530 | 0.2530 | ||||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc | Put | 0.03 | -75.00 | 0.76 | -73.61 | 0.2471 | -0.5587 | ||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc | 0.02 | -58.34 | 0.76 | -56.00 | 0.2471 | -0.2364 | |||
| ASTS 2 3/8 10/15/32 / FIXED INCOME (00217DAC4) | 0.65 | 0.0000 | |||||||
| KKR / KKR&주식회사 | Put | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -1.85 | 0.2063 | 0.0252 | ||
| T1 ENERGY INC / NOTE 5.250%12/0 (35834FAB0) | 0.63 | 0.0000 | |||||||
| NBIS 1 09/15/30 / FIXED INCOME (63954QAE6) | 0.59 | 0.0000 | |||||||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 8.63 | 0.1874 | 0.0388 | ||
| AAOI / 어플라이드 옵토일렉트로닉스, Inc. | Call | 0.02 | 0.61 | 0.58 | 35.29 | 0.1862 | 0.0676 | ||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - 우선주 | 0.01 | -44.12 | 0.57 | -44.66 | 0.1846 | -0.1027 | |||
| EOSE / 이오스 에너지 엔터프라이즈, Inc. | 0.05 | -89.23 | 0.53 | -89.17 | 0.1726 | -1.1996 | |||
| CLSK / 클린스파크(주) | Call | 0.05 | 230.00 | 0.50 | 130.41 | 0.1621 | 0.1015 | ||
| W / 웨이페어(주) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 12.53 | 0.1541 | 0.0360 | |||
| ATRO 0 01/15/31 / FIXED INCOME (046433AE8) | 0.47 | 0.0000 | |||||||
| JOBY.WS / Joby Aviation, Inc. - 지분 보증 | 0.12 | 81.17 | 0.47 | 19.49 | 0.1511 | 0.0423 | |||
| NVAX / 노바백스(주) | 0.07 | 0.46 | 0.1486 | 0.1486 | |||||
| CIFR / 사이퍼 마이닝 주식회사 | Put | 0.03 | 20.00 | 0.44 | 40.76 | 0.1433 | 0.0556 | ||
| F / 포드 자동차 회사 | Call | 0.03 | 59.81 | 0.44 | 75.90 | 0.1418 | 0.0722 | ||
| DJT / 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group Corp.) | Put | 0.03 | 717.50 | 0.43 | 564.62 | 0.1401 | 0.1218 | ||
| CRWV / 코어위브(주) | Put | 0.01 | 0.43 | 0.1391 | 0.1391 | ||||
| GME / 게임스톱 주식회사 | 0.02 | 0.42 | 0.1345 | 0.1345 | |||||
| MARA / 마라 홀딩스 주식회사 | Put | 0.04 | 0.37 | 0.1189 | 0.1189 | ||||
| PLUG / 플러그파워(주) | Call | 0.17 | 0.33 | 0.1064 | 0.1064 | ||||
| JBLU / 제트블루 항공 주식회사 | Put | 0.07 | -4.65 | 0.33 | -11.89 | 0.1057 | 0.0025 | ||
| HTZ / 허츠 글로벌 홀딩스, Inc. | Call | 0.06 | 0.32 | 0.1050 | 0.1050 | ||||
| NOVTU / 주식회사 나인티 | 0.01 | 0.32 | 0.1045 | 0.1045 | |||||
| JBLU / 제트블루 항공 주식회사 | Call | 0.07 | 372.00 | 0.32 | 341.10 | 0.1043 | 0.0837 | ||
| EPR.PRE / EPR 자산 - 우선주 | 0.01 | 0.30 | 0.0983 | 0.0983 | |||||
| NXNVW / NextNav Inc. - 지분 보증 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | -18.33 | 0.0952 | -0.0053 | |||
| RUN / 썬런(주) | Put | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 6.56 | 0.0893 | 0.0170 | ||
| MAXN / 맥시온 솔라 테크놀로지스, Ltd. | Call | 0.10 | 0.00 | 0.28 | -17.91 | 0.0890 | -0.0044 | ||
| AAOI / 어플라이드 옵토일렉트로닉스, Inc. | Put | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 34.41 | 0.0812 | 0.0292 | ||
| APLD / 어플라이드디지털코퍼레이션 | Call | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 6.99 | 0.0794 | 0.0154 | ||
| PGY / 파가야 테크놀로지스(주) | Put | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -29.75 | 0.0744 | -0.0166 | ||
| OPENL / Opendoor Technologies Inc. - 주식 워런트 | 0.44 | 0.23 | 0.0740 | 0.0740 | |||||
| PRCH / 포치그룹(주) | Call | 0.03 | 150.00 | 0.23 | 36.53 | 0.0739 | 0.0271 | ||
| STEM / 주식회사 스템 | Call | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -14.12 | 0.0731 | -0.0002 | ||
| VWAVW / VisionWave Holdings, Inc. - 주식 워런트 | 0.17 | 0.20 | 0.0656 | 0.0656 | |||||
| CLSK / 클린스파크(주) | Put | 0.02 | 0.20 | 0.0655 | 0.0655 | ||||
| PLWS / 1 800 플라워스 컴 INC | 0.02 | 0.20 | 0.0653 | 0.0653 | |||||
| W / 웨이페어(주) | Call | 0.00 | -20.83 | 0.19 | -11.21 | 0.0617 | 0.0020 | ||
| LCID / 루시드 그룹, Inc. | 0.02 | 0.19 | 0.0613 | 0.0613 | |||||
| OPENW / Opendoor Technologies Inc. - 주식 워런트 | 0.19 | 0.17 | 0.0552 | 0.0552 | |||||
| CRMLW / Critical Metals Corp. - 주식 보증 | 0.06 | 0.17 | 0.0550 | 0.0550 | |||||
| HLF / 허벌라이프(주) | Put | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 53.33 | 0.0522 | 0.0227 | ||
| HLF / 허벌라이프(주) | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 52.88 | 0.0515 | 0.0225 | |||
| FSLY / 패스트리(주) | 0.02 | 0.16 | 0.0511 | 0.0511 | |||||
| FSLY / 패스트리(주) | Put | 0.02 | 0.16 | 0.0511 | 0.0511 | ||||
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | Call | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -24.88 | 0.0491 | -0.0070 | ||
| RIVN / 리비안 오토모티브, Inc. | Call | 0.01 | -88.25 | 0.15 | -84.30 | 0.0485 | -0.2163 | ||
| VOYG / 보이저 테크놀로지스 주식회사 | Put | 0.01 | 0.13 | 0.0423 | 0.0423 | ||||
| HTZ / 허츠 글로벌 홀딩스, Inc. | Put | 0.02 | 0.12 | 0.0388 | 0.0388 | ||||
| PAYO / 페이오니어글로벌(주) | Put | 0.02 | 0.00 | 0.12 | -7.03 | 0.0387 | 0.0028 | ||
| PAYO / 페이오니어글로벌(주) | 0.02 | 0.00 | 0.12 | -7.03 | 0.0386 | 0.0028 | |||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | Call | 0.01 | 0.00 | 0.12 | -6.40 | 0.0379 | 0.0028 | ||
| WULF / 테라울프(주) | Put | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.0372 | 0.0054 | ||
| OPEN / 오픈도어 테크놀로지스 | Call | 0.02 | 8.57 | 0.11 | -20.86 | 0.0359 | -0.0030 | ||
| CRWV / 코어위브(주) | Call | 0.00 | -25.00 | 0.11 | -60.81 | 0.0348 | -0.0415 | ||
| PLUG / 플러그파워(주) | Put | 0.05 | 0.10 | 0.0335 | 0.0335 | ||||
| RIVN / 리비안 오토모티브, Inc. | Put | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 34.25 | 0.0319 | 0.0114 | ||
| ADTN / ADTRAN 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.09 | -7.07 | 0.0298 | 0.0021 | |||
| MARA / 마라 홀딩스 주식회사 | Call | 0.01 | -66.67 | 0.09 | -83.73 | 0.0291 | -0.1236 | ||
| LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - 지분 보증 | 1.34 | 0.47 | 0.08 | -13.40 | 0.0273 | 0.0002 | |||
| LUNR / 인튜이티브 머신즈, Inc. | Call | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 55.77 | 0.0263 | 0.0116 | ||
| BULL / 웨불 코퍼레이션 | 0.01 | -91.42 | 0.08 | -95.49 | 0.0262 | -0.4746 | |||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | Put | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -53.42 | 0.0246 | -0.0203 | ||
| BKSY / 블랙스카이테크놀로지(주) | Put | 0.00 | -38.46 | 0.07 | -42.31 | 0.0243 | -0.0122 | ||
| CIFR / 사이퍼 마이닝 주식회사 | Call | 0.01 | 0.07 | 0.0239 | 0.0239 | ||||
| RIG / 트랜스오션(주) | Call | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 31.91 | 0.0202 | 0.0071 | ||
| ARRY / 어레이 테크놀로지스, Inc. | Call | 0.01 | -78.02 | 0.06 | -75.23 | 0.0179 | -0.0441 | ||
| W / 웨이페어(주) | Put | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.64 | 0.0162 | 0.0038 | ||
| PGY / 파가야 테크놀로지스(주) | Call | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -29.41 | 0.0156 | -0.0035 | ||
| PSQH.WS / PSQ Holdings, Inc. - 지분 보증 | 0.49 | -4.77 | 0.05 | -52.58 | 0.0149 | -0.0121 | |||
| XXI / 트웬티 원 캐피털 주식회사 | Put | 0.01 | 0.04 | 0.0142 | 0.0142 | ||||
| GME.WS / GameStop Corp. - 주식 워런트 | 0.01 | 0.04 | 0.0125 | 0.0125 | |||||
| BYND / 비욘드 미트, Inc. | Call | 0.04 | 0.03 | 0.0100 | 0.0100 | ||||
| NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) | Call | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -34.21 | 0.0083 | -0.0024 | ||
| MAXN / 맥시온 솔라 테크놀로지스, Ltd. | Put | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -20.69 | 0.0077 | -0.0004 | ||
| BITF / 비트팜스(주) | Call | 0.01 | 0.02 | 0.0076 | 0.0076 | ||||
| NVAX / 노바백스(주) | Call | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -25.00 | 0.0061 | -0.0007 | ||
| XRPNW / Armada Acquisition Corp. II - 주식 워런트 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -6.67 | 0.0046 | 0.0004 | |||
| VFSWW / VinFast Auto Ltd. - 지분 보증 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -28.57 | 0.0016 | -0.0003 | |||
| BITF / 비트팜스(주) | Put | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||
| CORZZ / Core Scientific, Inc. - 지분 보증 | 0.00 | -92.76 | 0.00 | -94.59 | 0.0014 | -0.0194 | |||
| PSQH / PSQ 홀딩스, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0012 | -0.0007 | ||
| ASCWF / SPAC II 인수 회사 - 지분 보증 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| RNWWW / ReNew Energy Global Plc - 주식 보증 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0007 | |||
| WTS/MODULAR MEDICAL INC. 6.6000 EXP02/14/2027 / WARR (60785L116) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| PSQH / PSQ 홀딩스, Inc. | Put | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| UPHLW / UpHealth, Inc. - 지분 보증 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US4509581116 / 아이코어커넥트(주) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| CLVRW / Clever Leaves Holdings Inc. - 주식 보증 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PMVC.WS / PMV Consumer Acquisition Corp. 상환 가능한 워런트, 각 전체 워런트는 1주에 대해 행사 가능합니다. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| FOUR / Shift4 결제, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| WTS/GME 32 EXP10/01/2026 / WARR (00GMEW123) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WTS/SEMILUX INTERNATIONAL LTD EXP12/31/2024 / WARR (G8021C112) | 0.03 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/SELINA HOSPITALITY PLC EXP01/01/2059 / WARR (813992435) | 12.65 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/REALREAL INC THE EXP02/28/2029 / WARR (88339P119) | 0.14 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/PYXIS ONCOLOGY INC EXP07/29/2027 / WARR (747324119) | 0.07 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WULF / 테라울프(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0318 | ||||
| WTS/PLUG 3.3008 EXP05/19/2034 / WARR (0PLUGW123) | 0.50 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/HECLA MINING COMPANY 2.4500 EXP06/09/2014 / WARR (422992792) | 0.05 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/FIBROCELL SCIENCE INC. 0.3000 EXP05/24/2017 / WARR (315991380) | 0.25 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/ENVIRONMENTAL IMPACT ACQUI 11.5000EXP09/30/2027 / WARR (39536G113) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/DISCOVERY LABS INC. 2.8000 EXP02/22/2016 / WARR (254993397) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| CONTRA FUSION PHARMACE / EQUITY (361CVR012) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WTS/CELSION CORPORATION 2.7700 EXP12/02/2017 / WARR (151993052) | 0.20 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/CELSION CORP 5.2400 EXP03/30/2015 / WARR (151992708) | 0.05 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| WTS/CALLON PETROLEUM COMPANY 10.0000 EXP12/29/2010 / WARR (131990608) | 0.03 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| SELINA HOSPITALITY PLC 6 11/01/2029 / FIXED INCOME (81635BAE8) | 0.00 | 0.0000 | |||||||
| MF GLOBAL HOLDINGS LTD CONV PFD PRIV PL/144A SERIES B / EQUITY (55277J306) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| MAXEON SOLAR/C WRT 2.2575 20280115 / WARR (Y58473110) | 0.12 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| LCID / 루시드 그룹, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6359 | |||
| LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. CONV PFD 5.2500 03/06/2032 / EQUITY (525ESC810) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| FAZE HOLDINGS INC. 11.5000EXP03/01/2028 / WARR (31423J110) | 0.24 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| USARW / USA Rare Earth, Inc. - 주식 워런트 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CELSION CORP 2.3600 EXP12/06/2016 / WARR (151993276) | 0.17 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| BROOKDALE SR LIVING INC / FIXED INCOME (11247C202) | 0.00 | 0.0000 | |||||||
| KDKRW / Kodiak AI, Inc. - 주식 워런트 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UPST / 업스타트 홀딩스, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| BTDR / Bitdeer Technologies 그룹 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| RGTI.W / Rigetti Computing, Inc. - 지분 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EOSE / 이오스 에너지 엔터프라이즈, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1759 | |||
| GTLS.PRB / 차트 인더스트리즈(Chart Industries, Inc.) - 우선주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
