기본 통계
포트폴리오 가치 $ 720,015,570
현재 포지션 272
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

마블 웰스 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 272을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $720,015,570 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Marble Wealth, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Marble Wealth, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

마블 웰스 유한회사: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.09 61.13 8.4899 8.4899
0.08 38.21 5.3069 5.3069
0.12 33.22 4.6140 4.6140
0.32 28.23 3.9213 3.9213
0.14 25.27 3.5097 3.5097
0.10 22.37 3.1062 3.1062
0.05 22.07 3.0646 3.0646
0.07 22.06 3.0642 3.0642
0.34 20.61 2.8624 2.8624
0.03 20.04 2.7838 2.7838
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ지분
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.09 61.13 8.4899 8.4899
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.08 38.21 5.3069 5.3069
AAPL / 애플 주식회사 0.12 33.22 4.6140 4.6140
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.32 28.23 3.9213 3.9213
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.14 25.27 3.5097 3.5097
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.10 22.37 3.1062 3.1062
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.05 22.07 3.0646 3.0646
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.07 22.06 3.0642 3.0642
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.34 20.61 2.8624 2.8624
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 20.04 2.7838 2.7838
VFLO / 승리 포트폴리오 II - VictoryShares 무료 현금 흐름 ETF 0.49 19.43 2.6985 2.6985
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.07 15.72 2.1832 2.1832
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.04 14.98 2.0805 2.0805
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows 성장 리더 ETF 0.32 11.26 1.5634 1.5634
GOOG / 알파벳 주식회사 0.03 10.87 1.5091 1.5091
WMT / 월마트 주식회사 0.09 10.07 1.3981 1.3981
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.03 8.48 1.1774 1.1774
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.12 8.14 1.1306 1.1306
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.07 8.03 1.1148 1.1148
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.29 8.01 1.1131 1.1131
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF 0.07 7.57 1.0515 1.0515
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.04 7.45 1.0348 1.0348
BX / 블랙스톤 주식회사 0.05 7.30 1.0143 1.0143
COST / 코스트코 도매공사 0.01 6.96 0.9670 0.9670
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 6.96 0.9666 0.9666
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.05 6.59 0.9156 0.9156
GE / 일반 전기 회사 0.02 6.34 0.8808 0.8808
FNDA / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 소기업 ETF 0.19 6.01 0.8343 0.8343
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.17 5.66 0.7856 0.7856
HD / 홈 디포, Inc. 0.02 5.28 0.7333 0.7333
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 4.68 0.6496 0.6496
SO / 남부 회사 0.05 4.44 0.6171 0.6171
ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 0.21 4.18 0.5811 0.5811
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.04 4.14 0.5745 0.5745
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 4.09 0.5683 0.5683
ABBV / 애브비(주) 0.02 4.07 0.5651 0.5651
BXSL / 블랙스톤 담보 대출 기금 0.15 3.90 0.5414 0.5414
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.03 3.89 0.5404 0.5404
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 총 회사채 ETF 0.05 3.79 0.5270 0.5270
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.01 3.62 0.5021 0.5021
V / 비자 주식회사 0.01 3.53 0.4902 0.4902
GLD / SPDR 금 주식 0.01 3.50 0.4859 0.4859
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD 고수익 회사채 ETF 0.09 3.39 0.4712 0.4712
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 3.16 0.4389 0.4389
COP / 코노코필립스 0.03 3.14 0.4357 0.4357
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 3.13 0.4343 0.4343
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 3.02 0.4193 0.4193
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 2.95 0.4097 0.4097
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 2.86 0.3974 0.3974
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 2.84 0.3945 0.3945
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.02 2.70 0.3746 0.3746
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.03 2.56 0.3555 0.3555
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.03 2.51 0.3490 0.3490
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.04 2.50 0.3473 0.3473
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.02 2.45 0.3400 0.3400
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 2.43 0.3380 0.3380
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.04 2.31 0.3207 0.3207
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.04 2.30 0.3197 0.3197
IAU / iShares 골드 트러스트 0.03 2.29 0.3176 0.3176
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.01 2.28 0.3171 0.3171
APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. 0.02 2.27 0.3147 0.3147
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 2.21 0.3074 0.3074
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 2.17 0.3019 0.3019
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.02 2.17 0.3018 0.3018
KO / 코카콜라 회사 0.03 2.08 0.2887 0.2887
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.05 2.08 0.2884 0.2884
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 2.05 0.2854 0.2854
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 2.03 0.2818 0.2818
T / AT&T 주식회사 0.07 1.85 0.2574 0.2574
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.01 1.79 0.2487 0.2487
RTX / RTX 주식회사 0.01 1.75 0.2437 0.2437
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 1.72 0.2390 0.2390
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.02 1.69 0.2345 0.2345
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.01 1.68 0.2328 0.2328
LIN / 린데 PLC 0.00 1.67 0.2326 0.2326
ABT / 애보트 연구소 0.01 1.66 0.2300 0.2300
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.01 1.61 0.2238 0.2238
PSX / 필립스 66 0.01 1.59 0.2204 0.2204
FSK / FS KKR 캐피탈(주) 0.11 1.57 0.2177 0.2177
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.04 1.56 0.2165 0.2165
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.06 1.54 0.2138 0.2138
SYY / 시스코 주식회사 0.02 1.52 0.2114 0.2114
FBTC / Fidelity Wise Origin 비트코인 펀드 0.02 1.48 0.2061 0.2061
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.01 1.41 0.1955 0.1955
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 1.37 0.1904 0.1904
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.01 1.37 0.1900 0.1900
SHOP / 쇼피파이(주) 0.01 1.35 0.1876 0.1876
MA / 마스터카드 법인 0.00 1.33 0.1845 0.1845
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 1.33 0.1843 0.1843
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.00 1.31 0.1824 0.1824
MS / 모건스탠리 0.01 1.26 0.1746 0.1746
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 1.24 0.1722 0.1722
LMT / 록히드 마틴사 0.00 1.22 0.1698 0.1698
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 1.20 0.1671 0.1671
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 1.20 0.1669 0.1669
AKRE / 전문적으로 관리되는 포트폴리오 - Akre Focus ETF 0.02 1.19 0.1655 0.1655
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.01 1.18 0.1634 0.1634
QCOM / 퀄컴 법인 0.01 1.15 0.1602 0.1602
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 1.13 0.1570 0.1570
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.01 1.13 0.1565 0.1565
KLAC / KLA 공사 0.00 1.12 0.1562 0.1562
MTB / M&T은행주식회사 0.01 1.12 0.1560 0.1560
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.01 1.09 0.1514 0.1514
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 선순위 대출 ETF 0.05 1.08 0.1503 0.1503
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.01 1.06 0.1472 0.1472
GL / 글로브 라이프 주식회사 0.01 1.04 0.1442 0.1442
VMC / Vulcan 재료 회사 0.00 1.03 0.1435 0.1435
RF / 지역 금융공사 0.04 1.02 0.1423 0.1423
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 1.02 0.1414 0.1414
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.98 0.1361 0.1361
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.96 0.1328 0.1328
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 0.96 0.1328 0.1328
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.96 0.1327 0.1327
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.04 0.95 0.1314 0.1314
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.02 0.94 0.1302 0.1302
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.93 0.1291 0.1291
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.93 0.1289 0.1289
CHD / (주)처치앤드와이트 0.01 0.91 0.1270 0.1270
TJX / TJX 회사, Inc. 0.01 0.90 0.1255 0.1255
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.86 0.1199 0.1199
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.85 0.1181 0.1181
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 0.85 0.1176 0.1176
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.84 0.1172 0.1172
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 0.01 0.84 0.1171 0.1171
FNDB / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 광범위 시장 ETF 0.03 0.84 0.1164 0.1164
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 0.84 0.1162 0.1162
CTRA / 코테라에너지(주) 0.03 0.83 0.1159 0.1159
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.83 0.1157 0.1157
EQT / EQT 주식회사 0.02 0.83 0.1151 0.1151
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.80 0.1114 0.1114
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.79 0.1098 0.1098
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.79 0.1098 0.1098
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.01 0.79 0.1092 0.1092
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 0.76 0.1053 0.1053
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.01 0.74 0.1034 0.1034
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.00 0.73 0.1015 0.1015
STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. 0.00 0.70 0.0979 0.0979
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.00 0.68 0.0948 0.0948
LAMR / 라마 광고 회사 0.01 0.68 0.0943 0.0943
OKE / ㈜원옥 0.01 0.68 0.0940 0.0940
BRO / 브라운앤브라운(주) 0.01 0.67 0.0929 0.0929
VTRS / 비아트리스 주식회사 0.05 0.67 0.0925 0.0925
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.64 0.0892 0.0892
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.01 0.62 0.0862 0.0862
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.62 0.0860 0.0860
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.00 0.62 0.0859 0.0859
ATR / 앱타르그룹, Inc. 0.01 0.61 0.0847 0.0847
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.02 0.61 0.0845 0.0845
DHI / DR 호튼, Inc. 0.00 0.61 0.0841 0.0841
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.60 0.0838 0.0838
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.00 0.60 0.0837 0.0837
ULTA / 얼타뷰티(주) 0.00 0.60 0.0835 0.0835
TSCO / 트랙터 공급 회사 0.01 0.59 0.0813 0.0813
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.58 0.0811 0.0811
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.58 0.0810 0.0810
PINS / 핀터레스트, Inc. 0.02 0.58 0.0802 0.0802
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 0.58 0.0801 0.0801
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.01 0.57 0.0793 0.0793
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.01 0.57 0.0791 0.0791
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.55 0.0758 0.0758
TEL / TE 커넥티비티 주식회사 0.00 0.54 0.0750 0.0750
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 0.53 0.0734 0.0734
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.53 0.0734 0.0734
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 0.53 0.0733 0.0733
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.52 0.0721 0.0721
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.51 0.0712 0.0712
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.00 0.51 0.0702 0.0702
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.50 0.0700 0.0700
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.50 0.0700 0.0700
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.50 0.0688 0.0688
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 0.49 0.0686 0.0686
INTU / 인튜이트(주) 0.00 0.48 0.0667 0.0667
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 변동성 Wtd ETF 0.01 0.47 0.0659 0.0659
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.02 0.47 0.0649 0.0649
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 0.46 0.0642 0.0642
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 0.46 0.0637 0.0637
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 0.46 0.0636 0.0636
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 0.46 0.0634 0.0634
GTN / 그레이 미디어 주식회사 0.09 0.45 0.0631 0.0631
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 0.45 0.0628 0.0628
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 0.45 0.0623 0.0623
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.45 0.0622 0.0622
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.44 0.0613 0.0613
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.44 0.0613 0.0613
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.00 0.44 0.0612 0.0612
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.00 0.44 0.0610 0.0610
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 0.44 0.0610 0.0610
CB / 처브 리미티드 0.00 0.44 0.0609 0.0609
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.44 0.0608 0.0608
DHR / 다나허 주식회사 0.00 0.43 0.0602 0.0602
CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. 0.00 0.43 0.0593 0.0593
MNST / 몬스터음료 주식회사 0.01 0.42 0.0586 0.0586
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 0.42 0.0584 0.0584
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.42 0.0581 0.0581
PKG / 미국 포장 공사 0.00 0.42 0.0579 0.0579
IP / 국제제지회사 0.01 0.42 0.0577 0.0577
INTC / 인텔사 0.01 0.41 0.0573 0.0573
KOP / 코퍼스 홀딩스 Inc. 0.02 0.41 0.0567 0.0567
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.41 0.0565 0.0565
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 0.39 0.0544 0.0544
CVS / CVS 건강 공사 0.00 0.39 0.0544 0.0544
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0.01 0.39 0.0544 0.0544
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.39 0.0542 0.0542
SLV / iShares 실버 트러스트 0.01 0.39 0.0537 0.0537
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.39 0.0536 0.0536
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.00 0.38 0.0534 0.0534
RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) 0.00 0.38 0.0529 0.0529
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. 0.01 0.37 0.0514 0.0514
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 0.36 0.0501 0.0501
TNL / 여행+레저(주) 0.01 0.35 0.0491 0.0491
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.00 0.35 0.0484 0.0484
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.00 0.34 0.0471 0.0471
CPRT / 주식회사 코파트 0.01 0.34 0.0469 0.0469
XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.33 0.0456 0.0456
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.33 0.0456 0.0456
EBAY / 이베이 주식회사 0.00 0.33 0.0455 0.0455
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.33 0.0455 0.0455
NXPI / NXP 반도체 NV 0.00 0.33 0.0453 0.0453
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.32 0.0451 0.0451
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.32 0.0445 0.0445
ROAD / 건설 파트너스, Inc. 0.00 0.32 0.0442 0.0442
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.31 0.0434 0.0434
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.01 0.31 0.0432 0.0432
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.31 0.0432 0.0432
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 0.31 0.0429 0.0429
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.00 0.31 0.0427 0.0427
GM / 제너럴 모터스 회사 0.00 0.30 0.0423 0.0423
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.30 0.0419 0.0419
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.30 0.0416 0.0416
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 0.29 0.0407 0.0407
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.29 0.0402 0.0402
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.00 0.29 0.0401 0.0401
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.01 0.29 0.0396 0.0396
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.28 0.0395 0.0395
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.28 0.0386 0.0386
F / 포드 자동차 회사 0.02 0.27 0.0380 0.0380
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.27 0.0368 0.0368
USB / 미국 방코프 0.00 0.26 0.0357 0.0357
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 0.00 0.26 0.0356 0.0356
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 0.26 0.0355 0.0355
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.26 0.0355 0.0355
MSCI / MSCI 주식회사 0.00 0.25 0.0354 0.0354
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 0.25 0.0354 0.0354
GNRC / Generac 홀딩스 Inc. 0.00 0.25 0.0347 0.0347
TGT / 타겟코퍼레이션 0.00 0.25 0.0346 0.0346
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.00 0.25 0.0345 0.0345
MMM / 3M 회사 0.00 0.25 0.0345 0.0345
ECL / 이콜랩(주) 0.00 0.25 0.0345 0.0345
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.25 0.0342 0.0342
PCAR / PACCAR Inc. 0.00 0.24 0.0338 0.0338
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.00 0.24 0.0333 0.0333
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.00 0.24 0.0328 0.0328
TRGP / 타르가 자원 공사 0.00 0.23 0.0321 0.0321
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 0.23 0.0320 0.0320
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.23 0.0317 0.0317
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.00 0.23 0.0316 0.0316
WRB / WR 버클리 공사 0.00 0.22 0.0309 0.0309
UHALB / U-Haul 지주 회사 - 시리즈 N 0.00 0.22 0.0309 0.0309
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 0.22 0.0308 0.0308
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.22 0.0308 0.0308
ORI / 올드 리퍼블릭 인터내셔널 코퍼레이션 0.00 0.22 0.0305 0.0305
WSO / 주식회사 왓스코 0.00 0.21 0.0297 0.0297
FUSB / 퍼스트 US Bancshares, Inc. 0.02 0.21 0.0297 0.0297
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.21 0.0291 0.0291
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.00 0.21 0.0290 0.0290
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.21 0.0289 0.0289
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.21 0.0285 0.0285
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 0.20 0.0281 0.0281
ENB / 엔브리지(주) 0.00 0.20 0.0279 0.0279
VLY / 밸리 내셔널 뱅코프 0.01 0.15 0.0213 0.0213
ACIC / 미국 해안 보험 공사 0.01 0.13 0.0183 0.0183
MPW / 의료 자산 신탁, Inc. 0.02 0.09 0.0130 0.0130