기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 7,820,007,113 |
| 현재 포지션 | 1,762 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
FEHAX - First Eagle 고수익 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 1,762을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $7,820,007,113 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FEHAX - First Eagle High Yield Fund Class A의 상위 보유자산: New Hope Cultural Education Facilities Finance Corporation, Texas, Senior Living Revenue Bonds, Sanctuary LTC LLC Project, Series 2021A-1 (US:US64542PGC32) , Wisconsin (State of) Public Finance Authority (American Dream at Meadowlands), Series 2017, RB (US:US74446HAD17) , FX.RT. MUNI BOND (US:US13013FAJ30) , BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217DA38) , and Rhode Island Tobacco Settlement Financing Corporation, Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Series 2007A (US:US888809AH36) . FEHAX - First Eagle High Yield Fund Class A의 신규 포지션: New Hope Cultural Education Facilities Finance Corporation, Texas, Senior Living Revenue Bonds, Sanctuary LTC LLC Project, Series 2021A-1 (US:US64542PGC32) , Wisconsin (State of) Public Finance Authority (American Dream at Meadowlands), Series 2017, RB (US:US74446HAD17) , FX.RT. MUNI BOND (US:US13013FAJ30) , BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217DA38) , and Rhode Island Tobacco Settlement Financing Corporation, Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Series 2007A (US:US888809AH36) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 69.03 | 0.9937 | 0.9937 | ||
| 57.20 | 0.8234 | 0.8234 | ||
| 45.92 | 0.6611 | 0.6611 | ||
| 45.08 | 0.6489 | 0.6489 | ||
| 41.08 | 0.5913 | 0.5913 | ||
| 38.62 | 0.5560 | 0.5560 | ||
| 61.25 | 0.8817 | 0.4589 | ||
| 31.29 | 0.4505 | 0.4505 | ||
| 30.03 | 0.4323 | 0.4323 | ||
| 29.86 | 0.4299 | 0.4299 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113.84 | 1.6388 | -1.1457 | ||
| 0.16 | 0.0023 | -1.0195 | ||
| 9.51 | 0.1368 | -0.9739 | ||
| 4.50 | 0.0648 | -0.8869 | ||
| 100.67 | 1.4492 | -0.7636 | ||
| 235.45 | 3.3894 | -0.7105 | ||
| 11.00 | 0.1583 | -0.6491 | ||
| 150.41 | 2.1652 | -0.4922 | ||
| 55.57 | 0.7999 | -0.4545 | ||
| 8.77 | 0.1262 | -0.3657 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 이 투자자는 주식에 계상된 유가증권을 공시하지 않았기 때문에 아래 표의 주식 관련 열은 생략하였습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Development Finance Corp., Series 2025 A / STIV (US340618DZ75) | 235.45 | -7.25 | 3.3894 | -0.7105 | ||
| State of Nevada Department of Business & Industry, Series 2025 A / DBT (US641455AB65) | 167.60 | 12.33 | 2.4127 | 0.0031 | ||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DT16) | 150.41 | -8.59 | 2.1652 | -0.4922 | ||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DK07) | 113.84 | -33.97 | 1.6388 | -1.1457 | ||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024-1, Class A / DBT (US04780NMY03) | 112.93 | -1.29 | 1.6257 | -0.2221 | ||
| California Infrastructure & Economic Development Bank, Series 2025 A / DBT (US13034A6B14) | 100.67 | -26.52 | 1.4492 | -0.7636 | ||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PF754) | 93.63 | 0.34 | 1.3479 | -0.1592 | ||
| US64542PGC32 / New Hope 문화 교육 시설 Finance Corporation, Texas, 노인 생활 수익 채권, Sanctuary LTC LLC 프로젝트, 시리즈 2021A-1 | 90.88 | 18.90 | 1.3082 | 0.0739 | ||
| Hillsborough County Industrial Development Authority, Series 2024E / STIV (US43233KAX28) | 69.03 | 0.9937 | 0.9937 | |||
| City of Hopkinsville, Series 2024 / DBT (US440014AA67) | 65.61 | 0.35 | 0.9445 | -0.1114 | ||
| City of Los Angeles Department of Airports / DBT (US5444453D91) | 61.25 | 133.95 | 0.8817 | 0.4589 | ||
| Public Finance Authority, Series 2025 / DBT (US74448UAD00) | 57.20 | 0.8234 | 0.8234 | |||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 A / DBT (US340618DY01) | 55.57 | -28.46 | 0.7999 | -0.4545 | ||
| Berks County Municipal Authority (The), Series 2024 A-3 / DBT (US084538JH15) | 51.12 | 2.55 | 0.7359 | -0.0691 | ||
| US74446HAD17 / 위스콘신(주) 공공 재정 당국(메도우랜드의 아메리칸 드림), 시리즈 2017, RB | 49.43 | -0.39 | 0.7115 | -0.0898 | ||
| New York Transportation Development Corp., Series 2024 A / DBT (US650116HT60) | 48.47 | 14.59 | 0.6978 | -0.0765 | ||
| Public Finance Authority, Series 2025 / DBT (US74448UAC27) | 45.92 | 0.6611 | 0.6611 | |||
| Washington State Housing Finance Commission, Series 2025 A / DBT (US93978LJP22) | 45.08 | 0.6489 | 0.6489 | |||
| New York Transportation Development Corp., Series 2024 / DBT (US650116HM18) | 44.86 | -21.11 | 0.6457 | -0.2725 | ||
| New York Transportation Development Corp., Series 2024 A / DBT (US650116HW99) | 42.83 | -4.82 | 0.6166 | -0.1102 | ||
| Louisiana Public Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US546399TA40) | 41.37 | -21.08 | 0.5956 | -0.2511 | ||
| Illinois Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US45204FN270) | 41.08 | 0.5913 | 0.5913 | |||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74442PD361) | 40.37 | -0.84 | 0.5811 | -0.0764 | ||
| Louisiana Public Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US546399SZ00) | 40.23 | 210.24 | 0.5791 | 0.3697 | ||
| US13013FAJ30 / FX.RT. 뮤니본드 | 39.41 | -2.24 | 0.5674 | -0.0838 | ||
| City of Chicago, Series 2025 A / DBT (US167486U724) | 38.62 | 0.5560 | 0.5560 | |||
| Greater Orlando Aviation Authority / DBT (US392275FJ78) | 37.94 | 85.51 | 0.5462 | 0.2159 | ||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAC45) | 35.46 | -1.01 | 0.5105 | -0.0681 | ||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024 A-2 / DBT (US04780NMX20) | 34.35 | 12.60 | 0.4945 | 0.0018 | ||
| Pennsylvania Housing Finance Agency / DBT (US70879QN829) | 33.90 | -5.56 | 0.4880 | -0.0917 | ||
| California Public Finance Authority, Series 2025 A-1 / DBT (US13057TAA97) | 33.68 | -1.77 | 0.4848 | -0.0689 | ||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCQ68) | 33.36 | -2.23 | 0.4802 | -0.0708 | ||
| Connecticut Housing Finance Authority / DBT (US20775H3M34) | 33.23 | -4.28 | 0.4783 | -0.0823 | ||
| Indiana Housing & Community Development Authority / DBT (US45505WBZ68) | 31.29 | 0.4505 | 0.4505 | |||
| Berks County Municipal Authority (The), Series 2024 B-1 / DBT (US084538JK44) | 30.05 | 24.27 | 0.4326 | 0.0421 | ||
| New York City Housing Development Corp / DBT (US64966WKK26) | 30.03 | 0.4323 | 0.4323 | |||
| Louisville, Series 2023 D / STIV (US54659LDE11) | 29.86 | 0.4299 | 0.4299 | |||
| Pennsylvania Housing Finance Agency / DBT (US70879QN746) | 28.56 | -3.95 | 0.4111 | -0.0691 | ||
| Nebraska Investment Finance Authority / DBT (US63968XBT19) | 28.17 | 0.4056 | 0.4056 | |||
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport / DBT (US79766DXQ77) | 27.80 | -1.33 | 0.4002 | -0.0548 | ||
| Public Finance Authority, Series 2024-1, Class B-1 / DBT (US74448FAA93) | 27.53 | 0.01 | 0.3962 | -0.0482 | ||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2025 / DBT (US97671VCU70) | 27.39 | 0.3943 | 0.3943 | |||
| Ohio Housing Finance Agency / DBT (US67756UBA51) | 27.16 | -4.21 | 0.3910 | -0.0670 | ||
| California Municipal Finance Authority / DBT (US13050WAB72) | 27.01 | 0.3888 | 0.3888 | |||
| US118217DA38 / BUCKEYE OH 담배 합의 FING 인증 | 26.99 | -8.32 | 0.3886 | -0.0869 | ||
| New Jersey Economic Development Authority, Series 2025 / DBT (US64578TAB08) | 26.99 | 0.3886 | 0.3886 | |||
| Arizona Industrial Development Authority, Series 2025 A2 / DBT (US04052TDC62) | 26.69 | -0.98 | 0.3843 | -0.0511 | ||
| Public Finance Authority, Series 2023-1, Class A / DBT (US74448GAA76) | 26.63 | -2.26 | 0.3834 | -0.0567 | ||
| Indiana Housing & Community Development Authority / DBT (US45505T5A58) | 26.56 | -4.69 | 0.3824 | -0.0677 | ||
| US888809AH36 / 로드아일랜드 담배 정착 금융 공사(Rhode Island Tobacco Settlement Financing Corporation), 담배 정착 자산 담보 채권, 시리즈 2007A | 26.45 | -8.24 | 0.3807 | -0.0848 | ||
| Pennsylvania Housing Finance Agency, Series 2025-149A / DBT (US70879QV830) | 25.36 | 0.3651 | 0.3651 | |||
| Olney Hamilton Hospital District, Series 2024 / DBT (US681280AA14) | 24.99 | 0.16 | 0.3598 | -0.0432 | ||
| Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 A-1 / DBT (US57563WAC29) | 24.88 | 0.3582 | 0.3582 | |||
| Ohio Housing Finance Agency / DBT (US67756UCH95) | 24.88 | -6.01 | 0.3581 | -0.0693 | ||
| Georgia Housing & Finance Authority / DBT (US37353PPH63) | 24.84 | -6.66 | 0.3576 | -0.0722 | ||
| Washington State Housing Finance Commission, Series 2025 A / DBT (US93978LJQ05) | 23.88 | 0.3438 | 0.3438 | |||
| Aerotropolis Regional Transportation Authority, Series 2024 / DBT (US008051AE47) | 23.72 | 21.06 | 0.3415 | 0.0250 | ||
| New York Transportation Development Corp., Series 2024 / DBT (US650116JR86) | 23.35 | 0.3361 | 0.3361 | |||
| US7352402S16 / 포틀랜드 항구 또는 ARPT 수익 | 22.84 | -1.45 | 0.3287 | -0.0455 | ||
| US126292CB54 / CSCDA CMNTY IMPT 인증 CA 필수 HSG 수익 | 22.79 | -2.79 | 0.3280 | -0.0506 | ||
| Ohio Housing Finance Agency / DBT (US67756UCJ51) | 21.84 | -4.85 | 0.3144 | -0.0563 | ||
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp., Series 2024 / DBT (US86480TAC80) | 21.56 | -0.42 | 0.3104 | -0.0393 | ||
| Public Finance Authority, Series 2024 B / DBT (US74448EAB02) | 21.48 | 3.16 | 0.3092 | -0.0271 | ||
| Connecticut Housing Finance Authority / DBT (US20775H3L50) | 20.90 | -3.53 | 0.3009 | -0.0491 | ||
| US126292CF68 / CSCDA 지역사회 개선 당국 | 20.79 | -5.74 | 0.2993 | -0.0569 | ||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PF911) | 20.75 | 0.67 | 0.2987 | -0.0342 | ||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAB61) | 20.62 | 0.55 | 0.2969 | -0.0344 | ||
| US13016NCT90 / 캘리포니아(카운티), CA 담배 증권화 기관(Stanislaus County Tobacco Funding Corp.), 시리즈 2006 A, RB | 20.50 | 14.94 | 0.2951 | 0.0071 | ||
| Michigan State Housing Development Authority / DBT (US594654C868) | 20.34 | -2.23 | 0.2928 | -0.0432 | ||
| US67756CCH97 / 오하이오 주, University Hospitals Health System, Inc. | 20.25 | 72.34 | 0.2915 | 0.1017 | ||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74442ELQ16) | 19.61 | -4.39 | 0.2822 | -0.0489 | ||
| US70879QUL57 / 펜실베니아 주택 금융 기관, 시리즈 2023-143A | 19.54 | -1.80 | 0.2813 | -0.0401 | ||
| Michigan State Housing Development Authority / DBT (US594654ZS75) | 19.47 | -5.86 | 0.2803 | -0.0538 | ||
| City of Los Angeles Department of Airports / DBT (US5444453T44) | 18.67 | -1.10 | 0.2687 | -0.0361 | ||
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp., Series 2024 / DBT (US86480TAB08) | 18.33 | 0.14 | 0.2638 | -0.0317 | ||
| US126292AM38 / CSCDA CMNTY IMPT 인증 CA 필수 HSG 수익 | 18.14 | -3.16 | 0.2612 | -0.0414 | ||
| California School Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13058TVA59) | 17.82 | 21.16 | 0.2565 | 0.0190 | ||
| Arizona Industrial Development Authority, Series 2025 A / DBT (US04052TDM45) | 17.66 | -1.15 | 0.2543 | -0.0343 | ||
| US462467Y702 / 아이오와 FIN 인증-H | 17.61 | 0.2536 | 0.2536 | |||
| US74445FAC86 / 위스콘신(주) 공공 재정 당국(비텐버그 대학), 시리즈 2016, RB | 17.32 | -1.48 | 0.2493 | -0.0346 | ||
| County of Cook, Series 2024 / DBT (US213226AE35) | 17.30 | -3.34 | 0.2491 | -0.0400 | ||
| Utah Charter School Finance Authority, Series 2024 / DBT (US91754T2C64) | 17.16 | -2.49 | 0.2471 | -0.0372 | ||
| US64542PGB58 / New Hope 문화 교육 시설 Finance Corporation, Texas, 노인 생활 수익 채권, Sanctuary LTC LLC 프로젝트, 시리즈 2021A-1 | 17.08 | -0.90 | 0.2459 | -0.0325 | ||
| City of Chicago, Series 2025 A / DBT (US167486U641) | 16.94 | 0.2439 | 0.2439 | |||
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue / DBT (US5755792J52) | 16.55 | 0.2382 | 0.2382 | |||
| US46246K4T65 / 아이오와 세인트 핀 인증 수익 | 16.23 | -4.72 | 0.2336 | -0.0414 | ||
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp / DBT (US76221SDN80) | 16.12 | -4.31 | 0.2321 | -0.0400 | ||
| Arizona Industrial Development Authority, Series 2025 A / DBT (US04052TDL61) | 15.94 | 41.98 | 0.2295 | 0.0482 | ||
| US549310WE66 / Lucas(카운티), OH(ProMedica Healthcare System), 시리즈 2018 A, Ref. RB | 15.78 | -3.85 | 0.2272 | -0.0379 | ||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCN38) | 15.76 | -1.73 | 0.2269 | -0.0321 | ||
| US70879QUK74 / 펜실베니아 ST HSG FIN AGY SF MTGE 수익 | 15.66 | -1.91 | 0.2255 | -0.0324 | ||
| Texas Water Development Board / DBT (US88285AFZ66) | 15.66 | -5.87 | 0.2254 | -0.0432 | ||
| Virginia Housing Development Authority / DBT (US92812WWV26) | 15.61 | -3.87 | 0.2247 | -0.0375 | ||
| California Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13057GAY52) | 15.56 | -0.24 | 0.2240 | -0.0279 | ||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCP85) | 15.50 | -2.26 | 0.2231 | -0.0330 | ||
| City of Houston, Series 2025 A / DBT (US442349JV99) | 15.41 | 0.2218 | 0.2218 | |||
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue / DBT (US593340AB83) | 15.25 | -2.46 | 0.2196 | -0.0330 | ||
| New York City Housing Development Corp / DBT (US64972KJH95) | 15.12 | -4.53 | 0.2177 | -0.0381 | ||
| Nebraska Investment Finance Authority / DBT (US63968XBS36) | 15.02 | 0.2162 | 0.2162 | |||
| Ohio Housing Finance Agency / DBT (US67756UBD90) | 14.93 | -5.63 | 0.2150 | -0.0406 | ||
| US126292BT71 / CSCDA CMNTY IMPT 인증 CA 필수 HSG 수익 | 14.91 | -6.38 | 0.2147 | -0.0426 | ||
| Indiana Housing & Community Development Authority / DBT (US45505T4Z19) | 14.77 | -5.16 | 0.2127 | -0.0389 | ||
| US37255MAF23 / George L Smith II 의회 센터 당국 | 14.49 | -3.50 | 0.2085 | -0.0339 | ||
| Mississippi Home Corp / DBT (US60535QZ948) | 14.37 | -4.33 | 0.2069 | -0.0357 | ||
| California Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13057GAW96) | 14.34 | 0.05 | 0.2064 | -0.0250 | ||
| City of Los Angeles Department of Airports / DBT (US5444453S60) | 14.32 | -1.13 | 0.2061 | -0.0278 | ||
| North Dakota Housing Finance Agency / DBT (US65889BBA17) | 14.19 | -4.17 | 0.2043 | -0.0349 | ||
| US503152DF41 / 개발 인증의 범위 | 14.08 | -4.21 | 0.2027 | -0.0347 | ||
| US01757LDW37 / Allen 카운티 OH 병원 시설 수익 | 14.00 | 0.2015 | 0.2015 | |||
| US696507UR16 / PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS 인증 수익 | 13.98 | -4.08 | 0.2012 | -0.0341 | ||
| New Jersey Economic Development Authority, Series 2025 / DBT (US64578TAA25) | 13.97 | 0.2010 | 0.2010 | |||
| US61075TUG11 / 먼로 IDC 5% 2040년 1월 1일 | 13.66 | -1.00 | 0.1966 | -0.0262 | ||
| US126292AH43 / CSCDA 지역사회 개선 당국 | 13.64 | -2.95 | 0.1963 | -0.0306 | ||
| Indiana Housing & Community Development Authority / DBT (US45505WBY93) | 13.57 | 0.1953 | 0.1953 | |||
| Missouri Housing Development Commission / DBT (US60637GJG55) | 13.53 | -4.60 | 0.1947 | -0.0343 | ||
| US599772AF75 / 군사시설개발청 | 13.50 | 42.31 | 0.1944 | 0.0411 | ||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAL44) | 13.25 | 2.82 | 0.1907 | -0.0174 | ||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PH248) | 13.06 | -16.24 | 0.1880 | -0.0638 | ||
| Mida Cormont Public Infrastructure District, Series 2025 A-2 / DBT (US59561JAB17) | 12.79 | 0.1842 | 0.1842 | |||
| Williamson County Industrial Development Board, Series 2025 / DBT (US969877AA79) | 12.78 | 0.1840 | 0.1840 | |||
| Vail Home Partners Corp., Series 2025 / DBT (US91879VAC28) | 12.74 | 0.1834 | 0.1834 | |||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74446DAM02) | 12.69 | -1.64 | 0.1827 | -0.0257 | ||
| Wilkins Area Industrial Development Authority, Series 2025 A / DBT (US968422BW41) | 12.50 | 0.1800 | 0.1800 | |||
| County of Palm Beach, Series 2024 A / DBT (US696547HR23) | 12.28 | -3.76 | 0.1768 | -0.0293 | ||
| US74446DAJ72 / SPL FAC 수익과 관련된 공개 핀 인증 | 12.28 | 9.16 | 0.1768 | -0.0049 | ||
| US04108WCF77 / 아칸소 ST DEV FIN 인증 INDL 개발 수익 | 12.11 | -0.71 | 0.1743 | -0.0227 | ||
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority, Series 2024 B / DBT (US018444CF49) | 12.09 | -5.82 | 0.1740 | -0.0333 | ||
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue / DBT (US592647NG28) | 12.03 | -1.62 | 0.1732 | -0.0243 | ||
| US938154DX60 / 오하이오주 워싱턴 카운티, 병원 시설 수익 채권, 2022 시리즈 | 12.03 | -3.88 | 0.1732 | -0.0290 | ||
| US74443DEX57 / 공공지느러미 인증 WI EDUCTNL FAC 수익 | 11.94 | -6.06 | 0.1719 | -0.0334 | ||
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., Series 2025 A / DBT (US64542PGQ28) | 11.88 | 34.65 | 0.1711 | 0.0285 | ||
| St. Vrain Lakes Metropolitan District No. 4, Series 2024 A / DBT (US85237KAA97) | 11.86 | 1.45 | 0.1707 | -0.0181 | ||
| Virginia Housing Development Authority / DBT (US92812WVS06) | 11.78 | 3,152.76 | 0.1695 | 0.1637 | ||
| California Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13057GAX79) | 11.70 | -0.32 | 0.1684 | -0.0211 | ||
| Georgia Housing & Finance Authority / DBT (US37353PPJ20) | 11.69 | -5.52 | 0.1683 | -0.0315 | ||
| US140536AD51 / Capital Trust Agency Inc.(University Bridge, LLC 학생 숙소), 시리즈 2018 A, RB | 11.42 | 0.1643 | 0.1643 | |||
| Capital Projects Finance Authority, Series 2025 A2 / DBT (US14043RAB69) | 11.36 | 0.1636 | 0.1636 | |||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KJ89) | 11.13 | -2.10 | 0.1602 | -0.0234 | ||
| Michigan State Housing Development Authority, Series 2024 A / DBT (US59465PFQ63) | 11.08 | -5.69 | 0.1595 | -0.0303 | ||
| US167505YL46 / 시카고 IL BRD OF EDU | 11.04 | 25.57 | 0.1589 | 0.0169 | ||
| Oklahoma County Finance Authority, Series 2024 / DBT (US67868WAD11) | 11.00 | -4.53 | 0.1584 | -0.0277 | ||
| US931542AB08 / 워커 카운티 경제 및 산업 개발청, 시리즈 FIRST SER 2023 | 11.00 | -44.89 | 0.1583 | -0.6491 | ||
| US18610PAW86 / 클리블랜드-쿠야호가 CNTY OH PORT AUTH CULTURAL FAC 수익 | 10.89 | 0.1568 | 0.1568 | |||
| Orange County Health Facilities Authority / DBT (US68450LJQ95) | 10.87 | 0.1565 | 0.1565 | |||
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees, Series 2025 / DBT (US899661EN87) | 10.82 | 0.1558 | 0.1558 | |||
| City of Redmond OR / DBT (US757657ZS34) | 10.79 | 0.1553 | 0.1553 | |||
| Homewood Educational Building Authority, Series 2024 A / DBT (US43788VAN91) | 10.75 | -4.11 | 0.1547 | -0.0263 | ||
| Missouri Housing Development Commission / DBT (US60637GJH39) | 10.58 | -4.43 | 0.1523 | -0.0265 | ||
| Maryland Department of Housing & Community Development, Series 2025 C / DBT (US57419UYR30) | 10.57 | 0.1521 | 0.1521 | |||
| County of Palm Beach, Series 2025 A / DBT (US696547HX90) | 10.48 | 0.1508 | 0.1508 | |||
| Sangamon County School District No. 186 Springfield, Series 2025 / DBT (US800766QA80) | 10.33 | -2.18 | 0.1488 | -0.0218 | ||
| Homewood Educational Building Authority, Series 2024 C / DBT (US437887HY13) | 10.32 | -4.11 | 0.1485 | -0.0252 | ||
| MIDA Mountain Veterans Program Public Infrastructure District, Series 2024 / DBT (US59561SAB16) | 10.31 | 132.92 | 0.1484 | 0.0769 | ||
| County of Palm Beach, Series 2024 A / DBT (US696547HS06) | 10.18 | -3.97 | 0.1465 | -0.0247 | ||
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue / DBT (US5755792G14) | 10.10 | 0.1454 | 0.1454 | |||
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp., Series 86-A / DBT (US76221SLT68) | 10.06 | 0.1449 | 0.1449 | |||
| Capital Projects Finance Authority, Series 2024 B / DBT (US140427CK94) | 10.01 | -9.68 | 0.1441 | -0.0349 | ||
| Georgia Housing & Finance Authority, Series 2025 C / DBT (US37353PRK74) | 9.98 | 0.1437 | 0.1437 | |||
| Iowa Finance Authority, Series 2025 C / DBT (US46247EGR09) | 9.95 | 0.1432 | 0.1432 | |||
| US13013FAL85 / FX.RT. 뮤니본드 | 9.94 | -4.94 | 0.1431 | -0.0258 | ||
| New York City Housing Development Corp., Series 2025 C-1 / DBT (US64972KLG84) | 9.90 | 0.1425 | 0.1425 | |||
| City of St Bonifacius, Series 2025 / DBT (US78763EAL65) | 9.67 | 0.1392 | 0.1392 | |||
| New York Transportation Development Corp., Series 2024 B / DBT (US650116HX72) | 9.67 | -1.65 | 0.1392 | -0.0196 | ||
| Connecticut Housing Finance Authority / DBT (US20775H3N17) | 9.65 | -3.67 | 0.1389 | -0.0229 | ||
| Mississippi Home Corp / DBT (US60535QZ864) | 9.65 | -4.52 | 0.1389 | -0.0243 | ||
| Arizona Industrial Development Authority, Series 2025 / DBT (US04052BTR59) | 9.58 | 0.1380 | 0.1380 | |||
| Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 / DBT (US57585BMX37) | 9.54 | 0.1374 | 0.1374 | |||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DU88) | 9.51 | -84.34 | 0.1368 | -0.9739 | ||
| US304286BC06 / Fairfield County OH 병원 시설 수익(Fairfield Medical Center) | 9.43 | 1.31 | 0.1358 | -0.0146 | ||
| Public Finance Authority, Series 2025 / DBT (US74442PQ736) | 9.38 | 0.1350 | 0.1350 | |||
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act, Series 2024 / DBT (US64461XLM55) | 9.37 | -3.65 | 0.1348 | -0.0222 | ||
| US54628CHY12 / 루이지애나 세인트 지방 정부 ENVRNMNTL FACS & CMNTY DEV AUTH REVE | 9.36 | 40.90 | 0.1348 | 0.0275 | ||
| Louisiana Public Facilities Authority, Series 2025 / DBT (US546399US39) | 9.26 | 0.1334 | 0.1334 | |||
| Spring Valley Community Infrastructure District No. 1, Series 2025 / DBT (US850072AC31) | 9.24 | 0.1331 | 0.1331 | |||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government, Series 2024 A / DBT (US982707AB77) | 9.24 | -0.37 | 0.1330 | -0.0168 | ||
| US791524CP42 / Louis(카운티), MO 산업 개발청(Friendship Village West 카운티), 시리즈 2018 A, RB | 9.20 | -3.91 | 0.1324 | -0.0222 | ||
| Kingston One Community Development District, Series 2025 / DBT (US496631AD44) | 9.20 | 0.1324 | 0.1324 | |||
| US360058FQ95 / FULTON CNTY GA RSDL CARE FACS 노인 인증 수익 | 9.18 | -4.39 | 0.1322 | -0.0229 | ||
| US12008ERW83 / NYC RESOURCE CORP 뉴욕 수익 창출 | 9.13 | -4.41 | 0.1314 | -0.0228 | ||
| Nebraska Investment Finance Authority / DBT (US63968M7T08) | 9.02 | -6.97 | 0.1299 | -0.0268 | ||
| Spring Valley Community Infrastructure District No. 1, Series 2024 / DBT (US850072AB57) | 8.96 | -2.83 | 0.1290 | -0.0199 | ||
| California Infrastructure & Economic Development Bank, Series 2024 C / DBT (US13034A5W69) | 8.96 | -1.03 | 0.1289 | -0.0172 | ||
| Colorado Health Facilities Authority, Series 2025 / DBT (US19648FZP25) | 8.94 | 0.1288 | 0.1288 | |||
| Maine State Housing Authority / DBT (US56052FQ579) | 8.92 | -4.29 | 0.1284 | -0.0221 | ||
| US12574TAB35 / FX.RT. 뮤니본드 | 8.91 | -0.51 | 0.1282 | -0.0164 | ||
| Cape Girardeau County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US139424AB19) | 8.87 | -0.47 | 0.1277 | -0.0162 | ||
| New York Transportation Development Corp., Series 2024 / DBT (US650116HQ22) | 8.87 | -4.34 | 0.1277 | -0.0221 | ||
