기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,007,519,800
현재 포지션 260
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

코너스톤 토털 리턴 펀드 Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 260을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,007,519,800 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cornerstone Total Return Fund Inc의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Cornerstone Total Return Fund Inc의 신규 포지션: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NXG Cushing Midstream Energy Fund (US:SRV) , The Gabelli Global Utility & Income Trust (US:GLU) , .

코너스톤 토털 리턴 펀드 Inc: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.45 13.10 1.3010 1.2341
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.35 55.99 5.5592 0.9856
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.02 17.77 1.7646 0.7780
DHR / 다나허 주식회사 0.05 9.01 0.8944 0.6438
BLK / 블랙록, Inc. 0.01 8.81 0.8751 0.6121
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.01 6.87 0.6823 0.5529
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.18 38.90 3.8620 0.4448
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.06 7.25 0.7203 0.4118
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.06 17.34 1.7215 0.4005
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.24 11.45 1.1365 0.3308
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
AAPL / 애플 주식회사 0.27 55.29 5.4899 -1.3971
QQQX / 누빈 나스닥 100 다이나믹 오버라이트 펀드 0.13 3.34 0.3316 -0.5956
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.02 2.77 0.2745 -0.5686
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 -0.5650
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.03 13.99 1.3890 -0.4383
BXMX / Nuveen S&P 500 매수-쓰기 소득 펀드 0.09 1.21 0.1206 -0.3109
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.03 8.27 0.8209 -0.2997
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.17 7.17 0.7115 -0.2942
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.08 21.04 2.0893 -0.2941
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 17.19 1.7069 -0.2864
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.35 16.66 55.99 70.06 5.5592 0.9856
AAPL / 애플 주식회사 0.27 20.74 55.29 11.53 5.4899 -1.3971
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.10 8.14 48.90 43.29 4.8547 0.1147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.18 37.12 38.90 58.12 3.8620 0.4448
GOOG / 알파벳 주식회사 0.21 22.27 36.81 38.84 3.6546 -0.0282
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.03 3.37 24.87 32.38 2.4696 -0.1404
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.08 0.00 21.04 22.64 2.0893 -0.2941
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.02 165.12 17.77 150.25 1.7646 0.7780
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.06 10.74 17.34 82.31 1.7215 0.4005
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 1.37 17.19 19.80 1.7069 -0.2864
TSLA / 테슬라, Inc. 0.05 13.07 15.66 38.60 1.5549 -0.0147
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.03 16.60 13.99 6.36 1.3890 -0.4383
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.45 2,539.68 13.10 2,624.12 1.3010 1.2341
HD / 홈 디포, Inc. 0.03 51.58 12.28 51.65 1.2195 0.0944
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.01 3.41 12.19 48.50 1.2099 0.0700
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.24 74.03 11.45 97.34 1.1365 0.3308
ETG / Eaton Vance 세금 혜택을 받는 글로벌 배당 소득 펀드 0.54 0.00 11.26 14.92 1.1179 -0.2430
V / 비자 주식회사 0.03 11.96 10.97 13.43 1.0893 -0.2543
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.10 27.62 10.81 15.68 1.0731 -0.2248
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.07 42.68 10.71 33.39 1.0630 -0.0520
XUTGX / 리브스 유틸리티 소득 기금 0.25 92.49 9.05 114.03 0.8981 0.3110
DHR / 다나허 주식회사 0.05 418.18 9.01 399.28 0.8944 0.6438
MA / 마스터카드 법인 0.02 5.37 8.82 8.03 0.8760 -0.2585
BLK / 블랙록, Inc. 0.01 320.00 8.81 365.80 0.8751 0.6121
CSQ / Calamos 전략적 총 수익 기금 0.48 17.37 8.75 32.31 0.8689 -0.0499
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.00 8.68 25.66 0.8622 -0.0977
ABBV / 애브비(주) 0.05 75.00 8.45 55.04 0.8385 0.0818
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.03 72.06 8.27 2.49 0.8209 -0.2997
COST / 코스트코 도매공사 0.01 3.80 8.12 8.65 0.8060 -0.2319
ORCL / 오라클 주식회사 0.04 27.18 7.98 98.88 0.7923 0.2349
KO / 코카콜라 회사 0.11 64.25 7.87 62.27 0.7811 0.1076
WMT / 월마트 주식회사 0.08 6.02 7.75 18.08 0.7699 -0.1423
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.05 0.00 7.67 12.56 0.7616 -0.1851
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.06 160.00 7.25 226.76 0.7203 0.4118
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.17 0.00 7.17 -1.04 0.7115 -0.2942
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.01 585.00 6.87 638.02 0.6823 0.5529
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.04 67.58 6.72 111.39 0.6671 0.2256
CAT / 캐터필러 주식회사 0.02 71.29 6.72 101.68 0.6668 0.2041
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.05 91.21 6.54 63.66 0.6497 0.0943
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.01 16.83 6.00 26.58 0.5957 -0.0627
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.01 36.67 5.80 77.08 0.5762 0.1209
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.13 154.48 5.78 142.76 0.5740 0.2432
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.08 52.95 5.75 49.77 0.5714 0.0377
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.03 72.48 5.70 64.09 0.5661 0.0834
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 150.91 5.60 104.50 0.5555 0.1754
MCD / 맥도날드 주식회사 0.02 88.12 5.55 76.00 0.5512 0.1129
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.02 103.95 5.53 167.94 0.5494 0.2624
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.07 3.95 5.27 16.00 0.5234 -0.1078
GE / 일반 전기 회사 0.02 0.50 5.23 29.24 0.5188 -0.0428
C / 씨티그룹 주식회사 0.06 58.27 5.13 89.79 0.5096 0.1339
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.02 40.91 5.07 43.20 0.5036 0.0115
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.03 20.35 5.06 38.11 0.5027 -0.0066
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.01 239.39 4.99 211.82 0.4951 0.2728
TJX / TJX 회사, Inc. 0.04 129.82 4.85 133.09 0.4819 0.1925
PFE / 화이자 주식회사 0.20 158.99 4.85 147.80 0.4818 0.2097
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.01 82.00 4.80 88.90 0.4764 0.1235
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.06 61.76 4.79 42.66 0.4755 0.0092
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.02 72.03 4.73 89.23 0.4694 0.1223
LIN / 린데 PLC 0.01 102.04 4.64 103.59 0.4612 0.1442
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I 4.64 40.97 0.4606 0.0035
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.03 70.00 4.58 134.78 0.4551 0.1839
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.01 41.38 4.46 55.12 0.4424 0.0434
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.02 81.90 4.39 77.18 0.4363 0.0918
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 59.78 4.39 53.07 0.4362 0.0375
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 0.00 4.22 18.57 0.4185 -0.0754
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.04 113.95 4.08 111.73 0.4051 0.1374
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.02 132.50 4.07 108.30 0.4038 0.1326
RTX / RTX 주식회사 0.03 8.17 4.06 19.24 0.4030 -0.0698
ABT / 애보트 연구소 0.03 25.21 4.05 28.38 0.4024 -0.0361
MS / 모건스탠리 0.03 19.67 4.03 44.48 0.4000 0.0127
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.03 204.12 3.93 269.99 0.3905 0.2428
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.02 112.99 3.90 151.48 0.3876 0.1719
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 73.75 3.88 55.74 0.3853 0.0391
ANTM / 앤썸 주식회사 0.01 209.38 3.85 176.78 0.3823 0.1890
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.01 142.50 3.84 157.69 0.3810 0.1742
GEV / GE 베르노바(주) 0.01 36.02 3.80 135.78 0.3770 0.1533
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.01 43.37 3.80 69.95 0.3769 0.0667
CB / 처브 리미티드 0.01 75.68 3.77 68.58 0.3739 0.0635
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.04 162.75 3.75 236.62 0.3724 0.2175
MDT / 메드트로닉 PLC 0.04 167.31 3.63 159.39 0.3609 0.1662
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.02 112.90 3.63 126.43 0.3607 0.1378
PEP / 펩시코, Inc. 0.03 93.57 3.58 70.46 0.3553 0.0637
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.01 169.81 3.54 169.03 0.3510 0.1685
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.09 67.32 3.34 61.86 0.3320 0.0450
QQQX / 누빈 나스닥 100 다이나믹 오버라이트 펀드 0.13 -55.10 3.34 -49.96 0.3316 -0.5956
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.07 192.28 3.33 121.87 0.3305 0.1220
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 66.67 3.30 81.45 0.3274 0.0750
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.03 50.16 3.28 59.87 0.3256 0.0407
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.01 114.29 3.06 129.36 0.3041 0.1185
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.01 0.00 3.06 -1.67 0.3034 -0.1283
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.01 39.44 3.05 40.76 0.3031 0.0018
AON / 에이온 PLC 0.01 179.31 2.89 149.70 0.2869 0.1261
MNST / 몬스터음료 주식회사 0.05 250.38 2.88 275.33 0.2855 0.1790
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.09 150.29 2.86 177.48 0.2838 0.1407
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.03 26.72 2.86 47.70 0.2835 0.0150
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.01 77.94 2.77 75.86 0.2749 0.0562
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.02 -50.54 2.77 -54.45 0.2745 -0.5686
CI / 시그나 그룹 0.01 84.09 2.68 85.00 0.2659 0.0648
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.01 17.89 2.67 5.33 0.2649 -0.0870
ETJ / Eaton Vance 위험 관리 다각화 지분 소득 펀드 0.29 35.14 2.66 44.41 0.2641 0.0082
BA / 보잉사 0.01 21.57 2.60 49.40 0.2580 0.0163
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.03 2,750.00 2.57 79.33 0.2550 0.0560
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.03 100.59 2.53 128.49 0.2516 0.0975
CEG / 별자리 에너지 공사 0.01 2.69 2.46 64.42 0.2446 0.0364
COP / 코노코필립스 0.03 15.02 2.41 -1.68 0.2388 -0.1011
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.01 15.07 2.24 8.52 0.2226 -0.0644
PSA / 공용 저장소 0.01 0.00 2.23 -1.98 0.2214 -0.0946
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.01 123.68 2.18 141.67 0.2160 0.0910
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.02 60.98 2.00 47.78 0.1984 0.0105
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.03 -41.46 1.95 -34.20 0.1936 -0.2179
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.02 0.00 1.95 33.84 0.1933 -0.0087
DIAX / Nuveen Dow 30 다이나믹 오버라이트 펀드 0.13 -6.77 1.93 -7.75 0.1915 -0.0989
LMT / 록히드 마틴사 0.00 24.24 1.90 28.77 0.1885 -0.0162
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 -16.95 1.90 -16.22 0.1882 -0.1261
REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. 0.00 0.00 1.89 -17.21 0.1877 -0.1295
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.01 0.00 1.87 8.46 0.1859 -0.0539
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.01 128.95 1.81 164.81 0.1793 0.0845
CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. 0.03 0.00 1.77 11.85 0.1762 -0.0442
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0.14 29.54 1.71 33.52 0.1701 0.0004
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.00 1.71 29.86 0.1694 -0.0131
APH / 암페놀 주식회사 0.02 0.00 1.70 50.53 0.1686 0.0119
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 22.22 1.67 34.41 0.1661 -0.0069
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 12.35 1.67 4.91 0.1656 -0.0552
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.01 0.00 1.66 1.16 0.1647 -0.0631
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.02 0.00 1.64 32.04 0.1625 -0.0097
FI / 주식회사 파이서브 0.01 0.00 1.62 -21.93 0.1609 -0.1274
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.01 0.00 1.60 41.90 0.1591 0.0022
CME / CME 그룹 주식회사 0.01 0.00 1.60 3.90 0.1587 -0.0550
INTU / 인튜이트(주) 0.00 -45.95 1.58 -30.65 0.1564 -0.1592
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.02 -7.57 1.56 -8.16 0.1553 -0.0812
MMM / 3M 회사 0.01 0.00 1.52 3.68 0.1512 -0.0528
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.01 0.00 1.49 31.89 0.1479 -0.0090
KYN / Kayne Anderson 에너지 인프라 펀드, Inc. 0.12 169.19 1.48 167.21 0.1465 0.0697
NKE / 나이키, Inc. 0.02 51.09 1.47 69.16 0.1460 0.0252
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 0.00 1.47 14.89 0.1456 -0.0317
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.00 0.00 1.46 10.81 0.1445 -0.0379
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.00 1.44 29.17 0.1429 -0.0119
USB / 미국 방코프 0.03 30.33 1.44 39.61 0.1429 -0.0002
ETO / Eaton Vance 세금 혜택을 받는 글로벌 배당 기회 펀드 0.05 -36.35 1.42 -29.59 0.1407 -0.1387
PLD / 프롤로지스(주) 0.01 0.00 1.38 -5.94 0.1367 -0.0667
GM / 제너럴 모터스 회사 0.03 29.86 1.35 35.89 0.1339 -0.0040
COF / 캐피탈원금융(주) 0.01 10.71 1.32 31.37 0.1310 -0.0085
FDX / 페덱스 주식회사 0.01 48.72 1.32 38.74 0.1309 -0.0012
HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. 0.00 0.00 1.31 17.15 0.1296 -0.0253
TGT / 타겟코퍼레이션 0.01 47.73 1.28 39.65 0.1273 -0.0002
GAM / 제너럴 아메리칸 인베스터스 컴퍼니(General American Investors Company, Inc.) 0.02 -32.34 1.28 -24.73 0.1269 -0.1090
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 0.00 1.26 14.70 0.1248 -0.0274
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 0.00 1.25 -2.42 0.1241 -0.0537
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 41.67 1.24 53.91 0.1230 0.0112
BXMX / Nuveen S&P 500 매수-쓰기 소득 펀드 0.09 -63.05 1.21 -60.91 0.1206 -0.3109
THW / Abrdn 세계 의료 기금 0.12 163.36 1.21 134.56 0.1199 0.0483
ASG / 리버티 올스타 성장 기금, Inc. 0.21 -3.79 1.17 7.61 0.1165 -0.0350
CVS / CVS 건강 공사 0.02 0.00 1.14 1.88 0.1130 -0.0423
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.01 0.00 1.14 6.06 0.1129 -0.0360
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.00 1.13 22.23 0.1120 -0.0161
DXCM / 덱스컴(주) 0.01 0.00 1.13 27.95 0.1118 -0.0106
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 0.00 1.11 -2.45 0.1106 -0.0480
PDT / 존 핸콕 프리미엄 배당금 펀드 0.08 21.10 1.09 21.92 0.1083 -0.0160
GGN / GAMCO 글로벌 금, 천연자원 및 소득 신탁 0.25 92.59 1.09 93.58 0.1079 0.0299
BST / BlackRock 과학기술신탁 0.03 0.00 1.07 15.73 0.1067 -0.0223
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.01 4.20 1.06 2.61 0.1054 -0.0383
EVT / Eaton Vance 세금 우대 배당 소득 기금 0.04 3.29 1.06 6.98 0.1051 -0.0323
CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 0.01 0.00 1.05 15.46 0.1046 -0.0222
QCOM / 퀄컴 법인 0.01 0.00 1.05 3.75 0.1044 -0.0365
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.02 0.00 1.04 5.04 0.1035 -0.0343
SNPS / 시놉시스(주) 0.00 0.00 1.03 19.60 0.1018 -0.0173
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.01 0.00 1.01 1.82 0.1001 -0.0375
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.96 -7.25 0.0954 -0.0485
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.00 0.95 4.52 0.0943 -0.0320
ZTS / 조에티스(주) 0.01 0.00 0.94 -5.27 0.0929 -0.0443
NIE / Virtus 주식 및 전환 소득 펀드 0.04 -50.31 0.92 -46.99 0.0909 -0.1373
AFL / Aflac 법인 0.01 0.00 0.91 -5.23 0.0900 -0.0428
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.01 0.00 0.90 -6.66 0.0891 -0.0445
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.01 0.00 0.90 -24.85 0.0889 -0.0765
MET / 메트라이프 주식회사 0.01 12.12 0.89 12.34 0.0886 -0.0218
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 0.00 0.89 1.84 0.0881 -0.0330
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.02 0.00 0.89 -5.85 0.0879 -0.0426
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.02 0.00 0.89 4.49 0.0879 -0.0298
USA / 리버티 올스타 주식 펀드 0.13 6.63 0.86 10.81 0.0856 -0.0224
PSX / 필립스 66 0.01 0.00 0.86 -3.49 0.0853 -0.0382
PAYX / 페이첵스(주) 0.01 0.00 0.86 -5.71 0.0852 -0.0412
BTO / 존 핸콕 금융 기회 기금 0.02 -41.31 0.85 -39.11 0.0842 -0.1091
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital 및 0.04 -54.36 0.84 -47.25 0.0829 -0.1370
T / AT&T 주식회사 0.03 -68.52 0.80 -67.80 0.0799 -0.2670
HES / 헤스 코퍼레이션 0.01 0.00 0.80 -13.28 0.0798 -0.0489
KMB / 킴벌리클라크사 0.01 0.00 0.80 -9.31 0.0794 -0.0431
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 0.79 -9.32 0.0783 -0.0424
PCAR / PACCAR Inc. 0.01 0.00 0.78 -2.38 0.0774 -0.0335
INTC / 인텔사 0.03 -19.86 0.76 -42.06 0.0754 -0.0955
PEG / 공익기업그룹 편입 0.01 0.00 0.76 2.30 0.0752 -0.0277
F / 포드 자동차 회사 0.07 0.00 0.75 8.18 0.0749 -0.0220
STK / Columbia Seligman 프리미엄 기술 성장 기금 0.02 0.00 0.73 8.81 0.0724 -0.0208
XEL / 엑셀에너지(주) 0.01 0.00 0.67 -3.71 0.0669 -0.0304
RVT / 로이스 스몰캡 트러스트, Inc. 0.04 0.66 0.0657 0.0657
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.01 0.00 0.65 -0.15 0.0646 -0.0259
SLB / SLB 네바다 0.02 0.00 0.65 -19.20 0.0644 -0.0470
MSCI / MSCI 주식회사 0.00 0.00 0.63 1.93 0.0630 -0.0234
MPC / 마라톤 석유 공사 0.00 0.00 0.61 13.91 0.0610 -0.0139
FEO / First Trust-abrdn 신흥 기회 기금 0.03 185.01 0.60 202.54 0.0592 0.0318
SRE / 셈프라 0.01 0.00 0.58 6.19 0.0579 -0.0184
EBAY / 이베이 주식회사 0.01 0.00 0.58 9.85 0.0577 -0.0157
DHI / DR 호튼, Inc. 0.00 0.00 0.58 1.40 0.0576 -0.0219
KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 0.02 0.00 0.57 -3.55 0.0568 -0.0254
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.01 0.00 0.57 7.75 0.0567 -0.0168
CBRE / CBRE 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.56 7.07 0.0556 -0.0170
ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 0.01 0.00 0.55 9.92 0.0550 -0.0150
CNC / 센텐코퍼레이션 0.01 0.00 0.55 -10.66 0.0550 -0.0310
ETV / Eaton Vance 세금 관리 구매-쓰기 기회 기금 0.04 47.15 0.55 54.47 0.0549 0.0052
SCD / LMP 캐피털 앤 인컴 펀드 주식회사 0.04 2,423.43 0.55 2,404.55 0.0547 0.0516
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 0.00 0.54 -4.46 0.0532 -0.0246
ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) 0.00 0.00 0.54 -1.83 0.0532 -0.0227
VLTO / 베랄토 코퍼레이션 0.01 0.00 0.53 3.73 0.0525 -0.0184
O / 부동산 소득 공사 0.01 0.00 0.51 -0.78 0.0509 -0.0208
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 0.00 0.48 -2.83 0.0478 -0.0211
NRO / Neuberger Berman 부동산 증권 소득 기금 Inc. 0.15 0.00 0.48 -2.44 0.0477 -0.0207
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.46 -7.66 0.0455 -0.0235
NML / Neuberger Berman 에너지 인프라 및 소득 기금 Inc. 0.05 -30.72 0.46 -46.98 0.0454 -0.0686
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 0.00 0.00 0.46 -11.31 0.0452 -0.0262
AZO / 오토존(주) 0.00 0.00 0.45 -2.63 0.0442 -0.0193
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.00 0.00 0.42 -5.66 0.0414 -0.0200
TY / 트라이컨티넨탈 코퍼레이션 0.01 -33.12 0.41 -33.12 0.0411 -0.0385
GDL / GDL 기금 0.05 -3.97 0.41 -2.63 0.0405 -0.0177
ACV / Virtus 다각적 소득 및 전환 가능 펀드 0.03 54.82 0.38 4.71 0.0376 -0.0131
IDXX / IDEXX 연구소, Inc. 0.00 0.00 0.38 27.99 0.0373 -0.0036
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.00 0.00 0.35 30.15 0.0352 -0.0027
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.01 0.00 0.35 -15.01 0.0349 -0.0226
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.01 0.00 0.35 -12.50 0.0348 -0.0208
DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 0.01 0.00 0.35 -14.99 0.0344 -0.0222
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.01 0.00 0.34 -14.72 0.0334 -0.0215
SRV / NXG 쿠싱 미드스트림 에너지 펀드 0.01 0.33 0.0326 0.0326
RGT / 로이스 글로벌 트러스트, Inc. 0.03 45.63 0.32 67.36 0.0321 0.0052
ECL / 이콜랩(주) 0.00 0.00 0.32 6.25 0.0321 -0.0102
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.00 0.00 0.31 -9.06 0.0309 -0.0167
PCG / PG&E 주식회사 0.02 0.00 0.31 -19.06 0.0309 -0.0224
JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund 0.02 483.62 0.29 528.26 0.0287 0.0223
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 -62.86 0.29 -62.29 0.0285 -0.0773
ASGI / Abrdn 글로벌 인프라 소득 펀드 0.01 -67.76 0.28 -64.30 0.0275 -0.0803
NCV / Virtus 전환사채 및 소득 펀드 0.01 112.32 0.27 122.69 0.0263 0.0097
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 0.00 0.26 -5.13 0.0258 -0.0122
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.00 0.00 0.25 -13.36 0.0252 -0.0155
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 0.00 0.22 7.84 0.0219 -0.0066
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.00 -76.47 0.18 -77.26 0.0181 -0.0926
HTD / John Hancock 세금 우대 배당 소득 기금 0.01 -40.61 0.15 -31.25 0.0153 -0.0139
CTVA / 코르테바, Inc. 0.00 0.00 0.12 19.00 0.0118 -0.0021
