기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 542,337,368,000 |
| 현재 포지션 | 4,238 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
BlackRock 펀드 고문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 4,238을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $542,337,368,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BlackRock Fund Advisors의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and AT&T Inc. (US:T) . BlackRock Fund Advisors의 신규 포지션: General Electric Company (US:GE) , Allergan plc (US:018490100) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 49.18 | 4,243.77 | 0.7825 | 0.1732 |
| DOW / 다우 주식회사 | 16.09 | 920.80 | 0.1698 | 0.1698 |
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 137.28 | 3,033.82 | 0.5594 | 0.1623 |
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 17.61 | 860.53 | 0.1587 | 0.1587 |
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 60.93 | 3,358.10 | 0.6192 | 0.1151 |
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 7.33 | 635.95 | 0.1173 | 0.0937 |
| C / 씨티그룹 주식회사 | 39.41 | 2,341.88 | 0.4318 | 0.0829 |
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 8.31 | 426.34 | 0.0786 | 0.0786 |
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 5.21 | 1,247.62 | 0.2300 | 0.0739 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 26.15 | 4,261.43 | 0.7858 | 0.0716 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 22.38 | 2,785.45 | 0.5136 | -0.1756 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 5.22 | 3,913.74 | 0.7216 | -0.1192 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 32.87 | 3,781.73 | 0.6973 | -0.1034 |
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 15.72 | 1,380.77 | 0.2546 | -0.1011 |
| ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF | 5.53 | 551.22 | 0.1016 | -0.0885 |
| MDT / 메드트로닉 PLC | 21.98 | 1,565.58 | 0.2887 | -0.0877 |
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 45.55 | 5,247.40 | 0.9676 | -0.0831 |
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 7.54 | 1,339.21 | 0.2469 | -0.0766 |
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 27.26 | 2,494.22 | 0.4599 | -0.0681 |
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 41.60 | 3,497.91 | 0.6450 | -0.0669 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2016-12-31까지의 내용에 대해서 2017-02-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 76.84 | 8.04 | 8,899.44 | 10.68 | 1.6409 | -0.0092 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 113.20 | 8.04 | 7,034.49 | 16.56 | 1.2971 | 0.0585 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 68.49 | 6.42 | 6,181.69 | 10.05 | 1.1398 | -0.0130 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 45.55 | 5.10 | 5,247.40 | 2.50 | 0.9676 | -0.0831 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 104.51 | 3.68 | 4,444.94 | 8.58 | 0.8196 | -0.0206 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 26.15 | 8.56 | 4,261.43 | 22.46 | 0.7858 | 0.0716 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 49.18 | 10.31 | 4,243.77 | 42.94 | 0.7825 | 0.1732 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 35.62 | 5.82 | 4,193.04 | 21.02 | 0.7731 | 0.0621 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 5.22 | 6.67 | 3,913.74 | -4.47 | 0.7216 | -0.1192 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 32.87 | 8.08 | 3,781.73 | -3.06 | 0.6973 | -0.1034 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 118.77 | 3,753.14 | 0.6920 | 0.0158 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 41.60 | 7.64 | 3,497.91 | 0.84 | 0.6450 | -0.0669 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 64.61 | 5.16 | 3,449.13 | 7.99 | 0.6360 | -0.0195 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 105.44 | 7.55 | 3,424.58 | 3.14 | 0.6314 | -0.0500 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 60.93 | 9.84 | 3,358.10 | 36.71 | 0.6192 | 0.1151 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 4.23 | 6.88 | 3,348.77 | 5.34 | 0.6175 | -0.0350 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 56.50 | 6.02 | 3,261.86 | 3.51 | 0.6014 | -0.0453 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 4.16 | 7.23 | 3,213.94 | 6.48 | 0.5926 | -0.0269 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 137.28 | 11.03 | 3,033.82 | 56.79 | 0.5594 | 0.1623 | |||
| INTC / 인텔사 | 79.39 | 8.31 | 2,879.51 | 4.06 | 0.5309 | -0.0370 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 48.12 | 5.59 | 2,832.86 | -0.40 | 0.5223 | -0.0614 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 22.38 | -19.72 | 2,785.45 | -17.06 | 0.5136 | -0.1756 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 24.77 | 3.04 | 2,676.28 | -0.95 | 0.4935 | -0.0611 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 63.17 | 4.84 | 2,619.07 | 2.71 | 0.4829 | -0.0404 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 27.26 | 3.02 | 2,494.22 | -3.05 | 0.4599 | -0.0681 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 82.09 | 7.35 | 2,480.80 | 2.27 | 0.4574 | -0.0404 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 14.57 | 5.94 | 2,418.28 | 10.70 | 0.4459 | -0.0024 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 22.64 | 6.73 | 2,368.58 | 2.67 | 0.4367 | -0.0367 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 14.79 | 2.40 | 2,366.96 | 17.06 | 0.4364 | 0.0214 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 17.52 | 1.77 | 2,348.99 | 6.04 | 0.4331 | -0.0215 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 39.41 | 9.47 | 2,341.88 | 37.75 | 0.4318 | 0.0829 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 33.44 | 0.50 | 2,261.30 | 7.48 | 0.4170 | -0.0149 | |||
| V / 비자 주식회사 | 28.89 | 5.35 | 2,254.34 | -0.61 | 0.4157 | -0.0499 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 31.92 | 8.04 | 2,204.35 | 12.45 | 0.4065 | 0.0041 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 14.59 | 11.30 | 2,133.90 | -2.44 | 0.3935 | -0.0555 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 19.86 | 7.46 | 2,070.27 | 20.61 | 0.3817 | 0.0294 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 28.51 | 9.51 | 2,041.55 | -0.88 | 0.3764 | -0.0463 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 16.74 | -2.31 | 2,037.13 | 3.07 | 0.3756 | -0.0300 | |||
| CELG / 세엘진 주식회사 | 15.86 | 1.82 | 1,835.58 | 12.75 | 0.3385 | 0.0043 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF | 36.21 | 44.36 | 1,828.18 | 39.58 | 0.3371 | 0.0683 | |||
| SLB / SLB 네바다 | 21.77 | 8.76 | 1,827.46 | 16.11 | 0.3370 | 0.0139 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 7.08 | 6.86 | 1,770.57 | 11.41 | 0.3265 | 0.0003 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 44.00 | 7.32 | 1,691.79 | 5.05 | 0.3119 | -0.0186 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 23.61 | 18.47 | 1,632.24 | 13.54 | 0.3010 | 0.0059 | |||
| MMM / 3M 회사 | 8.92 | 7.88 | 1,592.38 | 9.31 | 0.2936 | -0.0054 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 21.98 | 3.54 | 1,565.58 | -14.64 | 0.2887 | -0.0877 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 23.92 | 11.60 | 1,559.46 | 6.22 | 0.2875 | -0.0138 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 14.68 | 10.19 | 1,515.80 | 11.79 | 0.2795 | 0.0012 | |||
| BIIB / 바이오젠(주) | 5.30 | 6.62 | 1,502.54 | -3.41 | 0.2770 | -0.0422 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 25.04 | 2.77 | 1,463.10 | 11.39 | 0.2698 | 0.0002 | |||
| BA / 보잉사 | 9.26 | 13.61 | 1,441.54 | 34.26 | 0.2658 | 0.0454 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 19.05 | 8.07 | 1,401.35 | -0.96 | 0.2584 | -0.0320 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 22.18 | 7.79 | 1,389.21 | 7.02 | 0.2562 | -0.0103 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 12.06 | 4.95 | 1,382.63 | 10.02 | 0.2549 | -0.0030 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 15.72 | -4.03 | 1,380.77 | -20.34 | 0.2546 | -0.1011 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 7.54 | -1.02 | 1,339.21 | -15.05 | 0.2469 | -0.0766 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 10.95 | 4.52 | 1,307.71 | 2.08 | 0.2411 | -0.0218 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 11.49 | 15.55 | 1,259.41 | 24.67 | 0.2322 | 0.0249 | |||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 5.21 | 10.46 | 1,247.62 | 64.01 | 0.2300 | 0.0739 | |||
| USB / 미국 방코프 | 24.10 | 12.54 | 1,237.86 | 34.79 | 0.2282 | 0.0398 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 17.22 | 5.32 | 1,226.62 | 2.88 | 0.2262 | -0.0185 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 10.28 | 2.32 | 1,203.85 | -1.90 | 0.2220 | -0.0299 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 11.42 | 10.77 | 1,183.71 | 17.76 | 0.2183 | 0.0120 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 16.02 | 14.16 | 1,169.23 | 18.69 | 0.2156 | 0.0134 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 21.05 | 5.49 | 1,168.61 | 8.18 | 0.2155 | -0.0062 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 21.32 | 2.08 | 1,143.27 | -0.71 | 0.2108 | -0.0255 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 9.90 | 4.64 | 1,142.45 | 15.48 | 0.2107 | 0.0076 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 9.82 | 6.03 | 1,137.34 | 5.35 | 0.2097 | -0.0118 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 10.62 | 7.72 | 1,133.94 | 67.80 | 0.2091 | 0.0704 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 14.30 | 6.76 | 1,128.24 | -5.33 | 0.2080 | -0.0366 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 유로존 ETF | 32.59 | -11.97 | 1,127.52 | -11.69 | 0.2079 | -0.0541 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 9.76 | 21.06 | 1,113.87 | 9.52 | 0.2054 | -0.0034 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 5.24 | 1,100.19 | 0.2029 | -0.0431 | |||||
| PSA / 공용 저장소 | 4.74 | -7.88 | 1,060.35 | -7.73 | 0.1955 | -0.0403 | |||
| COP / 코노코필립스 | 21.13 | 8.68 | 1,059.59 | 25.35 | 0.1954 | 0.0219 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 11.36 | 7.69 | 1,053.07 | 12.51 | 0.1942 | 0.0021 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 13.74 | -7.43 | 1,052.12 | -4.54 | 0.1940 | -0.0322 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 5.70 | 10.44 | 1,007.27 | 13.17 | 0.1857 | 0.0030 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.67 | 7.23 | 981.38 | 6.84 | 0.1810 | -0.0076 | |||
| TWX / 워너 미디어 LLC | 10.07 | 9.31 | 972.01 | 32.55 | 0.1792 | 0.0287 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 5.93 | 0.03 | 949.77 | 5.02 | 0.1751 | -0.0105 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 12.21 | -7.56 | 947.62 | -10.36 | 0.1747 | -0.0422 | |||
| AVB / AvalonBay 커뮤니티, Inc. | 5.30 | -5.13 | 939.66 | -5.50 | 0.1733 | -0.0308 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 7.07 | 3.54 | 933.63 | 8.87 | 0.1721 | -0.0039 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 18.32 | 3.49 | 931.10 | -0.09 | 0.1717 | -0.0196 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 12.61 | 12.16 | 925.23 | 22.93 | 0.1706 | 0.0161 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 16.09 | 12.05 | 920.80 | 23.70 | 0.1698 | 0.1698 | |||
| WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. | 11.10 | 7.21 | 918.92 | 10.05 | 0.1694 | -0.0019 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 23.74 | 0.35 | 911.87 | -8.85 | 0.1681 | -0.0372 | |||
| REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. | 2.45 | 6.86 | 898.49 | -2.42 | 0.1657 | -0.0233 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF | 7.90 | 6.80 | 893.68 | 3.76 | 0.1648 | -0.0120 | |||
| SO / 남부 회사 | 18.10 | 0.15 | 890.36 | -3.97 | 0.1642 | -0.0261 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 12.44 | 2.98 | 884.78 | 1.42 | 0.1631 | -0.0159 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 13.49 | 4.20 | 882.67 | -8.03 | 0.1628 | -0.0342 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 8.56 | 0.50 | 879.66 | 17.11 | 0.1622 | 0.0080 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 19.69 | 5.58 | 872.77 | 6.61 | 0.1609 | -0.0071 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 3.85 | 50.53 | 866.44 | 55.67 | 0.1598 | 0.0455 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 13.25 | 5.37 | 865.66 | 15.97 | 0.1596 | 0.0064 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 17.61 | 860.53 | 0.1587 | 0.1587 | |||||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 8.49 | 10.66 | 858.74 | 15.68 | 0.1583 | 0.0060 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 16.26 | 0.27 | 858.19 | -1.14 | 0.1582 | -0.0199 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 13.88 | -5.28 | 857.47 | -8.41 | 0.1581 | -0.0340 | |||
| LBRDA / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 | 2.96 | 853.33 | 0.1573 | -0.0016 | |||||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 6.03 | -0.84 | 850.61 | -12.04 | 0.1568 | -0.0416 | |||
| MS / 모건스탠리 | 19.94 | 8.47 | 842.54 | 42.94 | 0.1554 | 0.0344 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 8.02 | 5.23 | 826.04 | -0.19 | 0.1523 | -0.0175 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 7.00 | 12.86 | 818.18 | 46.52 | 0.1509 | 0.0363 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 10.50 | 9.45 | 817.05 | 8.69 | 0.1507 | -0.0036 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 7.71 | -4.47 | 814.77 | -10.92 | 0.1502 | -0.0375 | |||
| WELL / 웰타워(주) | 12.13 | -4.31 | 811.66 | -14.34 | 0.1497 | -0.0448 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 10.61 | 2.65 | 797.01 | 3.13 | 0.1470 | -0.0117 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 4.62 | 23.19 | 796.83 | 37.09 | 0.1469 | 0.0276 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 10.56 | 10.42 | 782.22 | 27.73 | 0.1442 | 0.0185 | |||
| EQIX / 에퀴닉스(주) | 2.12 | -1.16 | 758.54 | -1.94 | 0.1399 | -0.0189 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 10.69 | 1.60 | 758.37 | 13.00 | 0.1398 | 0.0021 | |||
| RTN / 레이시온(주) | 5.34 | 31.12 | 757.79 | 36.77 | 0.1397 | 0.0260 | |||
| SRE / 셈프라 | 7.52 | -1.49 | 757.13 | -7.51 | 0.1396 | -0.0284 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 6.32 | -1.75 | 756.66 | 1.11 | 0.1395 | -0.0141 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 13.88 | 12.97 | 747.87 | 37.03 | 0.1379 | 0.0259 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 12.96 | 4.10 | 744.12 | 16.29 | 0.1372 | 0.0059 | |||
| VTR / 세일즈, Inc. | 11.77 | -5.92 | 735.78 | -16.72 | 0.1357 | -0.0457 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 8.39 | 19.89 | 732.72 | 16.96 | 0.1351 | 0.0065 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 3.88 | 16.36 | 723.22 | 24.03 | 0.1334 | 0.0137 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 4.34 | -2.87 | 718.66 | -10.54 | 0.1325 | -0.0324 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 3.07 | 22.27 | 712.88 | 32.92 | 0.1314 | 0.0214 | |||
| HAL / 할리버튼 회사 | 13.10 | 7.98 | 708.65 | 30.14 | 0.1307 | 0.0189 | |||
| AET / 주식회사 애트나 | 5.71 | 15.25 | 708.03 | 23.79 | 0.1306 | 0.0132 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 11.16 | 2.76 | 702.64 | 0.76 | 0.1296 | -0.0136 | |||
| EQR / 지분 주거 | 10.87 | -5.73 | 699.39 | -5.69 | 0.1290 | -0.0232 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 12.54 | 2.05 | 699.36 | 4.37 | 0.1290 | -0.0086 | |||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 15.86 | 13.91 | 695.79 | 19.37 | 0.1283 | 0.0087 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 11.44 | 2.98 | 695.32 | 2.30 | 0.1282 | -0.0113 | |||
| RAI / 레이놀즈 아메리칸, Inc. | 12.33 | -0.14 | 691.24 | 18.68 | 0.1275 | 0.0079 | |||
| C.WSA / 씨티그룹, Inc. | 1.80 | 9.64 | 686.79 | 15.11 | 0.1266 | 0.0042 | |||
| 61166W101 / 몬산토 주식회사 | 6.51 | 5.34 | 685.37 | 8.44 | 0.1264 | -0.0033 | |||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 16.82 | 1.41 | 684.78 | 0.32 | 0.1263 | -0.0138 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 19.51 | 13.52 | 679.71 | 24.49 | 0.1253 | 0.0133 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 17.17 | 10.36 | 677.64 | 37.98 | 0.1249 | 0.0242 | |||
| US0549371070 / 비비앤티(주) | 14.37 | 11.48 | 675.68 | 38.97 | 0.1246 | 0.0248 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 14.23 | 10.30 | 674.45 | 31.04 | 0.1244 | 0.0187 | |||
| US0153511094 / 알렉시온 파마슈티컬스, Inc. | 5.51 | 7.05 | 674.17 | 6.88 | 0.1243 | -0.0051 | |||
| JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc | 16.26 | 5.99 | 669.80 | -6.17 | 0.1235 | -0.0230 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 5.39 | 7.14 | 667.40 | 34.59 | 0.1231 | 0.0213 | |||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | 11.23 | 2.37 | 658.93 | 0.27 | 0.1215 | -0.0134 | |||
| PSX / 필립스 66 | 7.61 | 7.59 | 657.53 | 15.41 | 0.1212 | 0.0043 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 53.28 | 12.89 | 646.29 | 13.46 | 0.1192 | 0.0023 | |||
| DTE / DTE 에너지 회사 | 6.53 | 3.90 | 643.34 | 9.27 | 0.1186 | -0.0022 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 9.35 | 6.62 | 640.33 | 2.33 | 0.1181 | -0.0104 | |||
| PCAR / PACCAR Inc. | 10.00 | 5.61 | 638.91 | 14.81 | 0.1178 | 0.0036 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 7.33 | 622.15 | 635.95 | 454.42 | 0.1173 | 0.0937 | |||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 8.77 | 5.90 | 631.58 | 5.52 | 0.1165 | -0.0064 | |||
| IP / 국제제지회사 | 11.89 | 6.04 | 630.65 | 17.27 | 0.1163 | 0.0059 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 3.84 | -4.06 | 630.58 | -13.36 | 0.1163 | -0.0331 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 8.72 | 4.40 | 629.60 | 9.80 | 0.1161 | -0.0016 | |||
| ESRX / 익스프레스 스크립트 홀딩 컴퍼니 | 9.12 | -0.46 | 627.43 | -2.91 | 0.1157 | -0.0169 | |||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 30.14 | 624.29 | 0.1151 | -0.0131 | |||||
| PKG / 미국 포장 공사 | 7.35 | 2.24 | 623.75 | 6.72 | 0.1150 | -0.0049 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.98 | 14.29 | 622.16 | 0.00 | 0.1147 | -0.0130 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 9.21 | 6.40 | 617.82 | 8.64 | 0.1139 | -0.0028 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 8.37 | -4.01 | 616.63 | -6.07 | 0.1137 | -0.0210 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 17.25 | 7.39 | 612.35 | 14.48 | 0.1129 | 0.0031 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF | 12.17 | 37.58 | 611.55 | 32.77 | 0.1128 | 0.0182 | |||
| PPL / PPL 주식회사 | 17.84 | 3.83 | 607.40 | 2.27 | 0.1120 | -0.0099 | |||
| ILMN / 일루미나, Inc. | 4.70 | 10.08 | 601.25 | -22.41 | 0.1109 | -0.0482 | |||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 5.73 | 10.86 | 596.25 | 41.29 | 0.1099 | 0.0233 | |||
| BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. | 4.71 | -1.86 | 592.90 | -9.43 | 0.1093 | -0.0250 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 14.94 | 7.37 | 589.65 | 3.44 | 0.1087 | -0.0083 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 8.69 | 3.30 | 587.43 | 3.83 | 0.1083 | -0.0078 | |||
| ANTM / 앤썸 주식회사 | 4.07 | 7.93 | 585.24 | 23.83 | 0.1079 | 0.0109 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 9.50 | -7.98 | 578.13 | -3.19 | 0.1066 | -0.0160 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 8.25 | 10.17 | 575.31 | 21.24 | 0.1061 | 0.0087 | |||
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 24.80 | 18.57 | 573.97 | 20.60 | 0.1058 | 0.0082 | |||
| BHI / 베이커 휴즈 주식회사 | 8.76 | 9.25 | 569.46 | 40.63 | 0.1050 | 0.0219 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 6.52 | 5.58 | 568.51 | 28.23 | 0.1048 | 0.0138 | |||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 4.61 | 6.11 | 564.21 | 13.40 | 0.1040 | 0.0019 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF | 5.53 | -37.35 | 551.22 | -40.49 | 0.1016 | -0.0885 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 9.95 | 4.25 | 550.75 | 17.78 | 0.1016 | 0.0056 | |||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 10.88 | 8.25 | 547.76 | 34.27 | 0.1010 | 0.0173 | |||
| US00C4U1L353 / 마일란 NV | 14.35 | 8.08 | 547.52 | 8.16 | 0.1010 | -0.0029 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 9.51 | -2.63 | 546.45 | -16.38 | 0.1008 | -0.0334 | |||
| VNO / 보르네이도 부동산 신탁 | 5.23 | -4.00 | 545.90 | -1.00 | 0.1007 | -0.0125 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 4.09 | 4.10 | 545.26 | 6.55 | 0.1005 | -0.0045 | |||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 7.97 | 4.20 | 544.33 | 34.32 | 0.1004 | 0.0172 | |||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 7.41 | 4.76 | 544.18 | 0.31 | 0.1003 | -0.0110 | |||
| PACW / 팩웨스트 뱅코프 | 9.93 | 5.60 | 540.67 | 33.97 | 0.0997 | 0.0169 | |||
| AZO / 오토존(주) | 0.68 | 0.30 | 537.12 | 3.10 | 0.0990 | -0.0079 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 47.25 | 10.08 | 535.81 | 80.65 | 0.0988 | 0.0379 | |||
