기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,425,136,976
현재 포지션 1,126
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

BRAMX - 배트 시리즈 M이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 1,126을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,425,136,976 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BRAMX - Bats Series M의 상위 보유자산: Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DQGL41) . BRAMX - Bats Series M의 신규 포지션: Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DQGL41) .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
26.40 2.0352 4.9536
14.04 1.0825 4.2947
48.86 3.7666 3.7895
12.98 1.0008 3.6633
-4.46 -0.3438 2.2413
3.98 0.3066 1.6353
17.00 1.3108 1.3108
15.51 1.1956 1.1956
15.03 1.1588 1.1588
14.35 1.1064 1.1317
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
-33.53 -2.5851 -6.3516
7.26 0.5594 -5.4439
-26.85 -2.0697 -2.8916
-41.67 -3.2121 -2.8431
-7.47 -0.5761 -1.7736
14.48 1.1159 -1.5203
-19.74 -1.5214 -1.4653
-0.44 -0.0340 -1.4280
-1.90 -0.1465 -1.2624
-0.57 -0.0437 -0.8202
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 48.86 -16,550.17 3.7666 3.7895
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 45.48 -4.17 3.5058 -0.1603
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 36.62 -3.53 2.8231 -0.1094
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) 32.76 -1.28 2.5259 -0.0381
US21H0506723 / 지니 메이 26.64 62.34 2.0537 0.6211
US01F0526727 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 26.40 -178.97 2.0352 4.9536
US21H0606713 / 지니 메이 19.86 180.65 1.5308 0.9131
US3132DQGL41 / 프레디 맥 풀 17.02 -2.14 1.3122 -0.0316
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 17.00 1.3108 1.3108
US36179VZQ66 / 지니 매 II 수영장 16.43 -2.71 1.2664 -0.0380
US3140XFK675 / 균일 모기지 담보 증권 15.55 -2.91 1.1986 -0.0386
US21H0326700 / GNMA2 30년 TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 15.53 -29.09 1.1976 -0.7150
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 15.51 1.1956 1.1956
US01F0626717 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 15.25 103.02 1.1760 0.5200
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 15.15 -2.50 1.1681 -0.0326
US01F0626899 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 15.03 1.1588 1.1588
US01F0306781 / UMBS 미정 14.48 -52.06 1.1159 -1.5203
US21H0306744 / 지니 메이 14.35 -5,048.62 1.1064 1.1317
US01F0606750 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 14.04 -133.70 1.0825 4.2947
US3140QMZQ00 / 균일 모기지 담보 증권 13.35 -2.67 1.0292 -0.0304
US31418ES506 / 패니 매 풀 13.07 -2.93 1.0075 -0.0326
US21H0406734 / 지니 메이 12.98 -142.57 1.0008 3.6633
US31418EJ687 / 연방전국모기지협회(FNMA) 12.62 -2.41 0.9728 -0.0261
US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 12.59 -2.46 0.9709 -0.0265
US3132DWBP77 / UMBS 12.26 -28.95 0.9452 -0.3881
US36179V4U15 / 지니 매 II 수영장 11.70 -2.65 0.9022 -0.0265
US36179W7J15 / 지니 매 II 수영장 11.14 -3.20 0.8587 -0.0303
US3137H6LN35 / FHMS K139 A2 10.83 1.24 0.8346 0.0085
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities 현금 관리 - Dreyfus Treasury Securities 현금 관리 기관 주식 10.28 40.80 10.28 40.80 0.7928 0.2285
US3140X6SN21 / 패니 매 풀 10.27 -2.86 0.7915 -0.0250
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 10.25 -2.29 0.7906 -0.0202
US3140XJQU01 / 균일 모기지 담보 증권 10.16 -2.17 0.7835 -0.0190
US21H0626778 / 지니 메이 10.07 -4,479.13 0.7765 0.7966
US3133KNGS62 / 프레디 맥 풀 10.02 -2.00 0.7727 -0.0175
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 8.77 -2.06 0.6759 -0.0157
US01F0204713 / UMBS 15년 미정(REG B) 2.0 UMBS 미정 07-01-35 8.56 -3,510.36 0.6600 0.6819
US21H0406817 / 지니 메이 8.44 0.6507 0.6507
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 8.26 -4.60 0.6365 -0.0321
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAC07) 8.16 0.01 0.6291 -0.0012
US31418EAA82 / 패니 매 풀 7.92 -3.01 0.6103 -0.0203
US3133KLUA33 / 프레디 맥 풀 7.68 -2.35 0.5924 -0.0156
US36179WDR60 / 지니 매 II 수영장 7.68 -2.85 0.5923 -0.0186
US3132DVL943 / 균일 모기지 담보 증권 7.50 -2.52 0.5785 -0.0162
US21H0326882 / 지니 메이 7.26 -88.35 0.5594 -5.4439
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 6.96 -2.79 0.5367 -0.0166
US01F0424758 / 패니 매 또는 프레디 맥 6.92 106.08 0.5332 0.2401
US3140XGWN54 / 유엔 FS1552 6.68 -2.35 0.5153 -0.0135
US3140QLN440 / 패니 매 풀 6.53 -2.01 0.5038 -0.0115
US3132DNAY94 / 연방 주택 대출 모기지 공사 6.52 -2.22 0.5028 -0.0125
US36179XBQ88 / GNMA 6.24 -3.36 0.4810 -0.0178
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 6.23 -8.00 0.4806 -0.0429
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 6.21 0.4790 0.4790
US3132DVL604 / 프레디 맥 풀 6.20 -2.15 0.4779 -0.0116
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 6.05 0.4661 0.4661
US36179W7L60 / 지니 매 II 수영장 6.01 0.4631 0.4631
US21H0206753 / GINNIE MAE II 풀 30년 TBA(7월) 6.00 -207.82 0.4624 0.9482
US3140QST681 / 균일 모기지 담보 증권 5.95 -3.05 0.4589 -0.0154
US36179YMH44 / GINNIE MAE II 풀 P#MA9360 4.50000000 5.91 -1.27 0.4559 -0.0068
US3140QLN366 / 패니 매 풀 5.87 -2.36 0.4526 -0.0119
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 5.85 -2.58 0.4507 -0.0129
US3140XJSU82 / 패니 매 풀 5.68 -2.16 0.4375 -0.0106
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 5.64 -1.17 0.4351 -0.0061
US36179VSF84 / 지니 매 II 수영장 5.62 -2.68 0.4332 -0.0129
US3140QPZK60 / FNMA 30년 4.5% 2052/01/08#CB4345 5.51 -2.22 0.4250 -0.0106
US3132DVL521 / UMBS 5.37 -2.59 0.4139 -0.0119
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 5.27 -2.60 0.4066 -0.0117
US34528QGA67 / 포드 크레딧 플로어플랜 마스터 오너 트러스트 A 5.18 0.37 0.3992 0.0006
US36179WLQ95 / 지니 매 II 수영장 5.09 -2.79 0.3927 -0.0121
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) 4.98 -0.06 0.3843 -0.0010
US3132DWBB81 / FHLG 30년 2% 2051/03/01# 4.86 -2.39 0.3749 -0.0100
US3140X9WD32 / FANNIE MAE 풀 UMBS P#FM6043 3.50000000 4.85 -1.26 0.3738 -0.0055
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 4.78 -5.82 0.3681 -0.0236
US3140XH3H85 / 패니 매 풀 4.78 -2.35 0.3681 -0.0097
US3132D9LU66 / 프레디 맥 풀 4.67 -1.08 0.3600 -0.0048
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 4.63 0.3566 0.3566
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 4.61 -5.23 0.3551 -0.0204
US31418DV742 / 패니 매 풀 4.56 -2.36 0.3515 -0.0092
US3137HAB542 / 연방 주택 대출 모기지 공사 4.55 -1.41 0.3511 -0.0058
US3136B3GG96 / 패니 매 REMICS 4.43 2.24 0.3418 0.0067
US06540EAK91 / 은행 2021-BNK38 4.40 0.73 0.3396 0.0018
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 4.40 -5.66 0.3394 -0.0210
US3132DN4Q31 / 프레디 맥 풀 4.38 -2.19 0.3380 -0.0083
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 4.23 -2.71 0.3262 -0.0098
US3617VSKW18 / 지니 매 II 수영장 4.19 -2.85 0.3232 -0.0102
US3140JLLM42 / FNCL UMBS 4.5 BN3931 01-01-49 4.19 -2.58 0.3229 -0.0093
US3133KNCZ42 / 프레디 맥 풀 UMBS P#RA6388 2.50000000 4.07 -2.63 0.3136 -0.0091
US01F0224778 / UMBS 미정 3.98 -126.12 0.3066 1.6353
US90205FAA84 / 280 파크 애비뉴 2017-280P 모기지 신탁 3.89 0.96 0.3000 0.0022
US3132DMRN73 / 프레디 맥 풀 3.87 -2.57 0.2982 -0.0085
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 3.86 -4.55 0.2976 -0.0149
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.82 -6.60 0.2947 -0.0214
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.82 -9.41 0.2946 -0.0313
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.78 -7.34 0.2913 -0.0237
US3132DVLP84 / FR SD7534 3.71 -2.67 0.2862 -0.0085
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.71 -1.04 0.2857 -0.0036
US3140XJXF50 / 패니 매 풀 3.70 -2.14 0.2852 -0.0069
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 3.68 -2.57 0.2839 -0.0081
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.68 -4.42 0.2834 -0.0138
US36179V4W70 / GNMA 3.55 -2.79 0.2736 -0.0085
US36179W5B07 / 정부 전국 모기지 협회 3.53 -2.86 0.2725 -0.0086
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 3.50 0.11 0.2697 -0.0002
US3132DMUR41 / 프레디 맥 풀 3.50 -2.40 0.2697 -0.0072
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 3.48 -3.71 0.2680 -0.0109
US3132DMSF31 / 프레디 맥 풀 3.42 -2.59 0.2638 -0.0076
US3137FDES77 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 3.40 0.80 0.2623 0.0016
US3140XGTV18 / 연방 전국 모기지 협회 3.38 -2.03 0.2604 -0.0060
US34528QHV95 / FORDF_23-1 3.35 0.00 0.2579 -0.0006
US05610HAA14 / BX 상업 모기지 신탁 2022-LP2 3.33 -13.54 0.2564 -0.0408
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5J96) 3.31 -1.02 0.2551 -0.0032
US3140QNEL25 / 균일 모기지 담보 증권 3.26 -2.10 0.2516 -0.0060
US3140QM4G63 / 패니 매 풀 3.25 -1.99 0.2508 -0.0056
US3140XMEK85 / FNMA 30년 6.5% 2053/01/08#FS5537 3.21 -3.64 0.2471 -0.0099
US3140QSQK01 / 패니 매 풀 3.13 -4.01 0.2416 -0.0107
US3140QEJX19 / 연방 전국 모기지 협회 3.10 -3.16 0.2390 -0.0084
US3140QK5Z71 / 패니 매 풀 3.09 -1.47 0.2379 -0.0040
US3132DMYM18 / 프레디 맥 풀 3.08 -2.59 0.2373 -0.0068
US3140QNN990 / 균일 모기지 담보 증권 3.08 -2.78 0.2373 -0.0073
US12516WAA99 / 센트 트러스트 2023-CITY 3.00 -0.07 0.2311 -0.0006
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 2.97 -14.59 0.2292 -0.0397
US3140QRWZ23 / 패니 매 풀 2.97 -6.04 0.2292 -0.0152
US31418ELX66 / FNMA 30년 5% 2052/12/01#MA4841 2.97 -2.21 0.2289 -0.0057
US31418EJF88 / FNMA 30년 5% 2052/09/01#MA4761 2.97 -2.56 0.2288 -0.0065
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 2.96 -4.76 0.2283 -0.0119
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 2.96 -1.92 0.2281 -0.0050
US31418DTQ50 / 패니 매 풀 2.93 -2.33 0.2258 -0.0059
US3140XGHK80 / 균일 모기지 담보 증권 2.91 -2.93 0.2247 -0.0073
US12635QBK58 / COMM 모기지 신탁 2.84 0.64 0.2190 0.0009
US3136B0GN09 / 패니 매 REMICS 2.82 1.51 0.2176 0.0028
US3140QEBM36 / 연방 전국 모기지 협회 2.81 -2.73 0.2168 -0.0066
US3140QEBK79 / 연방 전국 모기지 협회 2.80 -2.03 0.2157 -0.0049
US3140XGPU70 / 패니 매 풀 2.74 -2.28 0.2114 -0.0054
US3132DMRS60 / 프레디 맥 풀 2.74 -2.60 0.2111 -0.0061
US3140QEBL52 / 연방 전국 모기지 협회 2.71 -2.77 0.2087 -0.0065
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 2.70 54.99 0.2084 0.0736
US3132DMRK35 / 프레디 맥 풀 2.69 -2.74 0.2077 -0.0064
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 2.69 -3.79 0.2076 -0.0086
US3137HAP831 / 프레디 맥 레믹스 2.69 -2.85 0.2075 -0.0065
US3132DWF653 / 프레디 맥 풀 2.65 -2.79 0.2040 -0.0063
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 2.58 -1.45 0.1986 -0.0033
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AA20) 2.56 1.43 0.1975 0.0024
US3140QELS95 / 연방 전국 모기지 협회 2.56 -3.44 0.1970 -0.0074
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) 2.55 0.1968 0.1968
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAA19) 2.52 0.1943 0.1943
US3140QMMP63 / 연방 전국 모기지 협회 2.49 -2.96 0.1922 -0.0063
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AA65) 2.49 0.1920 0.1920
US3132DWDR16 / UMBS 2.45 -1.96 0.1889 -0.0042
US3136BQDK27 / FANNIE MAE REMIX SER 2023-36 CL AO ZCP 0.00000000 2.45 -1.45 0.1888 -0.0032
US3140XBJE16 / 패니 매 풀 2.42 -2.38 0.1869 -0.0049
US3140QNE650 / 균일 모기지 담보 증권 2.40 -2.71 0.1853 -0.0056
US3132DMSG14 / 프레디 맥 풀 2.40 -2.28 0.1848 -0.0047
US3140X8CV76 / 패니 매 풀 2.39 -2.92 0.1846 -0.0059
US3137FJKE87 / FHLMC, 다가구 구조 통과 인증서, 시리즈 K082, 클래스 A2 2.39 0.80 0.1844 0.0011
US3140XFM408 / 패니 매 풀 2.39 -2.85 0.1842 -0.0058
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 2.37 -2.51 0.1827 -0.0051
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 2.37 0.21 0.1825 0.0000
USU95065AA37 / WELLS FARGO 상업 모기지 신탁 2018-AUS 2.37 0.94 0.1825 0.0013
US01F0124788 / UMBS 15년 1.5% 2036년 7월 1일 #TBA 2.37 -1,525.30 0.1825 0.1970
US3137BBM722 / 프레디 맥 레믹스 2.34 1.61 0.1801 0.0024
US31418D2L54 / 패니 매 풀 2.32 -2.19 0.1789 -0.0044
US3132DMR238 / 프레디 맥 풀 2.32 -2.07 0.1786 -0.0041
US3140QMJZ82 / 패니 매 풀 2.31 -2.57 0.1781 -0.0051
US3140XAG484 / 패니 매 풀 2.31 -3.63 0.1779 -0.0072
US3137F7HN83 / 프레디 맥 레믹스 FHR 5052 KI 2.30 -1.12 0.1775 -0.0024
US3133KRB861 / 프레디 맥 풀 2.30 -3.04 0.1773 -0.0060
US3132DQGA85 / 프레디 맥 풀 2.28 -2.56 0.1761 -0.0050
US3133KQWT92 / 프레디 맥 풀 2.27 -3.57 0.1750 -0.0068
US3132DMRT44 / 프레디 맥 풀 2.24 -2.01 0.1727 -0.0040
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) 2.22 0.41 0.1714 0.0003
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 2.21 -12.87 0.1702 -0.0256
US3140QNNU23 / 패니 매 풀 2.21 -2.30 0.1701 -0.0044
US12434GAA31 / BX 상업 모기지 신탁 2023-XL3 2.21 0.27 0.1700 0.0001
US3140XLEB04 / 패니 매 풀 2.19 -2.06 0.1690 -0.0039
US3133KRCJ14 / 프레디 맥 풀 2.18 -3.75 0.1680 -0.0069
US3140QACN87 / 패니 매 풀 2.18 -2.77 0.1679 -0.0051
NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAA25) 2.17 0.1677 0.1677
US3132DM7D19 / 균일 모기지 담보 증권 2.17 -2.61 0.1671 -0.0049
US3132DMX756 / 연방 주택 대출 모기지 공사 2.16 -2.35 0.1665 -0.0044
US3140QM4F80 / 패니 매 풀 2.16 -2.36 0.1662 -0.0044
US3132CWSB18 / 프레디 맥 풀 2.15 -3.32 0.1660 -0.0060
US3140XKHJ20 / 패니 매 풀 2.15 -5.62 0.1657 -0.0102
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 2.13 0.1643 0.1643
US3133KNDA81 / 연방 주택 대출 모기지 공사 2.11 -2.31 0.1630 -0.0042
US3140XAY552 / 균일 모기지 담보 증권 2.11 -2.37 0.1623 -0.0043
US3140QRBU64 / 패니 매 풀 2.10 -2.46 0.1621 -0.0045
US3132DMRH06 / 프레디 맥 풀 2.09 -2.93 0.1611 -0.0052
US3140QSFD86 / 패니 매 풀 2.09 -2.93 0.1610 -0.0052
US3140QSAX95 / 패니 매 풀 2.09 -2.61 0.1610 -0.0047
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 2.09 -7.90 0.1608 -0.0142
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 2.07 0.29 0.1600 0.0002
US3133KPKT48 / 프레디 맥 풀 2.06 -4.06 0.1587 -0.0071
BX Trust 2025-LIFE / ABS-MBS (US05616HAA59) 2.04 0.1571 0.1571
US3617XDB858 / 지니 매 II 수영장 2.04 -2.54 0.1570 -0.0044
US3140QNE577 / 균일 모기지 담보 증권 2.03 -2.87 0.1563 -0.0049
US3140QGKA45 / 패니 매 풀 2.02 -3.08 0.1555 -0.0053
BFLD 2024-WRHS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555HAA86) 2.01 0.35 0.1551 0.0003
US055531AA59 / BLP 상업 모기지 신탁 2023-IND SER 2023-IND CL AV/R REGD 6.22700000 2.00 0.65 0.1543 0.0007
US46652RAA23 / JP Morgan Chase 상업 모기지 증권 신탁 2020-609M 1.99 1.02 0.1534 0.0012
US3132DQQ587 / 프레디 맥 풀 1.97 -4.18 0.1518 -0.0070
US3133BUJD01 / 프레디 맥 풀 1.97 -1.85 0.1517 -0.0032
US3133GCS295 / 프레디 맥 풀 1.94 -1.48 0.1492 -0.0025
US3133L8JQ92 / 프레디 맥 풀 1.92 -2.38 0.1484 -0.0039
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 1.92 1.26 0.1483 0.0016
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FF400) 1.91 -0.88 0.1475 -0.0016
US3132DNTW38 / FHLG 30년 5% 2052/01/08#SD1465 1.91 -3.78 0.1471 -0.0061
US3140X83A30 / 패니 매 풀 1.87 -2.20 0.1439 -0.0036
US3133KJUF73 / 프레디 맥 풀 1.83 -2.03 0.1411 -0.0032
US361886CR36 / GMF 평면도 소유자 회전 신뢰 1.82 -0.05 0.1404 -0.0004
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.80 -2.60 0.1389 -0.0040
US3140QFNP04 / 연방 전국 모기지 협회 1.78 -3.21 0.1373 -0.0049
US3140QGJ992 / 패니 매 풀 1.78 -3.05 0.1371 -0.0046
US3140QM4E16 / 패니 매 풀 1.78 -2.79 0.1371 -0.0042
US46646GAA58 / JP 모건 체이스 상업 모기지 SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 1.75 0.63 0.1345 0.0005
US36179WQA98 / 정부 전국 모기지 협회 1.74 -2.79 0.1342 -0.0042
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) 1.73 0.1337 0.1337
BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAA66) 1.72 0.06 0.1326 -0.0002
US06540TAH32 / 은행 2018-BNK11 1.71 3.39 0.1315 0.0040
US3140XFGB18 / 패니 매 풀 1.70 -2.02 0.1307 -0.0029
US3140XFGV71 / 패니 매 풀 1.69 -1.97 0.1306 -0.0029
US3140KYYM07 / 연방 전국 모기지 협회 1.67 -1.65 0.1285 -0.0025
US3140XGPQ68 / UN FS1330 1.66 -2.69 0.1283 -0.0038
US3140XFGW54 / 패니 매 풀 1.66 -3.49 0.1278 -0.0049
US3133KH5S17 / 프레디 맥 풀 1.65 -3.73 0.1273 -0.0052
US3140XFKA88 / 패니 매 풀 1.64 -2.43 0.1267 -0.0035
US3140NAYE77 / 패니 매 풀 1.63 -3.72 0.1256 -0.0052
US01F0304703 / UMBS 15년 미정(REG B) 3.0 UMBS 미정 07-01-35 1.63 -5,178.12 0.1253 0.1281
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 1.62 0.1249 0.1249
US3140QSA764 / 패니 매 풀 1.61 -3.08 0.1239 -0.0042
US3132DPML93 / 프레디 맥 풀 1.60 -4.01 0.1236 -0.0054
US95000AAW71 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2015-P2 1.59 0.25 0.1229 0.0001
US38383P6D87 / 정부 전국 모기지 협회 1.59 -2.09 0.1227 -0.0029
US3132DM7F66 / 균일 모기지 담보 증권 1.59 -2.52 0.1223 -0.0034
US3140XBG953 / 패니 매 풀 1.58 -2.71 0.1218 -0.0037
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1.57 0.25 0.1213 0.0001
US3137FE7K03 / 프레디 맥 레믹스 1.57 -0.70 0.1212 -0.0011
US3140QEB507 / 연방 전국 모기지 협회 1.55 -2.88 0.1197 -0.0038
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAA88) 1.54 0.1186 0.1186
US31418DVB53 / FNMA UMBS, 30년 1.54 -2.17 0.1184 -0.0029
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 1.53 20.99 0.1183 0.0203
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 1.53 0.13 0.1180 -0.0001
US3140QQTM73 / 패니 매 풀 1.51 -2.89 0.1165 -0.0038
US3136B1C698 / 패니 매 REMICS 1.51 -3.21 0.1163 -0.0041
US3132DMRA52 / 프레디 맥 풀 1.49 -2.80 0.1152 -0.0036
US3140QM3K84 / 패니 매 풀 1.49 -2.29 0.1150 -0.0030
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II 풀 P#MA7768 3.00000000 1.47 -3.09 0.1136 -0.0039
US3140QFZC62 / 패니 매 풀 1.47 -3.11 0.1130 -0.0039
US3140QNEK42 / 균일 모기지 담보 증권 1.46 -2.67 0.1126 -0.0033
US3132DVMC62 / FHLMC 30년 UMBS 슈퍼 1.44 -2.50 0.1112 -0.0031
US17291NAA90 / 씨티그룹 상업 모기지 신탁 2023-SMRT 1.41 1.14 0.1091 0.0010
US3140HAUR90 / 패니 매 풀 1.41 -9.38 0.1088 -0.0115
US3132DMKJ35 / 프레디 맥 풀 1.41 -2.76 0.1086 -0.0033
US3617XDCB75 / 지니 매 II 수영장 1.40 -1.48 0.1082 -0.0018
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.40 -4.43 0.1081 -0.0053
US05606FAL76 / BX 트러스트 BX 2019 OC11 D 144A 1.39 1.90 0.1073 0.0018
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) 1.39 0.43 0.1071 0.0002
US3132DWDJ99 / 프레디 맥 풀 1.38 -2.13 0.1064 -0.0025
US3132DMRE74 / 프레디 맥 풀 1.37 -2.07 0.1058 -0.0024
US3133KRV687 / 프레디 맥 풀 1.35 -2.94 0.1044 -0.0033
US3136BMXA11 / 연방 국립 모기지 협회, 시리즈 2022-25, 클래스 KL 1.35 -0.66 0.1041 -0.0009
MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAA21) 1.34 -0.22 0.1032 -0.0004
WEST Trust 2025-ROSE / ABS-MBS (US955909AA47) 1.33 0.84 0.1022 0.0006
US3140QRXY49 / 패니 매 풀 1.31 -4.52 0.1011 -0.0050
US3132DMKF13 / 프레디 맥 풀 1.31 -2.75 0.1008 -0.0031
US3140XGVB26 / 패니 매 풀 1.28 -1.01 0.0983 -0.0012
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 1.26 -2.17 0.0972 -0.0024
US3132DMQ818 / 프레디 맥 풀 1.26 -3.38 0.0969 -0.0036
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.25 -2.18 0.0967 -0.0024
US3132AEB474 / UMBS 풀 1.25 -3.47 0.0964 -0.0037
US3132DMRF40 / 프레디 맥 풀 1.25 -1.58 0.0963 -0.0017
FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 1.24 -0.16 0.0960 -0.0003
