기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 9,779,838,000 |
| 현재 포지션 | 1,311 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
베어드 로버트 W & Co Inc /wi/이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 1,311을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $9,779,838,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Baird Robert W & Co Inc /wi/의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , General Electric Company (US:GE) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Baird Robert W & Co Inc /wi/의 신규 포지션: Johnson Controls International plc (US:JCI) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , Genpact Limited (US:G) , and DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) . Baird Robert W & Co Inc /wi/의 상위 산업군: "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , "Textile Mill Products" (sic 22) , and "Motion Pictures and Film" (sic 78) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 145.90 | 1.4918 | 0.6688 | |
| 1.98 | 115.80 | 1.1841 | 0.5608 | |
| 1.15 | 44.55 | 0.4555 | 0.4424 | |
| 0.66 | 41.56 | 0.4249 | 0.4249 | |
| 1.34 | 132.35 | 1.3533 | 0.3992 | |
| 1.91 | 196.65 | 2.0107 | 0.3670 | |
| 5.35 | 132.71 | 1.3570 | 0.3412 | |
| 0.54 | 32.21 | 0.3293 | 0.3293 | |
| 0.54 | 94.30 | 0.9642 | 0.3023 | |
| 1.21 | 28.10 | 0.2873 | 0.2873 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.4581 | ||
| 0.05 | 4.38 | 0.0448 | -0.4393 | |
| 0.11 | 8.67 | 0.0886 | -0.3622 | |
| 0.01 | 0.45 | 0.0046 | -0.3527 | |
| 0.15 | 9.49 | 0.0970 | -0.2934 | |
| 0.06 | 5.85 | 0.0598 | -0.2835 | |
| 2.31 | 94.02 | 0.9614 | -0.2535 | |
| 0.06 | 4.87 | 0.0498 | -0.2535 | |
| 0.14 | 9.30 | 0.0951 | -0.2449 | |
| 0.11 | 12.92 | 0.1321 | -0.2368 |
13 D/G 보고서
이는 작년(해당 하는 경우)에 작성된 13D 및 13G 보고서(Filings)입니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타내며, 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다.
| 보고일 | 양식 | 유가증권 | 과거 주식 |
현재 주식 |
Δ지분 율(%) | 소유주% |
주주 Δ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | RINT / 러셀 인베스트먼트 상장지수펀드(ETF) - 국제선진주 액티브 ETF | 184,418 | 7.40 | |||||
| 2025-08-12 | RFEM / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront 동적 신흥 시장 ETF | 46,111 | 47,657 | 3.35 | 9.50 | -6.86 | ||
| 2025-08-12 | RUSC / 러셀 인베스트먼트 상장지수펀드(ETF) - 미국 소형주 액티브 ETF | 66,344 | 7.40 | |||||
| 2025-08-12 | RGLO / 러셀 인베스트먼트 상장지수펀드(ETF) - 글로벌 주식 액티브 ETF | 438,432 | 7.60 | |||||
| 2025-08-12 | RIFR / 러셀 인베스트먼트 상장지수펀드(ETF) - 글로벌 인프라 액티브 ETF | 43,462 | 7.10 | |||||
| 2025-08-12 | REMG / 러셀 인베스트먼트 상장지수펀드(ETF) - 신흥시장 주식형 액티브 ETF | 125,861 | 7.00 | |||||
| 2025-02-11 | EFAD / ProShares Trust - ProShares MSCI EAFE 배당 재배자 ETF | 91,217 | 5.00 | |||||
| 2025-02-11 | PXLW / 픽셀웍스, Inc. | 4,262,075 | 7.20 | |||||
| 2025-02-11 | WPRT / 웨스트포트 퓨얼 시스템즈(Westport Fuel Systems Inc.) | 916,168 | 5.30 | |||||
| 2025-02-11 | AQMS / 아쿠아메탈스(주) | 3,948,627 | 371,071 | -90.60 | 5.20 | 40.54 | ||
| 2025-02-11 | FDM / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Select MicroCap 인덱스 펀드 | 172,113 | 133,694 | -22.32 | 5.10 | -16.39 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2015-03-31까지의 내용에 대해서 2015-05-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 1.91 | 28.97 | 196.65 | 27.33 | 2.0107 | 0.3670 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 1.51 | 0.47 | 188.46 | 13.26 | 1.9270 | 0.1560 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 3.66 | 79.45 | 145.90 | 88.68 | 1.4918 | 0.6688 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 5.35 | 41.64 | 132.71 | 39.07 | 1.3570 | 0.3412 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 1.34 | 42.70 | 132.35 | 47.64 | 1.3533 | 0.3992 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 1.27 | 0.66 | 127.86 | -3.16 | 1.3073 | -0.0979 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 1.98 | 121.06 | 115.80 | 97.75 | 1.1841 | 0.5608 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 1.12 | -3.77 | 107.45 | -2.69 | 1.0986 | -0.0765 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.74 | 0.15 | 106.23 | -3.74 | 1.0862 | -0.0883 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.94 | 8.94 | 98.96 | 1.95 | 1.0119 | -0.0213 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.54 | 46.30 | 94.30 | 51.63 | 0.9642 | 0.3023 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 2.31 | -5.88 | 94.02 | -17.62 | 0.9614 | -0.2535 | |||
| ESRX / 익스프레스 스크립트 홀딩 컴퍼니 | 0.97 | -3.91 | 84.50 | -1.53 | 0.8641 | -0.0493 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 1.53 | 1.75 | 83.42 | 0.97 | 0.8530 | -0.0264 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.92 | -1.83 | 78.27 | -9.74 | 0.8003 | -0.1227 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 2.78 | -3.56 | 76.54 | -4.56 | 0.7826 | -0.0710 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 2.25 | 3.02 | 73.42 | 0.14 | 0.7508 | -0.0297 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | 12.17 | 71.22 | 12.66 | 0.7283 | 0.0554 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.69 | -1.28 | 67.02 | 2.67 | 0.6853 | -0.0095 | |||
| SRCL / 스테리싸이클(주) | 0.48 | 2.06 | 66.91 | 9.34 | 0.6841 | 0.0328 | |||
| ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. | 0.30 | 3.30 | 65.55 | 15.97 | 0.6702 | 0.0686 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 1.52 | 9.77 | 65.50 | 5.33 | 0.6697 | 0.0079 | |||
| FISV / 주식회사 파이서브 | 0.81 | 47.45 | 64.71 | 64.97 | 0.6617 | 0.2442 | |||
| JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc | 1.27 | 64.02 | 0.6546 | 0.0111 | |||||
| AMG / 계열 관리자 그룹, Inc. | 0.28 | 6.94 | 60.88 | 8.22 | 0.6225 | 0.0237 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.71 | -0.79 | 58.30 | -10.76 | 0.5962 | -0.0992 | |||
| TSCO / 트랙터 공급 회사 | 0.68 | 5.54 | 58.05 | 13.90 | 0.5936 | 0.0511 | |||
| IP / 국제제지회사 | 1.03 | -3.65 | 57.37 | -0.22 | 0.5866 | -0.0253 | |||
| SWKS / 스카이웍스 솔루션즈, Inc. | 0.57 | 1.92 | 56.43 | 37.77 | 0.5770 | 0.1410 | |||
| IDTI / 통합 장치 기술, Inc. | 2.80 | -11.81 | 56.01 | -9.92 | 0.5727 | -0.0891 | |||
| MJN / 미드 존슨 뉴트리션 컴퍼니 | 0.55 | 5.28 | 55.72 | 5.27 | 0.5697 | 0.0063 | |||
| AYI / 주식회사 어큐이티 | 0.33 | -10.72 | 55.69 | 7.19 | 0.5694 | 0.0164 | |||
| ADS / 브레드 파이낸셜 홀딩스 Inc | 0.19 | 5.18 | 55.29 | 8.93 | 0.5654 | 0.0251 | |||
| PRGO / 페리고 컴퍼니 plc | 0.33 | 8.74 | 55.02 | 7.70 | 0.5626 | 0.0188 | |||
| WBC / 와브코 홀딩스, Inc. | 0.45 | 5.27 | 54.98 | 23.45 | 0.5622 | 0.0881 | |||
| LKQ / LKQ 주식회사 | 2.11 | 38.85 | 53.99 | 26.21 | 0.5521 | 0.0967 | |||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 1.53 | -11.85 | 53.64 | 0.49 | 0.5485 | -0.0197 | |||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 1.07 | 36.07 | 53.02 | 47.50 | 0.5422 | 0.1595 | |||
| JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. | 0.62 | 5.05 | 52.76 | 6.47 | 0.5394 | 0.0121 | |||
| FBHS / 포춘 브랜드 홈 & 시큐리티 Inc | 1.08 | 5.29 | 51.27 | 10.43 | 0.5243 | 0.0301 | |||
| IT / 가트너, Inc. | 0.61 | 54.05 | 51.12 | 53.40 | 0.5227 | 0.1680 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.59 | 2.74 | 50.72 | 11.36 | 0.5187 | 0.0338 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.99 | 8.01 | 49.84 | 0.94 | 0.5096 | -0.0159 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 1.22 | -5.01 | 49.44 | -8.77 | 0.5055 | -0.0713 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.58 | 1.08 | 48.56 | 0.14 | 0.4966 | -0.0196 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.45 | 70.91 | 47.46 | 91.04 | 0.4853 | 0.2209 | |||
| INTC / 인텔사 | 1.49 | -8.26 | 46.52 | -20.95 | 0.4757 | -0.1507 | |||
| ULTI / Ultimate Software Group, Inc. (The) | 0.27 | 5.38 | 45.74 | 21.99 | 0.4677 | 0.0686 | |||
| UAA / 언더아머(주) | 0.56 | 4.59 | 44.99 | 24.39 | 0.4601 | 0.0751 | |||
| EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) | 1.11 | 5.21 | 44.95 | 9.97 | 0.4596 | 0.0245 | |||
| MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) | 0.58 | -16.88 | 44.69 | -13.73 | 0.4570 | -0.0944 | |||
| MIDD / 미들비 코퍼레이션 | 0.43 | -12.40 | 44.55 | -9.26 | 0.4555 | -0.0670 | |||
| FEZ / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1.15 | 3,354.21 | 44.55 | 3,536.41 | 0.4555 | 0.4424 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.71 | 53.50 | 44.41 | 16.83 | 0.4540 | 0.0495 | |||
| DFS / 금융 서비스 살펴보기 | 0.78 | 7.19 | 44.06 | -7.77 | 0.4505 | -0.0580 | |||
| FAST / 패스널컴퍼니 | 1.04 | 11.57 | 43.17 | -2.80 | 0.4414 | -0.0313 | |||
| US8865471085 / 티파니앤코 | 0.49 | 5.45 | 43.10 | -13.15 | 0.4407 | -0.0875 | |||
| CERN / 세르너 주식회사 | 0.58 | 14.33 | 42.82 | 29.53 | 0.4379 | 0.0860 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.34 | 30.93 | 42.80 | 36.13 | 0.4376 | 0.1030 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.62 | 224.68 | 42.76 | 202.88 | 0.4373 | 0.2870 | |||
| PII / 폴라리스 주식회사 | 0.30 | 5.61 | 41.83 | -1.47 | 0.4277 | -0.0242 | |||
| HAS / 해즈브로(주) | 0.66 | 41.56 | 0.4249 | 0.4249 | |||||
| ACHC / 아카디아 헬스케어 컴퍼니, Inc. | 0.58 | -27.77 | 41.41 | -15.50 | 0.4234 | -0.0982 | |||
| US20605P1012 / 콘초 리소스, Inc. | 0.35 | 88.07 | 41.13 | 118.56 | 0.4205 | 0.2202 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.99 | -15.78 | 40.55 | -13.99 | 0.4146 | -0.0872 | |||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.49 | 1.57 | 39.83 | -4.21 | 0.4073 | -0.0353 | |||
| BWLD / 버팔로 와일드 윙스, Inc. | 0.22 | -9.01 | 39.73 | -8.58 | 0.4063 | -0.0563 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 1.14 | -2.28 | 39.66 | 9.14 | 0.4055 | 0.0187 | |||
| EMC / Global X 펀드 - Global X 신흥 시장 훌륭한 소비자 ETF | 1.55 | 3.70 | 39.58 | -10.88 | 0.4047 | -0.0680 | |||
| TWX / 워너 미디어 LLC | 0.46 | -0.63 | 39.01 | -1.77 | 0.3989 | -0.0238 | |||
| ICLR / ICON 공개 유한 회사 | 0.55 | 4.85 | 38.95 | 45.02 | 0.3983 | 0.1124 | |||
| US88104R2094 / TerraForm Power Inc. | 1.07 | 22.33 | 38.92 | 44.64 | 0.3979 | 0.1115 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.23 | -10.17 | 37.88 | -9.83 | 0.3873 | -0.0598 | |||
| 43739Q100 / 홈어웨이(주) | 1.25 | 5.66 | 37.78 | 7.05 | 0.3863 | 0.0107 | |||
| TRN / 트리니티 인더스트리(주) | 1.05 | 23.82 | 37.19 | 56.98 | 0.3803 | 0.1281 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.61 | 2.98 | 37.18 | -0.31 | 0.3801 | -0.0168 | |||
| ENV / 엔베스트넷(주) | 0.66 | 11.79 | 36.94 | 27.58 | 0.3778 | 0.0695 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.24 | 235.90 | 36.66 | 252.55 | 0.3748 | 0.2642 | |||
| EVHC / 인비전 헬스케어 홀딩스, Inc. | 0.94 | 5.54 | 35.99 | 16.67 | 0.3680 | 0.0397 | |||
| WSO / 주식회사 왓스코 | 0.29 | -21.89 | 35.98 | -8.24 | 0.3679 | -0.0495 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.73 | -16.85 | 35.65 | -13.56 | 0.3645 | -0.0744 | |||
| GHL / 그린힐앤코(주) | 0.90 | 5.63 | 35.57 | -3.94 | 0.3637 | -0.0304 | |||
| ARG / 에어가스 주식회사 | 0.33 | 4.47 | 34.70 | -3.76 | 0.3548 | -0.0289 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.37 | 17.07 | 34.29 | 16.59 | 0.3506 | 0.0376 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.60 | -2.71 | 33.97 | -10.76 | 0.3474 | -0.0578 | |||
| OII / 오션니어링 인터내셔널, Inc. | 0.63 | 5.14 | 33.82 | -3.59 | 0.3459 | -0.0275 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.06 | 53.78 | 33.32 | 60.09 | 0.3407 | 0.1192 | |||
| TFM / 프레시 마켓 홀딩스 Inc(The) | 0.82 | 5.31 | 33.15 | 3.87 | 0.3390 | -0.0007 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.75 | -2.83 | 32.59 | -5.60 | 0.3332 | -0.0342 | |||
| BURL / 벌링턴 스토어, Inc. | 0.54 | 32.21 | 0.3293 | 0.3293 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc. | 0.50 | -9.12 | 31.72 | -15.63 | 0.3243 | -0.0758 | |||
| SWN / 남서부 에너지 회사 | 1.35 | 6.07 | 31.30 | -9.87 | 0.3201 | -0.0496 | |||
| TRMB / 트림블 주식회사 | 1.23 | -2.11 | 31.10 | -7.05 | 0.3180 | -0.0381 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.38 | 6.45 | 30.18 | 23.60 | 0.3086 | 0.0487 | |||
| HAL / 할리버튼 회사 | 0.67 | 39.08 | 29.36 | 55.17 | 0.3002 | 0.0988 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.36 | -5.91 | 29.24 | -5.22 | 0.2990 | -0.0294 | |||
| WAFD / WaFd, Inc. | 1.32 | 4.33 | 28.83 | 2.70 | 0.2948 | -0.0040 | |||
| ANSS / 앤시스(주) | 0.32 | 5.32 | 28.54 | 13.27 | 0.2919 | 0.0236 | |||
| BA / 보잉사 | 0.19 | -7.02 | 28.53 | 7.35 | 0.2917 | 0.0089 | |||
| CAG / 코나그라 브랜드, Inc. | 0.78 | -5.57 | 28.51 | -4.92 | 0.2916 | -0.0276 | |||
| G / 젠팩트 리미티드 | 1.21 | 28.10 | 0.2873 | 0.2873 | |||||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.31 | 4.94 | 28.08 | -6.22 | 0.2871 | -0.0316 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.28 | 17.59 | 27.50 | 22.42 | 0.2812 | 0.0421 | |||
| LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 | 0.22 | 8,982.13 | 27.43 | 10,530.62 | 0.2804 | 0.2777 | |||
| VIV / Telefônica Brasil SA - 예탁증서(보통주) | 1.79 | 2.55 | 27.33 | -11.31 | 0.2795 | -0.0485 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.14 | -3.39 | 27.11 | -18.00 | 0.2772 | -0.0747 | |||
| DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. | 0.48 | -41.88 | 27.10 | -33.29 | 0.2771 | -0.1553 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.58 | -9.50 | 26.93 | -8.69 | 0.2754 | -0.0385 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.58 | -22.85 | 26.78 | -20.60 | 0.2738 | -0.0852 | |||
| DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF | 0.87 | 26.20 | 0.2679 | 0.2679 | |||||
| AOS / AO 스미스 주식회사 | 0.40 | 2,349.67 | 26.02 | 2,752.74 | 0.2660 | 0.2563 | |||
| URBN / 어반 아웃피터스, Inc. | 0.57 | -48.70 | 25.96 | -33.34 | 0.2654 | -0.1491 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.22 | 19.92 | 25.81 | 21.19 | 0.2639 | 0.0372 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.22 | 11.11 | 25.58 | 14.98 | 0.2616 | 0.0248 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.17 | -1.28 | 25.52 | 5.51 | 0.2610 | 0.0035 | |||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.22 | 5.87 | 25.17 | 10.43 | 0.2574 | 0.0148 | |||
| FE / 퍼스트에너지(주) | 0.72 | -9.13 | 25.14 | -18.29 | 0.2570 | -0.0704 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.16 | 31.74 | 24.93 | 40.23 | 0.2549 | 0.0657 | |||
| ILMN / 일루미나, Inc. | 0.13 | -22.79 | 24.82 | -22.35 | 0.2538 | -0.0864 | |||
| NLSN / 닐슨 홀딩스 plc | 0.55 | 2.24 | 24.44 | 1.87 | 0.2499 | -0.0055 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.64 | -23.41 | 24.16 | -27.19 | 0.2471 | -0.1062 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.42 | -14.17 | 24.04 | -13.12 | 0.2458 | -0.0487 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.33 | 301.03 | 23.99 | 263.18 | 0.2453 | 0.1750 | |||
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.95 | 5.53 | 23.85 | 12.06 | 0.2439 | 0.0173 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.36 | 20.74 | 23.23 | 27.35 | 0.2375 | 0.0434 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 1.44 | 25.86 | 23.18 | 31.06 | 0.2370 | 0.0488 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT 회사채 지수 펀드 Admiral | 0.26 | -0.89 | 23.09 | 0.95 | 0.2361 | -0.0074 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.27 | 2.10 | 23.04 | 2.38 | 0.2356 | -0.0040 | |||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.28 | -11.48 | 23.00 | -13.52 | 0.2351 | -0.0479 | |||
| CELG / 세엘진 주식회사 | 0.20 | -7.98 | 22.96 | -5.17 | 0.2347 | -0.0229 | |||
| MSLEX / 모건스탠리 기관기금신탁. - MSIFT 선순위 대출 포트폴리오 USD Cls IS | 0.95 | 0.00 | 22.87 | 0.25 | 0.2338 | -0.0090 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.35 | -2.03 | 22.69 | 7.05 | 0.2320 | 0.0064 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.35 | 296.71 | 22.69 | -1.03 | 0.2320 | -0.0120 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 2.27 | 1.23 | 22.47 | 3.85 | 0.2298 | -0.0005 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.21 | 10.99 | 22.34 | 23.59 | 0.2284 | 0.0360 | |||
| SSYS / 스트라타시스 주식회사 | 0.40 | 5.98 | 21.29 | -32.70 | 0.2176 | -0.1190 | |||
| IVZ / 인베스코(주) | 0.53 | 5.05 | 21.20 | 5.51 | 0.2167 | 0.0029 | |||
| AEO / 아메리칸 이글 아웃피터스, Inc. | 1.24 | -20.60 | 21.16 | -2.30 | 0.2163 | -0.0141 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.52 | 10.85 | 20.84 | 12.73 | 0.2131 | 0.0163 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF | 0.20 | -7.76 | 20.82 | -7.45 | 0.2129 | -0.0266 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.13 | -5.72 | 20.27 | -5.68 | 0.2072 | -0.0215 | |||
| US7587501039 / 리갈-벨로이트(Regal-Beloit Corp.) | 0.25 | -46.09 | 20.02 | -42.71 | 0.2048 | -0.1673 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.07 | 2.73 | 20.01 | 7.89 | 0.2046 | 0.0072 | |||
| AKRX / 에이콘(주) | 0.42 | 19.90 | 0.2035 | 0.2035 | |||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.25 | -2.59 | 19.86 | -4.37 | 0.2030 | -0.0180 | |||
| WRE / 워싱턴 부동산 투자 신탁 | 0.72 | -47.71 | 19.84 | -47.77 | 0.2028 | -0.2014 | |||
| WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. | 0.23 | -4.67 | 19.83 | 5.94 | 0.2028 | 0.0035 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.17 | -4.69 | 19.68 | 11.52 | 0.2012 | 0.0134 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.30 | -47.91 | 19.67 | -48.18 | 0.2011 | -0.2029 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.27 | 3.21 | 19.56 | 9.43 | 0.2000 | 0.0097 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.09 | -0.40 | 19.51 | 0.06 | 0.1995 | -0.0080 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.23 | -12.66 | 19.28 | -10.28 | 0.1971 | -0.0316 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.25 | 1,780.81 | 19.09 | 1,863.68 | 0.1952 | 0.1848 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0.33 | 3.93 | 18.85 | -2.01 | 0.1927 | -0.0120 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF | 0.17 | -8.27 | 18.81 | -7.14 | 0.1923 | -0.0233 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.45 | 107.06 | 18.80 | 107.53 | 0.1923 | 0.0958 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.17 | 9.10 | 18.80 | 18.08 | 0.1922 | 0.0228 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.30 | 3.82 | 18.73 | -6.40 | 0.1915 | -0.0215 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.11 | 28.79 | 18.18 | 29.24 | 0.1859 | 0.0362 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.45 | -14.62 | 18.02 | -12.80 | 0.1842 | -0.0357 | |||
| PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.41 | -45.77 | 17.87 | -46.78 | 0.1827 | -0.1747 | |||
| CREE / 크리 주식회사 | 0.49 | 1.15 | 17.50 | 11.42 | 0.1790 | 0.0118 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.16 | -0.91 | 17.43 | -9.91 | 0.1782 | -0.0277 | |||
| PCRX / 파시라 바이오사이언시스, Inc. | 0.19 | 16.68 | 0.1705 | 0.1705 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.03 | 8.71 | 16.60 | 13.63 | 0.1698 | 0.0143 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.13 | 0.10 | 16.17 | 5.16 | 0.1653 | 0.0017 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.20 | 28.63 | 16.05 | 35.56 | 0.1642 | 0.0381 | |||
