기본 통계
| 현재 포지션 | 0 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Alphacrest Capital Management Llc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 0을(를) 공개했습니다. Alphacrest Capital Management Llc의 상위 보유자산: HubSpot, Inc. (US:HUBS) , Nucor Corporation (US:NUE) , The Mosaic Company (US:MOS) , Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) , and Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) . Alphacrest Capital Management Llc의 신규 포지션: Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.5669 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5208 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4682 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4324 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4157 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4124 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3999 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3888 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3754 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3724 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2022-12-31까지의 내용에 대해서 2023-01-27에 제출되었습니다. 이 투자자는 주식에 계상된 유가증권을 공시하지 않았기 때문에 아래 표의 주식 관련 열은 생략하였습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBS / 허브스팟, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0236 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1409 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.2281 | |||
| OAS / Oasis Petroleum Inc. - 신규 | 0.00 | -100.00 | -0.0433 | |||
| ELAN / Elanco 동물 건강 법인 | 0.00 | -100.00 | -0.1021 | |||
| APG / API그룹주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0830 | |||
| PCTY / 페이로시티 홀딩 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0171 | |||
| VVV / 발볼린(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0244 | |||
| ACI / Albertsons 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0706 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0957 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0372 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0140 | |||
| TRTN.PRC / Triton International Limited - 우선주 | 0.00 | -100.00 | -0.1381 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.00 | -100.00 | -0.1191 | |||
| ACAD / 아카디아 파마슈티컬스(ACADIA Pharmaceuticals Inc.) | 0.00 | -100.00 | -0.0349 | |||
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0407 | |||
| SMTC / 셈텍(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0252 | |||
| AQN / Algonquin 전력 및 유틸리티 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0941 | |||
| FFIV / 주식회사 F5 | 0.00 | -100.00 | -0.1047 | |||
| MASI / 마시모 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0625 | |||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0808 | |||
| SNX / 티디시넥스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.1392 | |||
| ROL / 롤린스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.2008 | |||
| SLM / 에스엘엠코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0777 | |||
| SPOT / Spotify 기술 SA | 0.00 | -100.00 | -0.0361 | |||
| NEO / 네오지노믹스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0161 | |||
| STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1308 | |||
| MIDD / 미들비 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0493 | |||
| AYI / 주식회사 어큐이티 | 0.00 | -100.00 | -0.0772 | |||
| HCAT / 건강 촉매, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0136 | |||
| CELH / 섭씨 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0147 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1957 | |||
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0695 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | -100.00 | -0.1445 | |||
| PLAY / 데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0416 | |||
| GMS / 지엠에스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0799 | |||
| PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0394 | |||
| NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0636 | |||
| PINC / 프리미어 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0560 | |||
| CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1660 | |||
| JBGS / JBG 스미스 속성 | 0.00 | -100.00 | -0.0121 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1495 | |||
| BMRN / 바이오마린제약(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0840 | |||
| CIVI / 시비타스 리소스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1032 | |||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.2979 | |||
| COTY / 코티 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0039 | |||
| ADNT / 애디언트 PLC | 0.00 | -100.00 | -0.0175 | |||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0352 | |||
| MAXR / 맥사 테크놀로지스(Maxar Technologies Inc) | 0.00 | -100.00 | -0.0524 | |||
| NDSN / 노드슨 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0921 | |||
| ACHC / 아카디아 헬스케어 컴퍼니, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0134 | |||
| CTLT / 카탈런트, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0653 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0337 | |||
| COKE / 코카콜라 통합, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0501 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0406 | |||
| RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0768 | |||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0433 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0798 | |||
| MSA / MSA 안전 통합 | 0.00 | -100.00 | -0.0901 | |||
| MQ / 마르케타, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0122 | |||
| CBRE / CBRE 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0654 | |||
| PHM / 풀테그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0781 | |||
| MGM / MGM 리조트 인터내셔널 | 0.00 | -100.00 | -0.0213 | |||
| BOH / 하와이 은행 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0236 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1017 | |||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0411 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0156 | |||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0339 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0425 | |||
| MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0236 | |||
| DRI / 다든 레스토랑, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0127 | |||
| RY.PRT / Royal Bank of Canada, 6.75% 예치금 고정/유동 비우선주 C-2 | 0.00 | -100.00 | -0.1643 | |||
| FIBK / 퍼스트 인터스테이트 BancSystem, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0384 | |||
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0991 | |||
| SBGI / 싱클레어, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0498 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0916 | |||
| AIT / 응용 산업 기술, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0498 | |||
| EGO / 엘도라도 골드 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0634 | |||
| PFSI / 페니맥 파이낸셜 서비스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0968 | |||
| DAN / 다나 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1270 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | -100.00 | -0.1864 | |||
| NMRK / 뉴마크 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0058 | |||
| ACGL / 아치 캐피털 그룹(주) | 0.00 | -100.00 | -0.1476 | |||
| LEA / 리어 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0409 | |||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0122 | |||
| STEP / 스텝스톤 그룹 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0353 | |||
| TROX / 트로녹스 홀딩스 plc | 0.00 | -100.00 | -0.0131 | |||
| CWK / 쿠시먼앤드웨이크필드 plc | 0.00 | -100.00 | -0.0352 | |||
| IGT / 국제 게임 기술 PLC | 0.00 | -100.00 | -0.0133 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0768 | |||
| APTV / 앱티브 PLC | 0.00 | -100.00 | -0.1090 | |||
| WERN / 워너 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0562 | |||
| RF / 지역 금융공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0564 | |||
| CFIN / 시민금융공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0431 | |||
| EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1274 | |||
| GAFFX / 미국 성장 기금 - 미국 성장 기금 - 클래스 F-3 | 0.00 | -100.00 | -0.2351 | |||
| CNNE / 칸나에홀딩스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0137 | |||
| GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0210 | |||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1367 | |||
| GIII / G-III 의류 그룹, Ltd. | 0.00 | -100.00 | -0.0424 | |||
| PODD / 인슐렛 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0495 | |||
| OSK / 오시코시 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0339 | |||
| VRNT / Verint 시스템즈 Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0573 | |||
| SUM / 서밋 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0798 | |||
| LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0525 | |||
| ITT / 아이티티(주) | 0.00 | -100.00 | -0.1005 | |||
| HUN / 헌츠맨 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0664 | |||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0522 | |||
| ODP / ODP 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0150 | |||
| VSAT / 비아사트(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0296 | |||
| BILL / 빌 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0289 | |||
| BCC / 보이시 캐스케이드 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.0656 | |||
| LSI / 라이프스토리지(주) - 등록주식 | 0.00 | -100.00 | -0.0456 | |||
| JNPR / 주니퍼 네트웍스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0958 | |||
| RBA / RB 글로벌, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0224 | |||
| TENB / 테너블 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0952 | |||
| JLL / 존스 랑 라살 법인 | 0.00 | -100.00 | -0.0345 | |||
| MDRX / ㈜베라다임 | 0.00 | -100.00 | -0.1144 | |||
| RLJ / RLJ 숙박 신탁 | 0.00 | -100.00 | -0.1255 | |||
| SLG / SL그린부동산(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0721 | |||
| SYNA / 시냅틱스 통합 | 0.00 | -100.00 | -0.0317 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -100.00 | -0.2488 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0285 | |||
| GPI / 그룹 1 Automotive, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0410 | |||
| RITM / 리듬캐피털(주) | 0.00 | -100.00 | -0.1194 | |||
| SEE / 실드에어 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.2441 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0142 | |||
| BKU / 뱅크유나이티드, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1924 | |||
| CATY / 캐세이 제너럴 뱅코프(Cathay General Bancorp) | 0.00 | -100.00 | -0.0850 | |||
| JCOM / J2글로벌(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0386 | |||
| CRNC / 세렌스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0251 | |||
| TREX / Trex 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0675 | |||
| SWAV / 쇼크웨이브 메디컬, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0212 | |||
| BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1758 | |||
| LPX / 루이지애나-태평양 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0612 | |||
| KYMR / 키메라 테라퓨틱스(Kymera Therapeutics, Inc.) | 0.00 | -100.00 | -0.0253 | |||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.00 | -100.00 | -0.1517 | |||
| FOUR / Shift4 결제, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0131 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1478 | |||
| WRB / WR 버클리 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0652 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1511 | |||
| DY / 다이콤 인더스트리즈(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0443 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1402 | |||
| HAS / 해즈브로(주) | 0.00 | -100.00 | -0.1595 | |||
| KMPR / 켐퍼 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0351 | |||
| JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1353 | |||
| PB / 번영 Bancshares, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0770 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1679 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - 우선주 | 0.00 | -100.00 | -0.1927 | |||
| PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0113 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.3609 | |||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.2279 | |||
| RNR / 르네상스리홀딩스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0913 | |||
| MTN / 베일 리조트, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0426 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1202 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1106 | |||
| FND / 플로어 앤 데코 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0341 | |||
| MAT / 마텔, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0378 | |||
| PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1511 | |||
| CVCO / Cavco 산업, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0154 | |||
| CTRE / 케어트러스트 REIT, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1566 | |||
| CAG / 코나그라 브랜드, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1408 | |||
| RPM / RPM 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0976 | |||
| ECPG / 앙코르 캐피털 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0534 | |||
| EME / EMCOR 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0458 | |||
| EPR / EPR 속성 | 0.00 | -100.00 | -0.0646 | |||
| PLNT / 플래닛 피트니스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1208 | |||
| EPRT / 필수 자산 Realty Trust, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0212 | |||
| DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - 우선주 | 0.00 | -100.00 | -0.0284 | |||
| SLF / 썬라이프파이낸셜(주) | 0.00 | -100.00 | -0.2649 | |||
| FTDR / 주식회사 프론트도어 | 0.00 | -100.00 | -0.0237 | |||
| KTB / 콘투어 브랜드, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0153 | |||
| KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0660 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1175 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0628 | |||
| ESI / 요소 솔루션 Inc | 0.00 | -100.00 | -0.0177 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.1247 | |||
| HCSG / 헬스케어 서비스 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0167 | |||
| MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0616 | |||
| FR / 제일산업부동산신탁주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0826 | |||
| FWRD / 전방항공공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0421 | |||
| LKFN / 레이크랜드 금융 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0251 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0471 | |||
| WTRG / 에센셜 유틸리티, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0648 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | -100.00 | -0.2355 | |||
| DOCU / 도큐사인(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0573 | |||
| AVNS / 아바노스 메디컬, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1196 | |||
| EEFT / 유로넷 월드와이드, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0550 | |||
| FLT / 주식회사 코페이 | 0.00 | -100.00 | -0.3724 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0367 | |||
| AOS / AO 스미스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0593 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.1610 | |||
| RCKT / 로켓 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0303 | |||
| MHO / M/I 홈스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0523 | |||
| NUS / 뉴스킨엔터프라이즈(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0971 | |||
| EB / 이벤트브라이트, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0193 | |||
| AN / 오토네이션(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0617 | |||
| PK / 파크 호텔 & 리조트 Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1642 | |||
| OII / 오션니어링 인터내셔널, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0087 | |||
| CR / 크레인 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0539 | |||
| GL / 글로브 라이프 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0559 | |||
| ALIT / 주식회사 어라이트 | 0.00 | -100.00 | -0.0414 | |||
| MMSI / 메리트 메디컬 시스템즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0351 | |||
| SAM / 보스턴 맥주 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0508 | |||
| BMI / 오소리 미터, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0519 | |||
| TALO / 탈로스에너지(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0468 | |||
| EQT / EQT 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0276 | |||
| COHU / (주)코후 | 0.00 | -100.00 | -0.0210 | |||
| UGI / UGI 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0565 | |||
| WTS / 와츠 워터 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0567 | |||
| EYE / 내셔널 비전 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0133 | |||
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1050 | |||
| CUZ / 커즌스 프로퍼티 법인 | 0.00 | -100.00 | -0.0324 | |||
| FCFS / 퍼스트캐시 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0738 | |||
| PAG / 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1021 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0384 | |||
| SABR / 세이버 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0049 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0481 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.0349 | |||
| MAC / 마케리치 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.0082 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | -0.1743 | |||
| AR / 안테로 자원 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0728 | |||
| MDB / 몽고DB, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0258 | |||
| TD / 토론토-도미니언 은행 | 0.00 | -100.00 | -0.0586 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.2188 | |||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0449 | |||
| HWC / 핸콕 휘트니 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0887 | |||
| DTE / DTE 에너지 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0149 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.2304 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1428 | |||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1393 | |||
| NI / 니소스(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0444 | |||
| HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0401 | |||
| RCUS / 아르쿠스 바이오사이언시스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0566 | |||
| MUSA / 머피 USA Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0657 | |||
| VNT / 본티어 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0771 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1984 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0.00 | -100.00 | -0.0778 | |||
| CDLX / 카드리틱스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0363 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.2795 | |||
| BFH / 빵 파이낸셜 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0284 | |||
| INCY / 인사이트 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1457 | |||
| DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0592 | |||
| FOXF / 폭스 팩토리 홀딩 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0129 | |||
| ORI / 올드 리퍼블릭 인터내셔널 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0834 | |||
| 0 / 0 (000000000) | 0.00 | 0.0000 | ||||
| RVMD / 레볼루션 메디신스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0249 | |||
| CMC / 상업용 금속 회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0397 | |||
| SANM / 산미나 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0880 | |||
| SNCY / 선 컨트리 항공 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0151 | |||
| WMS / 고급 배수 시스템, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1183 | |||
| HAYW / 헤이워드 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0439 | |||
| MFC / 헥사옴 | 0.00 | -100.00 | -0.1091 | |||
| H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1508 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0474 | |||
| TRP / TC에너지(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0239 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0088 | |||
| ENSG / Ensign 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0993 | |||
| FBIN / 포춘 브랜드 이노베이션, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0854 | |||
| AGR / 아방그리드, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0671 | |||
| BRKR / 브루커 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0398 | |||
| INGR / 인그리디언 법인 | 0.00 | -100.00 | -0.0437 | |||
| KMT / 케나메탈 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0954 | |||
| MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0743 | |||
| BL / 블랙라인(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0156 | |||
| QLYS / 주식회사 퀄리스 | 0.00 | -100.00 | -0.0771 | |||
| FLEX / 플렉스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0179 | |||
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | -0.0784 | |||
| BALL / 볼 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.0659 | |||
| RAMP / 라이브램프 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0809 | |||
| PRMW / 프리모워터(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0487 | |||
| QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -100.00 | -0.0874 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.3999 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1464 | |||
| BIO / Bio-Rad 연구소, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0862 | |||
| HUBG / 허브 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0970 | |||
| EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.1174 | |||
| CWEN.A / 클리어웨이 에너지, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0562 | |||
| SMAR / 스마트시트(주) | 0.00 | -100.00 | -0.0173 | |||
| UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0715 | |||
| SGRY / 서저리 파트너스, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0284 | |||
| SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | -0.1817 | |||
| SAH / 소닉 오토모티브, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0816 | |||
| BLKB / 블랙보드, Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.0864 | |||
| LSXMK / 리버티 미디어 코퍼레이션(뉴 리버티 시리우스XM) 시리즈 C | 0.00 | -100.00 | -0.0149 | |||
| PPC / 순례자의 자존심 공사 | 0.00 | -100.00 | -0.0855 | |||
| ESTC / 엘라스틱 NV | 0.00 | -100.00 | -0.0271 | |||
