Deutsche Post AG의 향후 실적 발표일
현재로서는 Deutsche Post AG에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 독일 포스트 AG의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.72 | 2.99 | 2.96 | EUR |
| 2025-03-31 | 0.68 | 0.68 | 2.91 | 2.87 | EUR |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.93 | 2.86 | 2.81 | EUR |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.63 | 2.74 | 2.69 | EUR |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.63 | 2.78 | 2.74 | EUR |
| 2024-03-31 | 0.63 | 0.62 | 2.96 | 2.90 | EUR |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.81 | 3.09 | 3.04 | EUR |
| 2023-09-30 | 0.68 | 0.68 | 3.38 | 3.32 | EUR |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.82 | 3.71 | 3.62 | EUR |
| 2023-03-31 | 0.76 | 0.75 | 4.08 | 4.01 | EUR |
| 2022-12-31 | 1.11 | 1.11 | 4.41 | 4.33 | EUR |
| 2022-09-30 | 1.01 | 0.99 | 4.52 | 4.43 | EUR |
| 2022-06-30 | 1.19 | 1.16 | 4.38 | 4.31 | EUR |
| 2022-03-31 | 1.10 | 1.08 | 4.25 | 4.15 | EUR |
| 2021-12-31 | 1.20 | 1.21 | 4.10 | 4.01 | EUR |
| 2021-09-30 | 0.88 | 0.87 | 3.94 | 3.85 | EUR |
| 2021-06-30 | 1.05 | 1.05 | 3.75 | 3.65 | EUR |
| 2021-03-31 | 0.96 | 0.94 | 3.13 | 3.06 | EUR |
| 2020-12-31 | 1.05 | 1.05 | 2.41 | 2.36 | EUR |
| 2020-09-30 | 0.69 | 0.67 | 2.05 | 2.01 | EUR |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.