Sikarin Public Company Limited의 향후 실적 발표일
현재로서는 Sikarin Public Company Limited에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 Sikarin Public Company Limited의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10 | -- | 0.33 | 0.33 | THB |
| 2025-03-31 | 0.10 | -- | 0.31 | 0.31 | THB |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | -- | THB |
| 2024-09-30 | 0.12 | -- | 0.41 | 0.41 | THB |
| 2024-06-30 | 0.08 | -- | 0.41 | 0.41 | THB |
| 2024-03-31 | 0.12 | -- | 0.45 | 0.45 | THB |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.43 | -- | THB |
| 2023-09-30 | 0.12 | -- | 0.41 | 0.41 | THB |
| 2023-06-30 | 0.11 | -- | 0.44 | 0.44 | THB |
| 2023-03-31 | 0.10 | -- | 0.41 | 0.41 | THB |
| 2022-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | -- | THB |
| 2022-09-30 | 0.15 | -- | 0.82 | 0.82 | THB |
| 2022-06-30 | 0.08 | -- | 0.84 | 0.84 | THB |
| 2022-03-31 | 0.19 | -- | 0.83 | 0.83 | THB |
| 2021-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | -- | THB |
| 2021-09-30 | 0.17 | -- | 0.34 | 0.34 | THB |
| 2021-06-30 | 0.07 | -- | 0.22 | 0.22 | THB |
| 2021-03-31 | 0.05 | -- | 0.19 | 0.19 | THB |
| 2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | -- | THB |
| 2020-09-30 | 0.05 | -- | 0.15 | 0.15 | THB |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.