S.C. Elerom S.A.의 향후 실적 발표일
현재로서는 S.C. Elerom S.A.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 SC 엘레롬 SA의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.42 | 2.42 | 4.55 | -- | RON |
| 2024-09-30 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | RON |
| 2024-06-30 | -0.14 | -0.14 | -0.56 | -0.56 | RON |
| 2024-03-31 | -0.14 | -0.14 | -0.63 | -0.63 | RON |
| 2024-01-01 | -0.14 | -0.14 | -0.71 | -0.71 | RON |
| 2023-10-01 | -0.14 | -0.14 | -- | -- | RON |
| 2023-03-31 | -0.21 | -0.21 | -- | -- | RON |
| 2023-01-01 | 1.00 | 1.00 | -0.81 | -0.81 | RON |
| 2022-10-01 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | RON |
| 2022-03-31 | -1.40 | -1.40 | -0.17 | -0.17 | RON |
| 2022-01-01 | 1.10 | 1.10 | 0.26 | 0.26 | RON |
| 2021-10-01 | 1.10 | 1.10 | -- | -- | RON |
| 2021-03-31 | -0.97 | -0.97 | -0.91 | -0.91 | RON |
| 2021-01-01 | -0.06 | -0.06 | 0.23 | 0.23 | RON |
| 2020-10-01 | -0.06 | -0.06 | -- | -- | RON |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.