MSCI Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 MSCI Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 MSCI 주식회사의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.92 | 3.92 | 15.13 | 15.09 | USD |
| 2025-03-31 | 3.72 | 3.71 | 14.58 | 14.54 | USD |
| 2024-12-31 | 3.91 | 3.90 | 14.09 | 14.05 | USD |
| 2024-09-30 | 3.58 | 3.57 | 15.28 | 15.23 | USD |
| 2024-06-30 | 3.37 | 3.37 | 14.99 | 14.94 | USD |
| 2024-03-31 | 3.23 | 3.22 | 14.71 | 14.65 | USD |
| 2023-12-31 | 5.10 | 5.08 | 14.45 | 14.39 | USD |
| 2023-09-30 | 3.28 | 3.27 | 12.05 | 11.99 | USD |
| 2023-06-30 | 3.10 | 3.09 | 11.46 | 11.40 | USD |
| 2023-03-31 | 2.98 | 2.97 | 10.96 | 10.91 | USD |
| 2022-12-31 | 2.69 | 2.67 | 10.78 | 10.72 | USD |
| 2022-09-30 | 2.69 | 2.68 | 10.44 | 10.36 | USD |
| 2022-06-30 | 2.60 | 2.59 | 9.81 | 9.72 | USD |
| 2022-03-31 | 2.80 | 2.78 | 9.21 | 9.11 | USD |
| 2021-12-31 | 2.35 | 2.32 | 8.80 | 8.70 | USD |
| 2021-09-30 | 2.06 | 2.03 | 8.34 | 8.24 | USD |
| 2021-06-30 | 2.01 | 1.99 | 8.46 | 8.36 | USD |
| 2021-03-31 | 2.38 | 2.36 | 7.82 | 7.75 | USD |
| 2020-12-31 | 1.89 | 1.86 | 7.19 | 7.12 | USD |
| 2020-09-30 | 2.18 | 2.16 | 6.75 | 6.70 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.