LG Display Co., Ltd.의 향후 실적 발표일
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|
실적 내역
이 수치는 LG디스플레이(주)의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,731.62 | 1,732.00 | -1,339.25 | -1,339.06 | KRW |
| 2025-03-31 | -525.45 | -526.00 | -4,083.06 | -4,083.19 | KRW |
| 2024-12-31 | -1,834.76 | -1,835.08 | -5,437.86 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -710.32 | -710.00 | -3,642.01 | -3,641.57 | KRW |
| 2024-06-30 | -1,013.05 | -1,013.00 | -4,612.76 | -4,613.18 | KRW |
| 2024-03-31 | -2,037.47 | -2,038.01 | -5,943.15 | -5,943.69 | KRW |
| 2023-12-31 | 129.28 | 129.28 | -7,177.35 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -2,012.28 | -2,012.28 | -13,105.68 | -12,673.59 | KRW |
| 2023-06-30 | -2,398.23 | -2,398.23 | -13,299.87 | -12,867.31 | KRW |
| 2023-03-31 | -3,392.18 | -3,392.18 | -12,032.40 | -11,858.81 | KRW |
| 2022-12-31 | -5,302.98 | -4,870.89 | -8,584.21 | -8,584.00 | KRW |
| 2022-09-30 | -2,206.47 | -2,206.00 | -2,793.04 | -2,949.14 | KRW |
| 2022-06-30 | -1,130.76 | -1,171.12 | 586.76 | 3.75 | KRW |
| 2022-03-31 | 56.01 | -104.93 | 2,732.98 | 2,387.42 | KRW |
| 2021-12-31 | 488.19 | 685.45 | 3,315.06 | 3,129.57 | KRW |
| 2021-09-30 | 1,173.32 | 670.58 | 4,399.98 | 3,957.13 | KRW |
| 2021-06-30 | 1,015.46 | 1,088.36 | 3,311.55 | 3,437.80 | KRW |
| 2021-03-31 | 638.09 | 639.00 | 929.13 | 930.13 | KRW |
| 2020-12-31 | 1,573.11 | 1,573.00 | -265.09 | -265.00 | KRW |
| 2020-09-30 | 84.90 | 85.00 | -6,871.63 | -6,871.43 | KRW |
어닝 서프라이즈
어닝 서프라이즈(Earnings Surprise)는 기업이 보고한 수치가 해당 주식을 환매(숏 커버링: Short Covering)하는 애널리스트들의 컨센서스 추정치보다 높은 주당 순이익(EPS) 보다 높을 때 발생합니다. 예를 들어, 아래 차트는 2023년 6월 30일 테슬라가 주당 91센트의 수익을 보고했음을 보여줍니다. 애널리스트들의 컨센서스 추정치는 주당 8센트였습니다. 이로 인해 주당 83 (= 91 - 8) 센트 만큼의 어닝 서프라이즈가 발생합니다.
시간이 경과함에 따라 실적이 증가했었던 과거의 이력은 주가 성장을 예측하는 가장 좋은 예측 변수 중 하나입니다. 투자자들이 기업의 각각의 주식들을 더 가치 있게 인식하기 때문에 강한 실적은 주가를 높여줍니다. 따라서 시간이 지남에 따라 기업의 EPS 추세가 어떻게 변하는지를 보면 그 주식이 좋은 장기 투자의 대상인지 알 수 있습니다.
수익(Earning)은 투자자들에게 기업이 얼마나 건전한지를 명확하게 보여줍니다. EPS가 높은 기업은 생산적이며 운영 비용 보다 큰 매출액(Revenue)을 창출합니다.
- 애널리스트들이 해당 기업의 산업군 대비 또는 전체 시장 대비 EPS가 상승할 것으로 예측할 때 기업들은 일반적으로 등급 상향 조정(Upgrade)을 받게 됩니다.
- 반대로, 기업은 일반적으로 부문 또는 전체 시장에 비해 EPS가 감소했다고 보고할 때 하향 조정(Downgrade)을 받게 됩니다.
- EPS도 배당에 영향을 미칩니다. EPS 상승은 기업이 배당을 시작, 유지 또는 증가하도록 부추길 수 있습니다. 반면에, EPS 하락은 배당을 낮추거나 중단하도록 유도할 수 있습니다.
| 날짜 | 비일반 회계 기준 주당 순익(EPS) 추정치 (분기별) |
비일반 회계 기준 주당 순익(EPS) 연간 (분기별) |
서프라이즈 | 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -440.80 | -525.00 | -84.20 | -19.10 |
| 2024-12-31 | 932.62 | -859.97 | -1,792.59 | -192.21 |
| 2024-09-30 | 466.14 | -710.32 | -1,176.46 | -252.38 |
| 2024-06-30 | -814.39 | -1,013.05 | -198.67 | -24.39 |
| 2024-03-31 | 749.88 | -2,039.71 | -2,789.58 | -372.01 |
| 2023-12-31 | 34.72 | 15.90 | -18.82 | -54.21 |
| 2023-09-30 | -1,231.04 | -2,167.00 | -935.96 | -76.03 |
| 2023-06-30 | -2,002.13 | -2,398.00 | -395.87 | -19.77 |
| 2023-03-31 | -2,104.10 | -3,392.00 | -1,287.90 | -61.21 |
| 2022-12-31 | -1,578.03 | -5,302.98 | -3,724.95 | -236.05 |
| 2022-09-30 | -1,180.06 | -2,163.00 | -982.94 | -83.30 |
| 2022-06-30 | -849.06 | -1,131.00 | -281.94 | -33.21 |
| 2022-03-31 | 228.81 | 56.00 | -172.81 | -75.53 |
| 2021-12-31 | 802.48 | 490.76 | -311.72 | -38.84 |
| 2021-09-30 | 1,096.26 | 670.00 | -426.26 | -38.88 |
| 2021-06-30 | 923.71 | 1,015.00 | 91.29 | 9.88 |
| 2021-03-31 | 891.79 | 637.00 | -254.79 | -28.57 |
| 2020-12-31 | 318.38 | 1,588.00 | 1,269.62 | 398.78 |
| 2020-09-30 | -210.20 | 85.00 | 295.20 | 140.44 |
| 2020-06-30 | -795.22 | -1,367.00 | -571.78 | -71.90 |
사전 및 사후 실적 변동
| 날짜 | 사전 2주간 변동 2주간 변동 |
사전 실적 1주간 변동 |
사전 실적 3일간 변동 |
사전 실적 2일간 변동 |
사전 실적 1일간 변동 |
실적 날짜 | 사후 실적 1일간 변동 |
사후 실적 2일간 변동 |
사후 실적 3일간 변동 |
사후 실적 1 주간 변동 |
사후 실적 2주간 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | -1.08 % | 0.11 % | 0.54 % | 1.19% | 0.11 | 9,220.00 | 9.00% | -- | -- | 17.57 % | 19.31 % |
| 2025-04-22 | 6.62 % | -0.25 % | -- | -- | -0.37 | 8,160.00 | 3.92% | 3.06% | 3.92 % | 4.53 % | -- |
| 2025-01-17 | -2.45 % | -4.35 % | -1.56 % | -0.89% | 0.33 | 8,970.00 | -- | -- | -0.11 % | 0.89 % | 3.12 % |
| 2024-10-23 | -- | 0.48 % | -- | -1.15% | 0.38 | 10,700.00 | -3.27% | -5.51% | -- | -0.09 % | -4.30 % |
| 2024-07-25 | -- | -- | -- | -1.13% | -0.81 | 11,970.00 | -5.51% | -- | -- | -2.51 % | -11.78 % |