Kakaku.com, Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Kakaku.com, Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 주식회사 카카쿠닷컴의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.41 | 25.40 | 102.32 | 102.33 | JPY |
| 2025-03-31 | 24.95 | 24.95 | 101.33 | 101.29 | JPY |
| 2024-12-31 | 27.86 | 27.86 | 103.77 | 103.69 | JPY |
| 2024-09-30 | 24.11 | 24.10 | 99.67 | 99.57 | JPY |
| 2024-06-30 | 24.42 | 24.36 | 96.73 | 96.59 | JPY |
| 2024-03-31 | 27.39 | 27.34 | 90.44 | 90.34 | JPY |
| 2023-12-31 | 23.77 | 23.75 | 79.50 | 79.42 | JPY |
| 2023-09-30 | 21.21 | 21.19 | 79.34 | 79.27 | JPY |
| 2023-06-30 | 18.15 | 18.15 | 77.08 | 77.02 | JPY |
| 2023-03-31 | 16.38 | 16.36 | 79.29 | 79.23 | JPY |
| 2022-12-31 | 23.55 | 23.54 | 81.66 | 81.60 | JPY |
| 2022-09-30 | 18.94 | 18.93 | 80.96 | 80.91 | JPY |
| 2022-06-30 | 20.38 | 20.37 | 76.71 | 76.66 | JPY |
| 2022-03-31 | 18.80 | 18.79 | 69.66 | 69.61 | JPY |
| 2021-12-31 | 22.84 | 22.82 | 64.81 | 64.76 | JPY |
| 2021-09-30 | 14.71 | 14.70 | 63.61 | 63.57 | JPY |
| 2021-06-30 | 13.35 | 13.34 | 63.59 | 63.55 | JPY |
| 2021-03-31 | 13.95 | 13.94 | 57.13 | 57.09 | JPY |
| 2020-12-31 | 21.60 | 21.58 | 64.38 | 64.34 | JPY |
| 2020-09-30 | 14.69 | 14.68 | 66.31 | 66.27 | JPY |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.