Photronics, Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Photronics, Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 포토트로닉스, Inc.의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 0.40 | 0.39 | 1.79 | 1.77 | USD |
| 2025-05-04 | 0.15 | 0.15 | 1.95 | 1.93 | USD |
| 2025-02-02 | 0.69 | 0.68 | 2.38 | 2.35 | USD |
| 2024-10-31 | 0.55 | 0.54 | 2.12 | 2.09 | USD |
| 2024-07-28 | 0.56 | 0.55 | 2.30 | 2.27 | USD |
| 2024-04-28 | 0.59 | 0.58 | 2.18 | 2.15 | USD |
| 2024-01-28 | 0.43 | 0.42 | 2.25 | 2.22 | USD |
| 2023-10-31 | 0.73 | 0.72 | 2.05 | 2.03 | USD |
| 2023-07-30 | 0.44 | 0.44 | 1.93 | 1.91 | USD |
| 2023-04-30 | 0.65 | 0.65 | 2.01 | 1.99 | USD |
| 2023-01-29 | 0.23 | 0.23 | 1.81 | 1.79 | USD |
| 2022-10-31 | 0.61 | 0.60 | 1.96 | 1.94 | USD |
| 2022-07-31 | 0.51 | 0.51 | 1.68 | 1.66 | USD |
| 2022-05-01 | 0.45 | 0.45 | 1.45 | 1.42 | USD |
| 2022-01-30 | 0.38 | 0.38 | 1.16 | 1.14 | USD |
| 2021-10-31 | 0.33 | 0.32 | 0.90 | 0.89 | USD |
| 2021-08-01 | 0.28 | 0.28 | 0.67 | 0.67 | USD |
| 2021-05-02 | 0.17 | 0.17 | 0.56 | 0.57 | USD |
| 2021-01-31 | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.49 | USD |
| 2020-10-31 | 0.10 | 0.10 | 0.52 | 0.52 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.