Abeona Therapeutics Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Abeona Therapeutics Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 아베오나 테라퓨틱스(Abeona Therapeutics Inc.)의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.07 | 1.71 | 1.15 | 0.99 | USD |
| 2025-03-31 | -0.24 | -- | -0.95 | -0.95 | USD |
| 2024-12-31 | -0.19 | -0.19 | -1.55 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0.63 | -- | -2.01 | -2.01 | USD |
| 2024-06-30 | 0.19 | -0.26 | -1.78 | -1.78 | USD |
| 2024-03-31 | -1.16 | -- | -3.20 | -3.20 | USD |
| 2023-12-31 | -0.65 | -0.65 | -2.53 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0.48 | -- | -2.44 | -2.44 | USD |
| 2023-06-30 | -0.92 | -0.92 | -2.87 | -2.88 | USD |
| 2023-03-31 | -0.54 | -- | -2.87 | -2.87 | USD |
| 2022-12-31 | -0.53 | -0.53 | -5.53 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -1.00 | -- | -14.95 | -14.95 | USD |
| 2022-06-30 | -1.36 | -- | -16.97 | -16.97 | USD |
| 2022-03-31 | -3.80 | -- | -20.47 | -20.47 | USD |
| 2021-12-31 | -11.15 | -11.15 | -21.57 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -1.80 | -- | -14.16 | -14.16 | USD |
| 2021-06-30 | -3.93 | -- | -14.42 | -14.42 | USD |
| 2021-03-31 | -4.25 | -- | -13.98 | -13.98 | USD |
| 2020-12-31 | -4.26 | -4.26 | -22.73 | -- | USD |
| 2020-09-30 | -1.95 | -- | -25.51 | -25.51 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.