Keyence Corporation의 향후 실적 발표일
현재로서는 Keyence Corporation에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 키엔스 주식회사의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 379.82 | -- | 1,637.92 | 1,637.92 | JPY |
| 2025-03-20 | 440.74 | 440.74 | 1,643.77 | -- | JPY |
| 2024-12-20 | 420.76 | 420.76 | 1,628.61 | 1,628.61 | JPY |
| 2024-09-20 | 396.60 | 396.60 | 1,568.17 | 1,568.17 | JPY |
| 2024-06-20 | 385.67 | -- | 1,558.78 | 1,558.78 | JPY |
| 2024-03-20 | 425.58 | 425.58 | 1,524.13 | -- | JPY |
| 2023-12-20 | 360.31 | 360.31 | 1,490.02 | 1,490.02 | JPY |
| 2023-09-20 | 387.21 | 387.21 | 1,490.00 | 1,490.00 | JPY |
| 2023-06-20 | 351.02 | -- | 1,519.31 | 1,519.31 | JPY |
| 2023-03-20 | 391.47 | 391.47 | 1,496.59 | -- | JPY |
| 2022-12-20 | 360.30 | 360.30 | 1,455.42 | 1,455.42 | JPY |
| 2022-09-20 | 416.52 | 416.52 | 1,411.05 | 1,411.05 | JPY |
| 2022-06-20 | 328.31 | -- | 1,300.54 | 1,300.54 | JPY |
| 2022-03-20 | 333.11 | 333.11 | 1,250.83 | -- | JPY |
| 2021-12-20 | 333.11 | 333.11 | 1,168.25 | 1,168.25 | JPY |
| 2021-09-20 | 306.01 | 306.01 | 1,050.40 | 1,050.40 | JPY |
| 2021-06-20 | 278.60 | -- | 941.55 | 941.55 | JPY |
| 2021-03-20 | 267.70 | 267.70 | 813.47 | -- | JPY |
| 2020-12-20 | 198.08 | 198.08 | 753.22 | 753.22 | JPY |
| 2020-09-20 | 197.16 | 197.16 | 758.08 | 758.08 | JPY |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.