Live Nation Entertainment, Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Live Nation Entertainment, Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 라이브 네이션 엔터테인먼트, Inc.의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.41 | 2.37 | 2.34 | USD |
| 2025-03-31 | -0.32 | -- | 3.01 | 2.97 | USD |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 2.77 | 2.74 | USD |
| 2024-09-30 | 1.72 | 1.66 | 0.87 | 0.88 | USD |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 1.15 | USD |
| 2024-03-31 | -0.56 | -- | 1.04 | 1.03 | USD |
| 2023-12-31 | -1.34 | -1.38 | 1.35 | 1.34 | USD |
| 2023-09-30 | 2.01 | 1.93 | 1.60 | 1.58 | USD |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.87 | 1.04 | 1.01 | USD |
| 2023-03-31 | -0.25 | -- | 0.78 | 0.75 | USD |
| 2022-12-31 | -1.11 | -1.17 | 0.53 | 0.52 | USD |
| 2022-09-30 | 1.47 | 1.39 | 0.85 | 0.86 | USD |
| 2022-06-30 | 0.69 | 0.66 | -0.45 | -0.44 | USD |
| 2022-03-31 | -0.39 | -- | -2.05 | -2.05 | USD |
| 2021-12-31 | -0.95 | -0.96 | -3.09 | -3.09 | USD |
| 2021-09-30 | 0.20 | 0.19 | -4.16 | -4.16 | USD |
| 2021-06-30 | -0.90 | -0.90 | -6.82 | -6.82 | USD |
| 2021-03-31 | -1.44 | -- | -8.60 | -8.60 | USD |
| 2020-12-31 | -2.04 | -2.04 | -8.12 | -8.12 | USD |
| 2020-09-30 | -2.45 | -2.45 | -6.96 | -6.97 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.