기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 5,599,112 |
| 현재 포지션 | 99 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX VARIABLE TRUST - 기초자재 변액연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 99을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $5,599,112 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Basic Materials Variable Annuity의 상위 보유자산: Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.06 | 1.0290 | 1.0290 | |
| 0.02 | 0.3478 | 0.3478 | ||
| 0.00 | 0.14 | 2.4492 | 0.3168 | |
| 0.00 | 0.14 | 2.4758 | 0.2796 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.1800 | 0.2761 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0824 | 0.2618 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.2112 | 0.2388 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.7342 | 0.2262 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.4796 | 0.1751 | |
| 0.01 | 0.07 | 1.3127 | 0.1710 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.02 | 0.4406 | -0.2174 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.2455 | -0.1992 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9313 | -0.1797 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.5156 | -0.1387 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9860 | -0.1383 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9148 | -0.0981 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1598 | -0.0914 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3787 | -0.0836 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1073 | -0.0810 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.7982 | -0.0789 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | -7.64 | 0.25 | -7.09 | 4.5155 | 0.0102 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | -6.71 | 0.15 | -8.70 | 2.6772 | -0.0327 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.00 | -9.95 | 0.14 | -4.14 | 2.5152 | 0.0750 | |||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.00 | -13.26 | 0.14 | 4.62 | 2.4758 | 0.2796 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.00 | -6.86 | 0.14 | 7.14 | 2.4492 | 0.3168 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | -4.51 | 0.13 | -8.39 | 2.3779 | -0.0397 | |||
| CRH / CRH PLC | 0.00 | -6.32 | 0.13 | -2.26 | 2.3649 | 0.1188 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.00 | -15.40 | 0.12 | 0.83 | 2.2072 | 0.1617 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | -13.66 | 0.10 | -3.00 | 1.7600 | 0.0670 | |||
| MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -14.22 | 0.10 | -1.03 | 1.7380 | 0.0995 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | -0.80 | 0.10 | 6.74 | 1.7342 | 0.2262 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | 0.00 | -5.47 | 0.09 | -1.15 | 1.5640 | 0.0871 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.00 | -0.80 | 0.09 | -8.60 | 1.5473 | -0.0295 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.00 | -3.09 | 0.08 | -15.31 | 1.5156 | -0.1387 | |||
| B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 | 0.00 | -16.60 | 0.08 | -10.34 | 1.4132 | -0.0560 | |||
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -7.80 | 0.07 | -9.88 | 1.3229 | -0.0464 | |||
| AMCR / 암코 PLC | 0.01 | 12.69 | 0.07 | 7.46 | 1.3127 | 0.1710 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.00 | -12.06 | 0.07 | -4.05 | 1.3017 | 0.0488 | |||
| IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. | 0.00 | -4.74 | 0.07 | -10.26 | 1.2840 | -0.0366 | |||
| STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. | 0.00 | -8.57 | 0.07 | -6.76 | 1.2598 | 0.0097 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.00 | 5.56 | 0.07 | -20.93 | 1.2455 | -0.1992 | |||
| PKG / 미국 포장 공사 | 0.00 | -5.73 | 0.07 | -10.53 | 1.2341 | -0.0432 | |||
| TECK / 테크 리소스 리미티드 | 0.00 | 4.34 | 0.07 | 15.79 | 1.2112 | 0.2388 | |||
| BALL / 볼 코퍼레이션 | 0.00 | -10.45 | 0.07 | -4.35 | 1.2085 | 0.0452 | |||
| KGC / 킨로스 골드 코퍼레이션 | 0.00 | -24.90 | 0.07 | -7.04 | 1.2051 | 0.0030 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0.00 | -5.89 | 0.07 | -9.59 | 1.1983 | -0.0363 | |||
| CRS / 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 | 0.00 | -20.54 | 0.07 | 22.64 | 1.1800 | 0.2761 | |||
| CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. | 0.00 | -15.63 | 0.07 | 0.00 | 1.1767 | 0.0766 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.00 | 4.73 | 0.06 | -13.51 | 1.1598 | -0.0914 | |||
| WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 | 0.00 | -18.54 | 0.06 | -4.55 | 1.1421 | 0.0167 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -0.37 | 0.06 | -3.12 | 1.1365 | 0.0455 | |||
| AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 | 0.00 | -6.88 | 0.06 | -8.96 | 1.1174 | -0.0126 | |||
| RPM / RPM 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -5.56 | 0.06 | -10.29 | 1.1128 | -0.0395 | |||
| RS / 릴라이언스, Inc. | 0.00 | -20.41 | 0.06 | -12.86 | 1.1073 | -0.0810 | |||
| ATI / (주)앤드 | 0.00 | -26.20 | 0.06 | 22.92 | 1.0824 | 0.2618 | |||
| NTR / 뉴트리엔 주식회사 | 0.00 | -19.07 | 0.06 | -4.84 | 1.0778 | 0.0232 | |||
| BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -5.38 | 0.06 | -6.35 | 1.0710 | 0.0102 | |||
| CCK / 크라운 홀딩스, Inc. | 0.00 | -13.53 | 0.06 | 0.00 | 1.0600 | 0.0735 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.00 | -19.66 | 0.06 | 9.43 | 1.0599 | 0.1529 | |||
| HBM / 허드베이 미네랄스(Hudbay Minerals Inc.) | 0.01 | -24.65 | 0.06 | 5.45 | 1.0593 | 0.1256 | |||
| FNV / 프랑코-네바다 공사 | 0.00 | -8.95 | 0.06 | -4.92 | 1.0557 | 0.0209 | |||
| MT / ArcelorMittal SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -1.21 | 0.06 | 7.69 | 1.0295 | 0.1456 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.06 | 0.06 | 1.0290 | 1.0290 | |||||
| PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) | 0.00 | -12.35 | 0.06 | -3.45 | 1.0281 | 0.0375 | |||
| RGLD / 로얄 골드, Inc. | 0.00 | -12.36 | 0.06 | -5.08 | 1.0263 | 0.0265 | |||
| AGI / 알라모스 골드 주식회사 | 0.00 | -9.01 | 0.06 | -9.84 | 1.0042 | -0.0275 | |||
| CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -17.18 | 0.06 | 1.85 | 1.0018 | 0.0925 | |||
| BTG / 비투골드(주) | 0.02 | -22.07 | 0.05 | -1.82 | 0.9890 | 0.0587 | |||
| AU / 앵글로골드 아샨티 plc | 0.00 | -33.67 | 0.05 | -18.18 | 0.9860 | -0.1383 | |||
| AG / 퍼스트 마제스틱 실버 주식회사 | 0.01 | -24.66 | 0.05 | -6.90 | 0.9820 | 0.0030 | |||
| ATR / 앱타르그룹, Inc. | 0.00 | -9.45 | 0.05 | -5.36 | 0.9763 | 0.0267 | |||
| IAG / 아이엠골드 주식회사 | 0.01 | -22.90 | 0.05 | -10.17 | 0.9700 | -0.0234 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -19.69 | 0.05 | -13.33 | 0.9463 | -0.0748 | |||
| SCCO / 남부 구리 공사 | 0.00 | -5.02 | 0.05 | 2.00 | 0.9353 | 0.0907 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -17.71 | 0.05 | -22.73 | 0.9313 | -0.1797 | |||
| EGO / 엘도라도 골드 코퍼레이션 | 0.00 | -30.66 | 0.05 | -16.67 | 0.9148 | -0.0981 | |||
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 0.00 | 1.26 | 0.05 | -12.73 | 0.8685 | -0.0714 | |||
| EQX / 에퀴녹스 골드 주식회사 | 0.01 | 2.88 | 0.05 | -14.55 | 0.8570 | -0.0684 | |||
| AA / 알코아 주식회사 | 0.00 | 1.20 | 0.05 | -2.08 | 0.8531 | 0.0441 | |||
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | 0.00 | -2.90 | 0.04 | -15.38 | 0.7982 | -0.0789 | |||
| EXP / 이글머티리얼즈(주) | 0.00 | 2.90 | 0.04 | -4.44 | 0.7788 | 0.0071 | |||
| AXTA / 엑솔타 코팅 시스템즈(주) | 0.00 | -0.90 | 0.04 | -10.64 | 0.7675 | -0.0359 | |||
| GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 | 0.00 | 4.68 | 0.04 | -16.33 | 0.7593 | -0.0705 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0.00 | -8.51 | 0.04 | -10.87 | 0.7427 | -0.0307 | |||
| CMC / 상업용 금속 회사 | 0.00 | -10.44 | 0.04 | -4.88 | 0.7132 | 0.0176 | |||
| ESI / 요소 솔루션 Inc | 0.00 | 2.78 | 0.04 | 2.63 | 0.7122 | 0.0699 | |||
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | 0.00 | -10.27 | 0.04 | 22.58 | 0.7048 | 0.1697 | |||
| LPX / 루이지애나-태평양 공사 | 0.00 | -6.93 | 0.04 | -11.63 | 0.6891 | -0.0463 | |||
| FMC / 에프엠씨코퍼레이션 | 0.00 | -8.43 | 0.04 | -9.76 | 0.6805 | -0.0168 | |||
| CDE / 코어 마이닝, Inc. | 0.00 | -23.55 | 0.04 | 15.63 | 0.6740 | 0.1271 | |||
| SLGN / 실간홀딩스(주) | 0.00 | -11.53 | 0.04 | -7.69 | 0.6616 | 0.0064 | |||
| SEE / 실드에어 주식회사 | 0.00 | -8.82 | 0.04 | -2.78 | 0.6383 | 0.0329 | |||
| KNF / 나이프 리버 코퍼레이션 | 0.00 | -6.30 | 0.04 | -14.63 | 0.6366 | -0.0605 | |||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.00 | -6.13 | 0.03 | -12.82 | 0.6155 | -0.0448 | |||
| CBT / 캐벗 코퍼레이션 | 0.00 | -1.54 | 0.03 | -10.81 | 0.6092 | -0.0276 | |||
| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 0.00 | 10.24 | 0.03 | 3.13 | 0.6067 | 0.0540 | |||
| HL / 헤클라 마이닝 컴퍼니 | 0.01 | -5.89 | 0.03 | 0.00 | 0.5711 | 0.0481 | |||
| CNR / 코어 내추럴 리소스 주식회사 | 0.00 | -5.52 | 0.03 | -13.89 | 0.5614 | -0.0486 | |||
| SMG / Scotts Miracle-Gro 회사 | 0.00 | -8.79 | 0.03 | 7.69 | 0.5203 | 0.0795 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0.00 | 0.12 | 0.03 | -12.90 | 0.4980 | -0.0332 | |||
| WLK / 웨스트레이크 코퍼레이션 | 0.00 | 9.20 | 0.03 | -15.62 | 0.4890 | -0.0588 | |||
| SSRM / SSR 마이닝 주식회사 | 0.00 | -11.39 | 0.03 | 13.04 | 0.4858 | 0.0850 | |||
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0.00 | -26.12 | 0.03 | 44.44 | 0.4796 | 0.1751 | |||
| OI / 오아이글라스(주) | 0.00 | -15.51 | 0.03 | 8.33 | 0.4779 | 0.0692 | |||
| HCC / 워리어멧콜(Warrior Met Coal, Inc.) | 0.00 | -4.58 | 0.03 | -10.71 | 0.4668 | -0.0062 | |||
| ASH / 애쉬랜드 주식회사 | 0.00 | -3.08 | 0.03 | -16.67 | 0.4575 | -0.0594 | |||
| OLN / 올린 주식회사 | 0.00 | 0.56 | 0.03 | -16.67 | 0.4558 | -0.0520 | |||
| BCPC / 발켐(주) | 0.00 | -35.17 | 0.02 | -38.46 | 0.4406 | -0.2174 | |||
| IOSP / 이노스펙(주) | 0.00 | 6.95 | 0.02 | -4.17 | 0.4214 | 0.0092 | |||
| CC / 케무어스 컴퍼니 | 0.00 | 3.98 | 0.02 | -12.00 | 0.4006 | -0.0221 | |||
| HUN / 헌츠맨 코퍼레이션 | 0.00 | 15.26 | 0.02 | -25.93 | 0.3787 | -0.0836 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.02 | 0.3478 | 0.3478 | ||||||
| HWKN / 호킨스, Inc. | 0.00 | 5.13 | 0.02 | 41.67 | 0.3162 | 0.1080 | |||
| CENX / 센추리 알루미늄 회사 | 0.00 | -2.34 | 0.02 | -6.25 | 0.2862 | 0.0059 | |||
| AMR / 알파 야금 자원, Inc. | 0.00 | 19.42 | 0.01 | 8.33 | 0.2503 | 0.0336 | |||
| ASPN / 아스펜 에어로젤스, Inc. | 0.00 | -3.41 | 0.01 | -8.33 | 0.2032 | -0.0076 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1501 | 0.1501 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| KALU / 카이저알루미늄주식회사 | 0.00 | -28.79 | 0.01 | -12.50 | 0.1359 | 0.0015 |
