기본 통계
포트폴리오 가치 $ 435,949,777
현재 포지션 218
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

자이로스코프 캐피탈 매니지먼트 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 218을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $435,949,777 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Gyroscope Capital Management Group, Llc의 상위 보유자산: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Gyroscope Capital Management Group, Llc의 신규 포지션: Halliburton Company (US:HAL) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Dover Corporation (US:DOV) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , and AppLovin Corporation (US:APP) .

자이로스코프 캐피탈 매니지먼트 그룹, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
HAL / 할리버튼 회사 0.23 9.15 2.0986 2.0986
EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 0.11 8.31 1.9064 1.9064
SWKS / 스카이웍스 솔루션즈, Inc. 0.08 7.82 1.7942 1.7942
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.05 5.70 1.3080 1.3080
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.05 9.01 2.0672 0.4808
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 2.00 0.4590 0.4590
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.01 2.20 0.5055 0.4275
NXPI / NXP 반도체 NV 0.01 1.83 0.4200 0.4200
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.01 2.06 0.4719 0.4173
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 1.61 0.3704 0.3704
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 0.29 0.0669 -2.7759
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.00 0.00 -2.2066
CE / Celanese Corporation 0.00 0.00 -2.1831
PSX / 필립스 66 0.00 0.00 -2.1221
AAPL / 애플 주식회사 0.08 14.02 3.2159 -0.5457
DAL / 델타항공, Inc. 0.00 0.00 -0.5131
BBY / 베스트바이(주) 0.12 8.31 1.9059 -0.4022
CDW / CDW 주식회사 0.00 0.00 -0.3956
SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. 0.10 8.51 1.9528 -0.3447
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.00 0.00 -0.3406
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2023-09-30까지의 내용에 대해서 2023-11-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.05 -4.81 17.16 -2.22 3.9361 -0.1145
AAPL / 애플 주식회사 0.08 -2.53 14.02 -13.97 3.2159 -0.5457
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.22 1.13 11.95 5.08 2.7402 0.1160
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.25 -6.31 11.27 -0.03 2.5851 -0.0168
CVS / CVS 건강 공사 0.15 6.64 10.54 7.70 2.4177 0.1588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 -2.32 10.40 -2.60 2.3856 -0.0791
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.04 -0.65 10.22 -4.57 2.3447 -0.1276
TSN / 타이슨 푸드, Inc. 0.19 0.85 9.81 -0.23 2.2513 -0.0195
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.14 -1.08 9.29 2.65 2.1312 0.0420
HAL / 할리버튼 회사 0.23 9.15 2.0986 2.0986
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.05 39.06 9.01 31.12 2.0672 0.4808
FOXA / 폭스 코퍼레이션 0.28 -1.46 8.83 -9.58 2.0250 -0.2285
PFE / 화이자 주식회사 0.26 8.82 8.75 -1.60 2.0077 -0.0453
SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. 0.10 -4.10 8.51 -14.47 1.9528 -0.3447
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.08 -5.06 8.48 -11.19 1.9460 -0.2589
C / 시티그룹 - 회사채/어음 0.21 10.66 8.47 -1.14 1.9425 -0.0348
EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 0.11 8.31 1.9064 1.9064
BBY / 베스트바이(주) 0.12 -1.98 8.31 -16.91 1.9059 -0.4022
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.15 1.44 8.27 2.49 1.8977 0.0346
FE / 퍼스트에너지(주) 0.23 0.43 7.83 -11.70 1.7966 -0.2510
SWKS / 스카이웍스 솔루션즈, Inc. 0.08 7.82 1.7942 1.7942
GLW / 코닝 법인 0.25 0.09 7.73 -12.96 1.7738 -0.2770
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -0.34 6.05 -7.59 1.3872 -0.1234
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.05 2.47 5.99 12.34 1.3743 0.1433
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.04 13.54 5.82 9.14 1.3348 0.1040
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.05 5.70 1.3080 1.3080
AAP / 사전 자동차 부품, Inc. 0.10 9.25 5.67 -13.08 1.2998 -0.2050
ABBV / 애브비(주) 0.03 8.78 5.22 20.36 1.1963 0.1961
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.08 12.71 4.65 2.29 1.0656 0.0173
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.03 -4.34 4.28 0.66 0.9808 0.0004
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.03 -8.97 4.25 -11.70 0.9744 -0.1361
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.06 5.53 4.18 -8.49 0.9596 -0.0956
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.13 -19.89 4.16 -21.17 0.9533 -0.2636
HVT / Haverty 가구 회사, Inc. 0.14 0.00 4.14 -4.76 0.9506 -0.0538
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.02 -0.50 3.95 -13.59 0.9061 -0.1490
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 3.48 3.82 0.92 0.8765 0.0024
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.02 14.80 3.74 8.84 0.8585 0.0647
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.03 1.08 3.23 -4.52 0.7412 -0.0399
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.20 0.00 3.20 4.37 0.7340 0.0263
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.04 0.00 3.19 4.94 0.7308 0.0300
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.01 38.24 2.97 45.07 0.6815 0.2086
STGW / 스태그웰 주식회사 0.57 0.00 2.67 -34.95 0.6132 -0.3354
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.04 1.14 2.64 1.89 0.6058 0.0076
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 114.29 2.62 120.49 0.6000 0.3260
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.03 4.34 2.30 16.19 0.5286 0.0708
FFIV / 주식회사 F5 0.01 6.55 2.24 17.43 0.5147 0.0735
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.01 579.19 2.20 551.78 0.5055 0.4275
MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. 0.01 5.59 2.16 14.94 0.4961 0.0617
ABT / 애보트 연구소 0.02 32.47 2.16 17.71 0.4955 0.0718
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.02 3.18 2.14 -8.35 0.4910 -0.0481
CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. 0.01 0.00 2.13 13.17 0.4890 0.0543
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.01 746.36 2.06 771.61 0.4719 0.4173
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.02 -30.34 2.04 -23.85 0.4673 -0.1502
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 2.00 0.4590 0.4590
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 61.05 1.99 51.60 0.4563 0.1533
CMI / 커민스 주식회사 0.01 8.35 1.97 0.97 0.4515 0.0016
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.03 -12.90 1.93 -19.20 0.4424 -0.1085
GEN / 젠디지털(주) 0.11 -18.89 1.93 -22.72 0.4418 -0.1332
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.03 10.64 1.87 -3.06 0.4290 -0.0164
NXPI / NXP 반도체 NV 0.01 1.83 0.4200 0.4200
PCOR / 프로코어 테크놀로지스, Inc. 0.03 0.00 1.82 0.39 0.4186 -0.0010
MTCH / 매치 그룹, Inc. 0.05 5.14 1.82 -1.62 0.4181 -0.0094
KR / 크로거(주) 0.04 10.64 1.78 5.32 0.4087 0.0183
KMX / 카맥스(주) 0.03 4.91 1.78 -11.33 0.4077 -0.0551
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 14.59 1.72 19.90 0.3953 0.0635
RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. 0.02 6.50 1.72 3.06 0.3937 0.0093
RTX / RTX 주식회사 0.02 2.40 1.64 -24.78 0.3753 -0.1267
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 -37.36 1.62 -31.75 0.3715 -0.1761
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 1.61 0.3704 0.3704
NKE / 나이키, Inc. 0.02 1.61 0.3692 0.3692
SEE / 실드에어 주식회사 0.05 9.45 1.60 -10.06 0.3671 -0.0438
DOV / 도버 코퍼레이션 0.01 1.58 0.3616 0.3616
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.01 1.55 0.3551 0.3551
SYY / 시스코 주식회사 0.02 24.46 1.55 10.75 0.3546 0.0325
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 37.94 1.52 22.71 0.3496 0.0629
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 63.62 1.50 45.97 0.3446 0.1071
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 65.43 1.39 100.43 0.3183 0.1583
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 24.17 1.36 30.23 0.3113 0.0707
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 0.00 1.33 -0.22 0.3059 -0.0025
CME / CME 그룹 주식회사 0.01 58.30 1.29 71.14 0.2953 0.1216
APP / 앱러빈(주) 0.03 1.28 0.2947 0.2947
V / 비자 주식회사 0.01 -24.14 1.28 -26.50 0.2946 -0.1089
ESNT / 에센스그룹(주) 0.03 0.00 1.26 1.04 0.2901 0.0012
AON / 에이온 PLC 0.00 -20.71 1.24 -25.59 0.2844 -0.0999
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.01 122.88 1.16 109.58 0.2660 0.1383
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 14.17 1.15 0.79 0.2638 0.0004
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 143.35 1.12 121.23 0.2558 0.1393
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.01 1.10 0.2525 0.2525
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 40.52 1.09 34.28 0.2500 0.0627
F / 포드 자동차 회사 0.09 0.15 1.09 -17.75 0.2499 -0.0560
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.03 22.42 1.08 6.63 0.2472 0.0140
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.02 1.07 0.2444 0.2444
AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. 0.01 3.69 1.06 22.93 0.2425 0.0440
T / AT&T 주식회사 0.07 253.31 0.98 233.56 0.2258 0.1575
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.01 -54.96 0.96 -56.86 0.2194 -0.2923
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 4.92 0.94 -0.53 0.2164 -0.0026
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 -28.33 0.91 -23.99 0.2079 -0.0673
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.00 0.90 -3.44 0.2064 -0.0088
KO / 코카콜라 회사 0.02 121.93 0.88 106.35 0.2013 0.1031
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.03 -5.36 0.87 -14.41 0.2003 -0.0353
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.01 -15.08 0.84 -23.52 0.1926 -0.0608
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 -4.71 0.82 -6.60 0.1884 -0.0147
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.02 27.23 0.79 31.40 0.1816 0.0425
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.01 3.70 0.79 -8.83 0.1802 -0.0187
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0.04 0.00 0.75 -28.59 0.1715 -0.0702
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 14.17 0.71 4.41 0.1632 0.0060
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 0.71 0.1631 0.1631
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -26.64 0.67 -29.77 0.1538 -0.0665
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.39 0.62 0.98 0.1422 0.0007
GMED / 글로버스메디컬(주) 0.01 0.00 0.60 -16.67 0.1367 -0.0283
YUM / 냠! 브랜드, Inc. 0.00 -33.66 0.59 -40.20 0.1352 -0.0922
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 0.00 0.58 -4.76 0.1331 -0.0077
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 -3.50 0.58 -10.28 0.1323 -0.0160
TDY / Teledyne Technologies 통합 0.00 0.57 0.1305 0.1305
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.01 3.56 0.57 7.82 0.1297 0.0087
SM / SM에너지컴퍼니 0.01 0.55 0.1264 0.1264
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.54 -4.40 0.1247 -0.0065
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.00 1.77 0.54 -5.43 0.1239 -0.0081
MSI / 모토로라솔루션, Inc. 0.00 2.39 0.54 -4.96 0.1233 -0.0072
MAS / 마스코 주식회사 0.01 0.53 0.1226 0.1226
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.01 -32.56 0.53 -36.23 0.1213 -0.0700
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.01 1.53 0.53 -0.19 0.1210 -0.0009
COST / 코스트코 도매공사 0.00 50.25 0.52 57.80 0.1186 0.0429
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 44.14 0.51 50.29 0.1180 0.0390
PSA / 공용 저장소 0.00 4.31 0.51 -5.90 0.1171 -0.0080
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 29.41 0.51 19.06 0.1162 0.0181
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 23.94 0.50 23.34 0.1152 0.0212
PPG / PPG 산업, Inc. 0.00 0.52 0.50 -11.95 0.1149 -0.0165
K / 켈라노바 0.01 3.99 0.50 -8.27 0.1147 -0.0110
CTVA / 코르테바, Inc. 0.01 4.09 0.50 -7.09 0.1143 -0.0095
BA / 보잉사 0.00 0.50 0.1137 0.1137
MMM / 3M 회사 0.01 0.48 0.1112 0.1112
DOW / 다우 주식회사 0.01 0.48 0.1102 0.1102
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.47 0.1073 0.1073
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 0.47 0.1072 0.1072
WMT / 월마트 주식회사 0.00 62.00 0.47 65.25 0.1070 0.0417
L / 로우스 코퍼레이션 0.01 0.46 0.1055 0.1055
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 32.86 0.46 27.09 0.1046 0.0218
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 4.79 0.46 -16.05 0.1045 -0.0207
O / 부동산 소득 공사 0.01 3.74 0.45 -13.38 0.1041 -0.0168
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 33.89 0.45 19.47 0.1028 0.0160
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.81 0.44 7.52 0.1016 0.0065
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 51.38 0.44 38.13 0.1015 0.0275
ZTS / 조에티스(주) 0.00 0.44 0.1002 0.1002
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 0.41 0.0940 0.0940
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 24.48 0.41 17.29 0.0934 0.0133
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 9.81 0.39 10.14 0.0897 0.0078
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 37.26 0.38 24.10 0.0874 0.0164
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.37 0.0854 0.0854
USB / 미국 방코프 0.01 0.36 0.0815 0.0815
PAYX / 페이첵스(주) 0.00 0.35 0.0808 0.0808
LMT / 록히드 마틴사 0.00 89.62 0.35 68.75 0.0806 0.0324
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.00 38.75 0.35 25.90 0.0805 0.0163
DHR / 다나허 주식회사 0.00 28.27 0.35 32.58 0.0803 0.0194
SJM / JM 스머커 컴퍼니 0.00 76.38 0.35 46.61 0.0796 0.0250
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 51.50 0.34 29.92 0.0787 0.0177
INTU / 인튜이트(주) 0.00 20.96 0.31 34.93 0.0710 0.0180
MRO / 마라톤 석유 공사 0.01 -29.44 0.31 -18.09 0.0708 -0.0161
GE / 일반 전기 회사 0.00 8.76 0.30 9.49 0.0690 0.0056
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.00 16.08 0.30 10.29 0.0689 0.0061
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.01 12.96 0.30 10.37 0.0684 0.0060
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 -97.28 0.29 -97.64 0.0669 -2.7759
CSL / 칼라일 회사 통합 0.00 22.22 0.29 23.91 0.0654 0.0121
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 0.28 0.0646 0.0646
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 0.28 0.0645 0.0645
FTXP / 산기슭 탐험, Inc. 0.00 0.28 0.0638 0.0638
SNPS / 시놉시스(주) 0.00 0.28 0.0637 0.0637
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 0.28 0.0637 0.0637
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.27 0.0625 0.0625
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 31.00 0.27 20.89 0.0625 0.0104
NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) 0.03 0.00 0.27 -6.55 0.0622 -0.0049
JNPR / 주니퍼 네트웍스, Inc. 0.01 25.97 0.27 11.62 0.0618 0.0061
WRB / WR 버클리 공사 0.00 16.67 0.27 24.30 0.0612 0.0117
AEE / 아메렌 코퍼레이션 0.00 12.90 0.26 3.16 0.0601 0.0016
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.00 34.33 0.26 25.60 0.0598 0.0119
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 15.38 0.26 1.98 0.0591 0.0007
MOS / 모자이크 컴퍼니 0.01 20.00 0.26 21.90 0.0588 0.0103
AFL / Aflac 법인 0.00 0.26 0.0587 0.0587
FLT / 주식회사 코페이 0.00 25.00 0.26 27.50 0.0586 0.0122
AZO / 오토존(주) 0.00 0.25 0.0583 0.0583
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.25 0.0581 0.0581
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 -45.67 0.25 -50.40 0.0575 -0.0589
TSCO / 트랙터 공급 회사 0.00 20.00 0.24 9.95 0.0559 0.0049
CPRT / 주식회사 코파트 0.01 0.24 0.0559 0.0559
AAPL / 애플 주식회사 Call 0.00 0.00 0.24 -19.60 0.0556 -0.0141
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 -18.24 0.24 -21.24 0.0554 -0.0154
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 26.58 0.24 10.23 0.0545 0.0047
MS / 모건스탠리 0.00 7.41 0.24 2.61 0.0543 0.0011
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 34.50 0.24 14.63 0.0541 0.0067
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.23 0.0537 0.0537
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.23 0.0527 0.0527
CB / 처브 리미티드 0.00 0.23 0.0525 0.0525
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.23 0.0522 0.0522
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 0.23 0.0520 0.0520
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.23 0.0519 0.0519
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 27.03 0.23 -2.17 0.0518 -0.0013
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.00 0.22 -6.67 0.0514 -0.0041
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.00 0.22 0.0506 0.0506
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.88 0.22 -9.84 0.0506 -0.0058
ECL / 이콜랩(주) 0.00 0.22 0.0505 0.0505
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 0.22 0.0505 0.0505
LBRDA / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 0.00 0.22 0.0504 0.0504
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0.00 0.22 0.0499 0.0499
SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.0497 -0.0003
CNC / 센텐코퍼레이션 0.00 0.21 0.0490 0.0490
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.21 0.0489 0.0489
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.21 -5.36 0.0488 -0.0031
VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. 0.00 0.21 0.0488 0.0488
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.00 0.21 0.0479 0.0479
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 16.67 0.21 -0.48 0.0479 -0.0003
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 0.21 0.0479 0.0479
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.00 0.21 0.0471 0.0471
CI / 시그나 그룹 0.00 -11.62 0.20 -9.82 0.0464 -0.0054
MET / 메트라이프 주식회사 0.00 0.20 0.0462 0.0462
DXLG / 대상 XL 그룹, Inc. 0.04 0.00 0.19 -8.29 0.0432 -0.0043
ONB / 올드 내셔널 뱅코프 0.01 0.00 0.18 4.09 0.0410 0.0014
GMED / 글로버스메디컬(주) Put 0.01 0.01 0.0019 0.0019
ABBV / 애브비(주) Put 0.02 0.00 0.00 -95.00 0.0004 -0.0042
HES / 헤스 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0502
PSX / 필립스 66 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.1221
XPRO / 엑스프로 그룹 홀딩스 NV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0495
CE / Celanese Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.1831
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2923
MA / 마스터카드 법인 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1089
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0723
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0568
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0500
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0657
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3406
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0646
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0662
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2066
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0669
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0630
PXD / 개척자 천연자원 회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0717
HUM / 휴마나(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0516
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0682
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0803
COP / 코노코필립스 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0717
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0502
DAL / 델타항공, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5131
CDW / CDW 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3956
INTC / 인텔사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0942
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1506