기본 통계
내부자 (Insider) 프로필 BLACKROCK ADVISORS LLC
포트폴리오 가치 $ 98,753,590,000
현재 포지션 3,701
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

블랙록 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 3,701을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $98,753,590,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BlackRock Advisors LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Apple Inc. (US:AAPL) . BlackRock Advisors LLC의 신규 포지션: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , Allergan plc (US:018490100) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) .

블랙록 어드바이저스 LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
14.12 3,155.71 3.1955 2.2474
22.46 1,938.49 1.9630 1.9628
90.06 1,990.40 2.0155 0.6792
5.34 632.97 0.6410 0.6410
4.85 654.08 0.6623 0.6259
9.21 527.08 0.5337 0.5337
25.26 1,501.00 1.5199 0.3888
16.34 690.51 0.6992 0.2727
14.01 1,212.28 1.2276 0.2445
6.03 209.32 0.2120 0.2120
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 0.08 0.0001 -70.9889
1.48 330.82 0.3350 -0.9900
10.13 1,110.45 1.1245 -0.5636
10.15 370.04 0.3747 -0.3458
23.99 758.07 0.7676 -0.3363
4.29 470.26 0.4762 -0.3260
5.17 595.15 0.6027 -0.3006
1.73 244.96 0.2481 -0.2630
2.02 148.74 0.1506 -0.2489
2.49 363.40 0.3680 -0.2405
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2016-12-31까지의 내용에 대해서 2017-02-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 14.12 231.35 3,155.71 242.43 3.1955 2.2474
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 90.06 8.52 1,990.40 53.24 2.0155 0.6792
JPM / JPMorgan Chase & Co. 22.46 389,373.20 1,938.49 1,365,033.10 1.9630 1.9628
PFE / 화이자 주식회사 55.45 16.34 1,800.86 11.57 1.8236 0.1629
AAPL / 애플 주식회사 15.22 -4.43 1,762.77 -2.09 1.7850 -0.0672
C / 씨티그룹 주식회사 25.26 8.49 1,501.00 36.52 1.5199 0.3888
MSFT / 마이크로 소프트 회사 22.44 2.15 1,394.60 10.20 1.4122 0.1102
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 7.64 0.62 1,222.41 15.02 1.2378 0.1444
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 14.01 27.91 1,212.28 26.87 1.2276 0.2445
GLD / SPDR 골드 트러스트 10.13 -22.42 1,110.45 -32.32 1.1245 -0.5636
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 19.63 -11.89 1,081.78 9.66 1.0954 0.0806
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 15.48 -2.08 1,068.79 1.92 1.0823 0.0034
AET / 주식회사 애트나 6.88 -3.80 852.81 3.34 0.8636 0.0145
JNJ / 존슨 앤 존슨 7.31 -18.56 842.04 -20.57 0.8527 -0.2380
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 13.94 -13.73 820.75 -18.63 0.8311 -0.2066
AMZN / Amazon.com, Inc. 1.09 22.40 815.75 9.62 0.8260 0.0604
GOOG / 알파벳 주식회사 1.02 -7.81 788.12 -8.45 0.7981 -0.0877
GE / 일반 전기 회사 23.99 -33.78 758.07 -29.35 0.7676 -0.3363
XOM / 엑슨모빌 주식회사 7.95 -20.29 717.81 -17.57 0.7269 -0.1690
MPC / 마라톤 석유 공사 14.22 -5.81 716.22 16.84 0.7253 0.0946
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.88 -12.18 700.75 -13.45 0.7096 -0.1234
QCOM / 퀄컴 법인 10.73 -8.21 699.50 -12.64 0.7083 -0.1154
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 13.05 -3.08 696.45 -0.47 0.7052 -0.0146
HD / 홈 디포, Inc. 5.19 -17.08 696.30 -13.60 0.7051 -0.1241
MS / 모건스탠리 16.34 26.40 690.51 66.57 0.6992 0.2727
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 5.83 5.98 685.74 21.19 0.6944 0.1123
ANTM / 앤썸 주식회사 4.77 -2.71 685.42 11.62 0.6941 0.0623
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF Put 4.85 1,601.89 654.08 1,747.68 0.6623 0.6259
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 Call 5.34 632.97 0.6410 0.6410
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 2.63 -0.30 628.82 48.04 0.6368 0.1997
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 20.10 -13.81 607.50 -17.88 0.6152 -0.1460
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 8.44 3.52 604.20 -6.30 0.6118 -0.0516
META / 메타플랫폼즈, Inc. 5.17 -24.42 595.15 -32.21 0.6027 -0.3006
USB / 미국 방코프 11.54 -23.20 592.68 -8.01 0.6002 -0.0627
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 2.52 0.39 566.45 3.82 0.5736 0.0122
ORCL / 오라클 주식회사 14.42 24.11 554.40 21.48 0.5614 0.0919
NEE / NextEra 에너지, Inc. 4.63 17.62 552.63 14.87 0.5596 0.0646
STI / 솔리디온 테크놀로지 주식회사 10.04 -18.47 550.50 2.09 0.5574 0.0027
DOW / 다우 주식회사 9.21 43.34 527.08 58.25 0.5337 0.5337
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 6.85 -8.02 477.85 1.23 0.4839 -0.0018
OXY / 옥시덴탈석유공사 6.70 -3.82 477.49 -6.05 0.4835 -0.0394
INTC / 인텔사 13.15 12.98 476.90 8.55 0.4829 0.0309
MRO / 마라톤 석유 공사 27.32 -3.40 472.93 5.77 0.4789 0.0189
GLD / SPDR 골드 트러스트 Call 4.29 -30.87 470.26 -39.69 0.4762 -0.3260
KR / 크로거(주) 13.38 -10.83 461.85 3.68 0.4677 0.0094
MO / 알트리아 그룹, Inc. 6.80 -20.15 459.73 -14.61 0.4655 -0.0884
DOW / 다우 주식회사 6.12 -22.05 449.57 -14.57 0.4552 -0.0862
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 4.32 -13.12 449.35 10.73 0.4550 0.0375
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 6.80 -13.07 444.04 -4.33 0.4496 -0.0279
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 3.60 3.86 421.57 -1.20 0.4269 -0.0121
SU / 선코에너지(주) 12.59 10.00 411.71 29.44 0.4169 0.0897
BIIB / 바이오젠(주) 1.45 21.67 410.75 10.22 0.4159 0.0325
KO / 코카콜라 회사 9.90 -16.81 410.53 -18.50 0.4157 -0.1025
DGX / Quest Diagnostics 통합 4.41 19.22 405.16 29.46 0.4103 0.0883
MET / 메트라이프 주식회사 7.39 -13.55 398.38 4.85 0.4034 0.0125
DFS / 금융 서비스 살펴보기 5.48 -0.43 394.99 26.93 0.4000 0.0798
HES / 헤스 코퍼레이션 6.14 6.72 382.46 23.98 0.3873 0.0699
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 5.30 55.25 376.82 52.91 0.3816 0.1280
NOC / 노드롭그루먼사 1.62 -4.93 376.51 3.35 0.3813 0.0065
MDT / 메드트로닉 PLC 5.25 -9.32 374.24 -25.24 0.3790 -0.1360
BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 8.36 10.87 370.72 3.28 0.3754 0.0061
JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF 10.15 -46.77 370.04 -47.16 0.3747 -0.3458
HON / 하니웰인터내셔널(주) 3.16 -12.22 366.11 -12.77 0.3707 -0.0611
AMGN / 암젠 주식회사 2.49 -29.90 363.40 -38.55 0.3680 -0.2405
/ 총 SA 7.12 -2.69 362.80 3.99 0.3674 0.0084
HUM / 휴마나(주) 1.78 76.55 362.69 103.64 0.3673 0.1840
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 4.30 -1.61 361.43 -7.83 0.3660 -0.0374
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 10.16 -1.66 360.66 4.84 0.3652 0.0113
RDS.A / Shell Plc - ADR(보통주 대표 - 클래스 A) 6.53 14.69 355.14 24.57 0.3596 0.0663
SLB / 슐룸베르거 리미티드 4.21 -4.67 353.33 1.77 0.3578 0.0006
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 2.15 -11.80 349.70 -0.50 0.3541 -0.0075
DAL / 델타항공, Inc. 7.09 64.48 348.97 105.56 0.3534 0.1787
V / 비자 주식회사 4.37 -25.18 341.06 -29.41 0.3454 -0.1517
WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. 4.10 13.21 339.65 16.22 0.3439 0.0433
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 1.48 -75.14 330.82 -74.31 0.3350 -0.9900
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 8.53 15.41 318.74 22.69 0.3228 0.0555
ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. 2.99 19.29 308.81 -5.32 0.3127 -0.0228
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 5.98 20.57 306.73 24.85 0.3106 0.0578
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 1.85 -8.20 306.22 -15.44 0.3101 -0.0625
LMT / 록히드 마틴사 1.22 -3.17 305.13 0.96 0.3090 -0.0020
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 4.08 -27.01 302.32 -22.76 0.3061 -0.0965
PEG / 공익기업그룹 편입 6.43 -2.21 282.35 2.49 0.2859 0.0025
CELG / 세엘진 주식회사 2.43 19.79 280.85 32.65 0.2844 0.0666
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 2.45 -9.47 280.78 -5.10 0.2843 -0.0201
DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 6.04 0.53 275.93 4.08 0.2794 0.0067
D / 도미니언 에너지, Inc. 3.60 275.68 0.2792 -0.0425
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 1.48 12.06 271.83 12.43 0.2753 0.0265
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 3.72 -13.71 270.81 19.86 0.2742 0.0418
NLSN / 닐슨 홀딩스 plc 6.24 17.35 261.88 -8.10 0.2652 -0.0280
APA / 아파코퍼레이션 4.08 -2.90 258.72 -3.51 0.2620 -0.0139
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 3.44 -4.70 254.95 2.10 0.2582 0.0013
IP / 국제제지회사 4.76 -4.73 252.63 5.35 0.2558 0.0091
TRV / 여행자 회사, Inc. 2.01 -17.69 245.57 -12.03 0.2487 -0.0385
RTN / 레이시온(주) 1.73 -52.73 244.96 -50.69 0.2481 -0.2630
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 4.57 22.54 244.95 19.18 0.2480 0.0366
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 2.63 -3.52 240.85 -9.21 0.2439 -0.0290
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 1.35 39.74 239.71 19.93 0.2427 0.0371
MMM / 3M 회사 1.34 -1.22 239.24 0.09 0.2423 -0.0037
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 3.47 -2.23 234.38 -1.74 0.2373 -0.0081
ATVI / 액티비전 블리자드 Inc 6.48 -24.29 233.91 -38.29 0.2369 -0.1531
018490100 / Allergan plc 1.11 233.77 0.2367 -0.0346
PXD / 개척자 천연자원 회사 1.29 -21.70 233.01 -24.05 0.2360 -0.0797
CVS / CVS 건강 공사 2.93 -1.71 231.50 -12.85 0.2344 -0.0389
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 10.69 -24.88 231.16 -31.73 0.2341 -0.1143
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 2.57 0.46 225.56 -16.62 0.2284 -0.0499
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.15 0.83 220.87 0.46 0.2237 -0.0025
COF / 캐피탈원금융(주) 2.53 -4.43 220.62 16.07 0.2234 0.0279
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 2.11 -9.66 218.76 -3.96 0.2215 -0.0128
CME / CME 그룹 주식회사 1.86 -41.08 214.49 -34.98 0.2172 -0.1222
MA / 마스터카드 법인 2.08 -6.69 214.46 -5.34 0.2172 -0.0159
US0153511094 / 알렉시온 파마슈티컬스, Inc. 1.75 -23.43 214.24 -23.55 0.2169 -0.0714
MSI / 모토로라솔루션, Inc. 2.55 -3.65 211.09 4.70 0.2138 0.0063
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 3.59 -9.16 209.54 -1.54 0.2122 -0.0068
FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF Put 6.03 209.32 0.2120 0.2120
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 4.62 -27.86 204.80 -27.15 0.2074 -0.0819
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 8.79 -5.94 204.33 13.31 0.2069 0.0214
904784709 / 유니레버 NV 4.94 15.37 202.92 2.76 0.2055 0.0023
KEY / 키코프 10.91 13.10 199.35 69.79 0.2019 0.0811
COP / 코노코필립스 3.97 -1.68 198.89 13.40 0.2014 0.0210
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 2.67 689.39 197.62 672.60 0.2001 0.1738
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.38 195.05 13.33 0.1975 0.0204
LEA / 리어 코퍼레이션 1.44 -20.47 191.03 -13.16 0.1934 -0.0329
NFLX / 넷플릭스, Inc. 1.53 -13.47 189.01 8.70 0.1914 0.0125
EPC / Edgewell 개인 관리 회사 2.57 4.98 187.86 -3.64 0.1902 -0.0104
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 2.69 -5.62 186.50 -14.65 0.1889 -0.0360
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 3.33 53.17 186.50 79.88 0.1888 0.0822
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 1.67 -9.36 183.91 -14.77 0.1862 -0.0358
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 1.28 161.74 183.72 150.38 0.1860 0.1106
CB / 처브 리미티드 1.36 0.64 179.47 5.82 0.1817 0.0072
CNC / 센텐코퍼레이션 3.15 -6.70 178.16 -21.26 0.1804 -0.0524
LUV / 사우스웨스트 항공(주) 3.55 -21.75 176.70 0.28 0.1789 -0.0024
LRCX / 램리서치코퍼레이션 1.64 -9.28 173.48 1.28 0.1757 -0.0006
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 1.13 -5.48 172.94 -12.96 0.1751 -0.0293
CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. 0.46 1.38 172.78 -9.67 0.1750 -0.0218
NKE / 나이키, Inc. 3.32 21.63 168.85 17.43 0.1710 0.0230
PEP / 펩시코, Inc. 1.61 8.14 168.61 4.02 0.1707 0.0040
AXTA / 엑솔타 코팅 시스템즈(주) 6.19 3.06 168.29 -0.84 0.1704 0.1704
CI / 시그나 그룹 1.25 -1.46 166.49 0.86 0.1686 -0.0012
CMS / CMS 에너지 공사 3.98 -2.85 165.49 -3.75 0.1676 -0.0093
US00C4U1L353 / 마일란 NV 4.33 -4.48 165.19 -4.41 0.1673 -0.0105
AES / AES 공사 14.17 -2.03 164.66 -11.41 0.1667 -0.0245
PRGO / 페리고 컴퍼니 plc 1.98 50.39 164.40 35.57 0.1665 0.0417
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn 실제 금 주식 ETF 1.44 0.00 160.67 -12.81 0.1627 -0.0269
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 2.12 27.23 156.00 7.48 0.1580 0.0086
EOG / EOG 리소스, Inc. 1.54 -14.23 155.97 -10.34 0.1579 -0.0210
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 1.30 -9.74 155.38 -7.10 0.1573 -0.0147
IAU / iShares 골드 트러스트 13.92 0.02 154.22 -12.67 0.1562 -0.0255
COMM / CommScope 지주 회사, Inc. 4.14 -9.42 153.92 11.91 0.1559 0.1559
IVZ / 인베스코(주) 5.04 -15.76 152.77 -18.27 0.1547 -0.0376
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.86 7.63 152.35 10.29 0.1543 0.0121
RAI / 레이놀즈 아메리칸, Inc. 2.70 -17.83 151.21 -2.34 0.1531 -0.0062
ECA / 엔카나(주) 12.84 -7.57 150.74 3.64 0.1526 0.1526
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 2.02 -58.20 148.74 -61.70 0.1506 -0.2489
KSU / 캔자스시티 서던 1.73 33.90 146.78 21.75 0.1486 0.0246
GPS / 주식회사 더 갭 6.42 -4.20 143.98 -3.34 0.1458 -0.0075
JOE / 세인트 조 컴퍼니 7.54 -8.90 143.35 -5.83 0.1452 -0.0115
BCR / CR Bard, Inc. - 회사채/어음 0.63 7.84 141.33 8.02 0.1431 0.0085
ABBV / 애브비(주) 2.25 2.05 141.14 1.32 0.1429 -0.0004
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 2.06 -4.31 140.51 23.35 0.1423 0.0251
SRE / 셈프라 1.38 26.98 138.77 19.22 0.1405 0.0208
MJN / 미드 존슨 뉴트리션 컴퍼니 1.95 180.82 137.76 151.50 0.1395 0.0831
TGT / 타겟코퍼레이션 1.90 -33.90 137.08 -30.48 0.1388 -0.0641
ZTS / 조에티스(주) 2.54 35.71 136.20 39.68 0.1379 0.0376
HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. 5.00 714.10 135.90 865.71 0.1376 0.1231
T / AT&T 주식회사 3.11 0.92 132.34 5.69 0.1340 0.0052
REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. 0.36 -40.77 131.00 -45.91 0.1327 -0.1165
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc 2.51 -0.82 130.77 5.76 0.1324 0.0052
SLM / 에스엘엠코퍼레이션 11.72 -26.14 129.10 8.95 0.1307 0.0088
SBUX / 스타벅스 주식회사 2.32 31.18 129.00 34.53 0.1306 0.0320
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.48 13.98 128.94 10.72 0.1306 0.0108
NVDA / 엔비디아 주식회사 1.20 -40.18 128.54 -6.81 0.1302 -0.0117
WFM / 홀 푸드 마켓, Inc. 4.15 5.74 127.57 14.73 0.1292 0.0148
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 1.17 -11.61 126.63 -15.04 0.1282 -0.0251
FLT / 주식회사 코페이 0.89 -13.42 125.69 -29.47 0.1273 -0.0561
MCD / 맥도날드 주식회사 1.02 -9.17 123.78 -4.16 0.1253 -0.0075
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 2.63 -6.01 123.51 1.52 0.1251 0.1251
HRB / (주)에이치앤알블록 5.36 18.29 123.29 17.47 0.1248 0.0169
FE / 퍼스트에너지(주) 3.98 347.76 123.21 319.20 0.1248 0.0945
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF 2.44 -15.57 122.50 -15.59 0.1240 0.1240
ABT / 애보트 연구소 3.17 -0.34 121.87 -9.49 0.1234 -0.0151
LBRDA / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 0.42 121.60 0.1231 0.0101
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 3.01 14.72 118.93 43.42 0.1204 0.0351
ASMLF / ASML 홀딩 NV 1.05 81.07 117.62 85.40 0.1191 0.0538
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 2.46 -23.59 117.36 -14.97 0.1188 -0.0232
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.82 -48.99 115.86 -54.75 0.1173 -0.1461
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.18 13.09 115.52 -1.06 0.1170 -0.0031
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.32 195.44 115.41 193.11 0.1169 0.0764
AYI / 주식회사 어큐이티 0.50 29.48 115.36 12.97 0.1168 0.0118
WRK / 웨스트록 회사 2.25 -5.11 114.22 -0.63 0.1157 -0.0026
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 1.10 0.89 114.18 13.23 0.1156 0.0119
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 3.65 -4.57 113.57 -3.29 0.1150 -0.0058
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 3.77 -2.55 113.50 -8.20 0.1149 -0.0123
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 Call 4.86 112.92 0.1143 0.1143
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 1.40 -0.70 110.56 -8.42 0.1120 -0.0122
INTU / 인튜이트(주) 0.95 -2.92 109.12 1.14 0.1105 -0.0005
847560109 / 스펙트럼에너지(주) 2.65 -3.69 108.94 -7.43 0.1103 -0.0108
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.78 -34.24 108.92 -44.61 0.1103 -0.0920
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 1.00 -33.90 108.05 -26.41 0.1094 -0.0416
KMB / 킴벌리클라크사 0.94 422.50 107.74 372.72 0.1091 0.0857
KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 1.18 -3.11 107.28 -3.79 0.1086 -0.0061
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 1.03 -15.03 106.46 -21.77 0.1078 -0.0322
EQT / EQT 주식회사 1.63 -4.55 106.36 -14.04 0.1077 -0.0196
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 1.21 99.35 105.10 53.05 0.1064 0.0358
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 1.23 -0.11 104.96 0.02 0.1063 -0.0017
PKG / 미국 포장 공사 1.22 -14.07 103.51 -10.30 0.1048 -0.0139
EFX / 에퀴팩스(주) 0.87 178.44 103.38 144.61 0.1047 0.0612
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.99 38.37 103.36 23.94 0.1047 0.0189
DVA / 다비타(주) 1.58 -31.42 101.75 -33.36 0.1030 -0.0541
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 3.50 218.85 100.50 199.67 0.1018 0.0673
RF / 지역 금융공사 6.99 29.62 100.40 88.58 0.1017 0.0469
KORS / 마이클 코어스 홀딩스 Ltd. 2.32 18.57 99.64 8.91 0.1009 0.0068
XRT / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 소매 ETF Put 2.19 96.48 0.0977 0.0977
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 2.46 3.43 94.55 19.10 0.0957 0.0141
GT / Goodyear 타이어 및 고무 회사 3.04 27.08 93.99 21.45 0.0952 0.0156
/ 걸프포트 에너지 공사 4.34 19.03 93.83 -8.82 0.0950 -0.0109
F / 포드 자동차 회사 7.70 -5.86 93.42 -5.40 0.0946 -0.0070
LSXMK / 리버티 미디어 코퍼레이션(뉴 리버티 시리우스XM) 시리즈 C 2.73 -1.22 92.71 0.28 0.0939 0.0939
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.55 4.59 91.12 9.29 0.0923 0.0065
D / 도미니언 에너지, Inc. 1.79 -5.58 90.74 -4.26 0.0919 -0.0056
US20605P1012 / 콘초 리소스, Inc. 0.68 -49.65 89.87 -51.39 0.0910 -0.0992
RTX / RTX 주식회사 0.82 5.60 89.69 13.93 0.0908 0.0098
TDS / 전화 및 데이터 시스템, Inc. 3.10 -0.32 89.53 5.88 0.0907 0.0037
BHI / 베이커 휴즈 주식회사 1.36 -5.31 88.24 21.89 0.0894 0.0149
018490100 / Allergan plc 0.12 -6.35 87.82 -13.08 0.0889 -0.0150
MAT / 마텔, Inc. 3.14 4.07 86.58 -5.31 0.0877 -0.0064
74005P104 / 프렉스에어, Inc. 0.74 -5.78 86.18 -8.62 0.0873 -0.0098
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.75 20.92 85.32 17.47 0.0864 0.0117
CDW / CDW 주식회사 1.62 -3.38 84.33 10.06 0.0854 0.0066
VNTV / 반티브(주) 1.41 3.79 84.25 9.97 0.0853 0.0065
NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 1.89 -1.91 84.19 -16.83 0.0853 -0.0189
MHK / 모호크 산업, Inc. 0.42 -2.20 82.90 -2.52 0.0839 -0.0035
HOLX / 주식회사 홀로로직 2.06 52.03 82.47 57.08 0.0835 0.0295
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 1.69 17.55 81.92 11.36 0.0830 0.0073
61166W101 / 몬산토 주식회사 0.78 -37.34 81.62 -35.49 0.0827 -0.0475
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.60 -14.96 81.00 -6.58 0.0820 -0.0072
DPZ / 도미노피자, Inc. 0.51 2.15 80.99 7.12 0.0820 0.0042
CAH / 추기경 건강, Inc. 1.12 -1.16 80.44 -8.45 0.0815 -0.0089
FISV / 주식회사 파이서브 0.75 80.15 0.0812 -0.0004
NDAQ / 나스닥, Inc. 1.18 5.70 79.53 5.04 0.0805 0.0026
DISH / DISH 네트워크 주식회사 1.37 -7.12 79.53 -1.78 0.0805 -0.0028
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 일본 헤지펀드 1.59 -3.62 78.96 11.28 0.0800 0.0070
COST / 코스트코 도매공사 0.49 -23.97 78.77 -20.18 0.0798 -0.0218
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.31 11.94 78.27 -3.61 0.0793 -0.0043
MAS / 마스코 주식회사 2.46 5.89 77.66 -2.41 0.0786 -0.0032
DOX / 암독스 리미티드 1.33 2.96 77.56 3.67 0.0785 0.0016
NUAN / 뉘앙스 커뮤니케이션즈(Nuance Communications Inc) 5.11 17.66 76.09 20.91 0.0771 0.0123
ULTA / 얼타뷰티(주) 0.30 142.38 75.36 159.65 0.0763 0.0465
UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. 0.71 -18.92 75.14 -30.00 0.0761 -0.0343
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1.64 -6.10 74.14 -6.53 0.0751 -0.0065
BBBY / 베드 배스 앤 비욘드 주식회사 1.82 28.86 74.12 21.48 0.0751 0.0123
SABR / 세이버 코퍼레이션 2.95 17.85 73.70 4.34 0.0746 0.0020
US92346NAB55 / VeriFone 시스템즈, Inc 4.05 22.47 71.81 37.95 0.0727 0.0192
US8865471085 / 티파니앤코 0.92 -4.20 71.60 2.13 0.0725 0.0004
